今日停牌提示:
*st有樹(300209)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001378 | 德冠新材(001378) | 10派2元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 002939 | 長城證券(002939) | 10派0.38元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 300209 | *ST有樹 | 10轉(zhuǎn)12股 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 300360 | 炬華科技(300360) | 10派2元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 300755 | 華致酒行(300755) | 10派8.09元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 600030 | 中信證券(HK6030) | 10派2.40元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 600033 | 福建高速(600033) | 10派0.5元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 600132 | 重慶啤酒(600132) | 10派15元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 600519 | 貴州茅臺(600519) | 10派238.82元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 600758 | 遼寧能源(600758) | 10派0.2元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 601595 | 上海電影(601595) | 10派0.96元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 601865 | 福萊特(601865) | 10派1.3元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 603017 | 中衡設(shè)計(603017) | 10派1元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 688105 | 諾唯贊(688105) | 10派0.3元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 688357 | 建龍微納(688357) | 10派1元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 10派9.375元 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000726 | 魯泰a(000726) | 10派0.5元 |
| 001206 | 依依股份(001206) | 10派2.3元 |
| 002675 | 東誠藥業(yè)(002675) | 10派0.5元 |
| 002790 | 瑞爾特(002790) | 10派0.4元 |
| 300328 | 宜安科技(300328) | 10派0.03元 |
| 301210 | 金楊股份(301210) | 10派3元 |
| 301515 | 港通醫(yī)療(301515) | 10派1.2元 |
| 600284 | 浦東建設(shè)(600284) | 10派1.67元 |
| 600764 | 中國海防(600764) | 10派0.7元 |
| 605033 | 美邦股份(605033) | 10派0.45元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000546 | 金圓股份(000546) | 2024-12-20 | 6613.76 | 3.40億 | 8.49 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 2024-12-20 | 6171.87 | 74.74億 | 49.87 |
| 603187 | 海容冷鏈(603187) | 2024-12-20 | 6.42 | 75.15萬 | 0.02 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 2024-12-20 | 77.21 | 1450.85萬 | 0.20 |
| 603087 | 甘李藥業(yè)(603087) | 2024-12-20 | 115.21 | 5228.16萬 | 0.19 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 2024-12-20 | 12560.14 | 9.80億 | 70.78 |
| 002388 | st新亞(002388) | 2024-12-20 | 306.00 | 1150.55萬 | 0.60 |
| 603373 | 安邦護衛(wèi)(603373) | 2024-12-20 | 1854.84 | 5.78億 | 17.25 |
| 301565 | 中侖新材(301565) | 2024-12-20 | 366.46 | 8641.07萬 | 0.92 |
| 002171 | 楚江新材(002171) | 2024-12-20 | 1914.09 | 1.70億 | 1.29 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 2024-12-20 | 306.11 | 1.93億 | 3.44 |
| 605228 | 神通科技(605228) | 2024-12-20 | 31.50 | 367.61萬 | 0.07 |
| 688091 | 上海誼眾(688091) | 2024-12-20 | 82.94 | 3322.58萬 | 0.40 |
| 831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 2024-12-20 | 1250.00 | 9937.50萬 | 5.33 |
| 832110 | 雷特科技 | 2024-12-20 | 82.50 | 2887.50萬 | 2.12 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué)(002648) | 2024-12-20 | 9.32 | 164.39萬 | 0.00 |
| 002847 | 鹽津鋪子(002847) | 2024-12-20 | 49.93 | 2738.52萬 | 0.18 |
| 300171 | 東富龍(300171) | 2024-12-20 | 6.60 | 94.71萬 | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
