今日停牌提示:
*st通脈(603559)、*st花王(603007)、*st漢馬(600375)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技(002222) | 10派1元 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份(301119) | 10派1元 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 600018 | 上港集團(tuán)(600018) | 10派0.5元 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 600375 | *ST漢馬 | 10轉(zhuǎn)14.5股 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 600817 | 宇通重工(600817) | 10派1元 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 10派0.77元 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 603007 | *ST花王 | 10轉(zhuǎn)11.55346股 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 603363 | *ST傲農(nóng) | 10轉(zhuǎn)20股 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 603559 | *ST通脈 | 10轉(zhuǎn)18股 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
| 603697 | 有友食品(603697) | 10派1元 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000498 | 山東路橋(000498) | 10派0.099999元 |
| 300122 | 智飛生物(300122) | 10派2.00元 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 10派0.2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300863 | 卡倍億(300863) | 2024-12-26 | 20.79 | 1042.41萬 | 0.17 |
| 688410 | 山外山(688410) | 2024-12-26 | 321.38 | 3760.16萬 | 1.00 |
| 688556 | 高測(cè)股份(688556) | 2024-12-26 | 2914.03 | 3.39億 | 5.33 |
| 000930 | 中糧科技(000930) | 2024-12-26 | 422.30 | 2407.09萬 | 0.23 |
| 002471 | 中超控股(002471) | 2024-12-26 | 710.40 | 2003.33萬 | 0.52 |
| 301526 | 國(guó)際復(fù)材(301526) | 2024-12-26 | 82153.58 | 32.20億 | 21.79 |
| 301580 | 愛迪特(301580) | 2024-12-26 | 98.18 | 5781.56萬 | 1.29 |
| 603381 | 永臻股份(603381) | 2024-12-26 | 106.99 | 2424.49萬 | 0.45 |
| 603969 | 銀龍股份(603969) | 2024-12-26 | 90.54 | 575.83萬 | 0.11 |
| 605009 | 豪悅護(hù)理(605009) | 2024-12-26 | 24.00 | 973.44萬 | 0.15 |
| 000711 | *ST京藍(lán) | 2024-12-26 | 69300.00 | 11.85億 | 24.26 |
| 600329 | 達(dá)仁堂(600329) | 2024-12-26 | 122.13 | 3880.01萬 | 0.21 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份(301035) | 2024-12-26 | 1.65 | 76.99萬 | 0.01 |
| 688618 | 三旺通信(688618) | 2024-12-26 | 2.53 | 58.12萬 | 0.02 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 2024-12-26 | 408.93 | 2.03億 | 0.90 |
| 300307 | 慈星股份(300307) | 2024-12-26 | 644.70 | 5299.43萬 | 0.81 |
| 300430 | 誠(chéng)益通(300430) | 2024-12-26 | 118.91 | 2003.63萬 | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
