今日停牌提示:
南京公用(000421)、*st東園(002310)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002310 | *ST東園 | 10轉(zhuǎn)12.34股 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.54元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
| 002714 | 牧原股份(002714) | 10派8.34793元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
| 301337 | 亞華電子(301337) | 10派1元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
| 601298 | 青島港(HK6198) | 10派1.134元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
| 601377 | 興業(yè)證券(601377) | 10派0.3元 | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001282 | 三聯(lián)鍛造(001282) | 10派1元 |
| 001306 | 夏廈精密(001306) | 10派1.62元 |
| 002500 | 山西證券(002500) | 10派0.5元 |
| 300398 | 飛凱材料(300398) | 10派0.3元 |
| 300481 | 濮陽惠成(300481) | 10派2元 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技(300487) | 10派1.19元 |
| 300908 | 仲景食品(300908) | 10派2元 |
| 600167 | 聯(lián)美控股(600167) | 10派1.2元 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10派0.93元 |
| 601066 | 中信建投(601066) | 10派0.9元 |
| 601600 | 中國鋁業(yè)(601600) | 10派0.82元 |
| 601995 | 中金公司(601995) | 10派0.9元 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園(605016) | 10派0.2元 |
| 688093 | 世華科技(688093) | 10派3.60元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京東方a(000725) | 2024-12-30 | 8818.10 | 3.86億 | 0.24 |
| 002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 2024-12-30 | 28.88 | 474.24萬 | 0.08 |
| 002615 | 哈爾斯(002615) | 2024-12-30 | 97.24 | 777.92萬 | 0.21 |
| 300415 | 伊之密(300415) | 2024-12-30 | 99.88 | 2065.56萬 | 0.21 |
| 600917 | 重慶燃?xì)猓?00917) | 2024-12-30 | 521.56 | 3098.07萬 | 0.33 |
| 002920 | 德賽西威(002920) | 2024-12-30 | 163.98 | 1.94億 | 0.30 |
| 301166 | 優(yōu)寧維(301166) | 2024-12-30 | 477.90 | 1.38億 | 5.51 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視(301042) | 2024-12-30 | 1.50 | 57.20萬 | 0.02 |
| 600198 | 大唐電信(600198) | 2024-12-30 | 42149.51 | 39.07億 | 32.33 |
| 301127 | 天源環(huán)保(301127) | 2024-12-30 | 2425.63 | 3.62億 | 3.75 |
| 689009 | 九號公司(689009) | 2024-12-30 | 319.88 | 1.44億 | 0.45 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 2024-12-30 | 86.67 | 1118.04萬 | 0.40 |
| 002393 | 力生制藥(002393) | 2024-12-30 | 70.22 | 1226.81萬 | 0.27 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 2024-12-30 | 4061.01 | 6.63億 | 54.34 |
| 002116 | 中國海誠(002116) | 2024-12-30 | 329.50 | 3341.17萬 | 0.71 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475) | 2024-12-30 | 472.50 | 1.43億 | 0.60 |
| 688496 | 清越科技(688496) | 2024-12-30 | 436.68 | 3943.23萬 | 0.97 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 2024-12-30 | 215.16 | 1.51億 | 0.50 |
| 603027 | 千禾味業(yè)(603027) | 2024-12-30 | 207.90 | 2646.57萬 | 0.20 |
| 603299 | 蘇鹽井神(603299) | 2024-12-30 | 60.93 | 683.05萬 | 0.08 |
| 600536 | 中國軟件 | 2024-12-30 | 64.39 | 3191.02萬 | 0.08 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 2024-12-30 | 242.08 | 2.02億 | 3.00 |
| 688433 | 華曙高科(688433) | 2024-12-30 | 1273.65 | 2.80億 | 3.08 |
| 688227 | 品高股份(688227) | 2024-12-30 | 93.51 | 2488.39萬 | 0.83 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 2024-12-30 | 1358.48 | 5.38億 | 2.95 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份(301397) | 2024-12-30 | 30.90 | 823.18萬 | 0.26 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 2024-12-30 | 9212.32 | 9.79億 | 6.98 |
| 688573 | 信宇人(688573) | 2024-12-30 | 349.12 | 5718.63萬 | 3.57 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 2024-12-30 | 2009.00 | 6.60億 | 20.91 |
| 688429 | 時創(chuàng)能源(688429) | 2024-12-30 | 3599.85 | 6.34億 | 9.00 |
| 002960 | 青鳥消防(002960) | 2024-12-30 | 779.60 | 9487.73萬 | 1.05 |
| 871263 | 萊賽激光 | 2024-12-30 | 5222.36 | 7.64億 | 65.66 |
| 301566 | 達(dá)利凱普(301566) | 2024-12-30 | 16242.51 | 34.03億 | 40.61 |
| 002688 | 金河生物(002688) | 2024-12-30 | 50.00 | 224.50萬 | 0.06 |
| 000155 | 川能動力(000155) | 2024-12-30 | 21759.94 | 24.20億 | 11.79 |
| 000701 | 廈門信達(dá)(000701) | 2024-12-30 | 2736.03 | 1.29億 | 4.05 |
| 300010 | 豆神教育(300010) | 2024-12-30 | 53578.01 | 33.16億 | 25.93 |
| 688512 | 慧智微(688512) | 2024-12-30 | 2129.29 | 2.26億 | 4.62 |
| 301295 | 美碩科技(301295) | 2024-12-30 | 64.40 | 1392.33萬 | 0.64 |
| 001215 | 千味央廚(001215) | 2024-12-30 | 76.31 | 2428.95萬 | 0.77 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航(300627) | 2024-12-30 | 103.60 | 4283.86萬 | 0.19 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 2024-12-30 | 31.05 | 3673.16萬 | 0.25 |
| 688058 | 寶蘭德(688058) | 2024-12-30 | 4.81 | 141.55萬 | 0.06 |
| 002501 | 利源股份(002501) | 2024-12-30 | 888.00 | 1527.36萬 | 0.25 |
| 301578 | 辰奕智能(301578) | 2024-12-30 | 222.30 | 1.17億 | 3.56 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
