今日停牌提示:
*st合泰(002217)、中核科技(000777)
今日復(fù)牌提示:
*st東園(002310)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002217 | *ST合泰 | 10轉(zhuǎn)14股 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá)(002408) | 10派0.6元 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
| 301088 | 戎美股份 | 10派0.38元 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002310 | *ST東園 | 10轉(zhuǎn)12.34股 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.54元 |
| 002714 | 牧原股份(002714) | 10派8.34793元 |
| 301337 | 亞華電子(301337) | 10派1元 |
| 601298 | 青島港(601298) | 10派1.134元 |
| 601377 | 興業(yè)證券(601377) | 10派0.3元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002026 | 山東威達(dá)(002026) | 2024-12-31 | 1750.02 | 1.79億 | 3.93 |
| 000625 | 長安汽車(000625) | 2024-12-31 | 696.17 | 9635.06萬 | 0.08 |
| 000911 | 廣農(nóng)糖業(yè)(000911) | 2024-12-31 | 7623.89 | 5.70億 | 19.04 |
| 002615 | 哈爾斯(002615) | 2024-12-31 | 57.90 | 466.67萬 | 0.12 |
| 600057 | 廈門象嶼(600057) | 2024-12-31 | 40.02 | 258.94萬 | 0.02 |
| 600884 | 杉杉股份(600884) | 2024-12-31 | 48840.28 | 38.29億 | 21.67 |
| 300691 | 聯(lián)合光電(300691) | 2024-12-31 | 3922.38 | 8.41億 | 14.58 |
| 832175 | 東方碳素 | 2024-12-31 | 5844.67 | 6.21億 | 49.11 |
| 301210 | 金楊股份(301210) | 2024-12-31 | 45.00 | 1445.40萬 | 0.55 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科(688582) | 2024-12-31 | 320.00 | 1.70億 | 0.80 |
| 001896 | 豫能控股(001896) | 2024-12-31 | 20500.00 | 9.45億 | 13.44 |
| 832225 | 利通科技 | 2024-12-31 | 1452.74 | 1.57億 | 11.45 |
| 600734 | 實達(dá)集團(tuán)(600734) | 2024-12-31 | 4230.13 | 1.61億 | 1.94 |
| 600803 | 新奧股份 | 2024-12-31 | 21.75 | 452.22萬 | 0.01 |
| 000411 | 英特集團(tuán)(000411) | 2024-12-31 | 221.26 | 2440.45萬 | 0.42 |
| 002171 | 楚江新材(002171) | 2024-12-31 | 1914.09 | 1.72億 | 1.27 |
| 002976 | 瑞瑪精密(002976) | 2024-12-31 | 5.40 | 122.85萬 | 0.04 |
| 000040 | st旭藍(lán)(000040) | 2024-12-31 | 74.35 | 78.07萬 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
