今日停牌提示:
愛柯迪(600933)、st旭藍(000040)、普利制藥(300630)
今日復牌提示:
孚能科技(688567)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002270 | 華明裝備(002270) | 10派0.56元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 002817 | 黃山膠囊(002817) | 10派0.27元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 002968 | 新大正(002968) | 10派1元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源(002998) | 10派1.5元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 601398 | 工商銀行(HK1398) | 10派1.434元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 10派1元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000591 | 太陽能 | 10派0.56949元 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 10轉4.5股 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301159 | 三維天地(301159) | 2025-1-7 | 1418.84 | 4.16億 | 18.34 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥(688176) | 2025-1-7 | 680.05 | 4440.70萬 | 1.19 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 2025-1-7 | 71.84 | 3413.63萬 | 0.14 |
| 002187 | 廣百股份(002187) | 2025-1-7 | 18692.80 | 13.63億 | 26.55 |
| 000837 | 秦川機床(000837) | 2025-1-7 | 3889.05 | 3.20億 | 3.86 |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 2025-1-7 | 691.20 | 2.97億 | 5.37 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè)(600549) | 2025-1-7 | 335.82 | 6350.36萬 | 0.21 |
| 605298 | 必得科技(605298) | 2025-1-7 | 213.20 | 2526.42萬 | 1.13 |
| 600057 | 廈門象嶼(600057) | 2025-1-7 | 40.02 | 244.13萬 | 0.02 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 2025-1-7 | 77.00 | 1391.36萬 | 0.20 |
| 301021 | 英諾激光(301021) | 2025-1-7 | 64.05 | 1540.28萬 | 0.42 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
