今日停牌提示:
博世科(300422)、畢得醫(yī)藥(688073)
今日復(fù)牌提示:
*st摩登(002656)、*st信通(600289)、中核科技(000777)、深康佳a(bǔ)(000016)、華斯股份(002494)、ST花王
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000685 | 中山公用(000685) | 10派3.50元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派4元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
| 301371 | 敷爾佳(301371) | 10派5元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
| 430718 | 合肥高科 | 10派1.00元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
| 600337 | 美克家居(600337) | 10派0.12元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
| 688334 | 西高院(688334) | 10派1.00元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002971 | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | 10派1.00元 |
| 002982 | 湘佳股份(002982) | 10派2.0元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301031 | 中熔電氣(301031) | 2025-1-15 | 455.47 | 4.79億 | 6.87 |
| 600415 | 小商品城(600415) | 2025-1-15 | 1262.76 | 1.60億 | 0.23 |
| 002442 | 龍星化工(002442) | 2025-1-15 | 33.79 | 177.39萬 | 0.07 |
| 002154 | 報(bào)喜鳥(002154) | 2025-1-15 | 24172.19 | 9.55億 | 16.56 |
| 002653 | 海思科(002653) | 2025-1-15 | 108.00 | 3412.80萬 | 0.10 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 2025-1-15 | 25.62 | 1484.94萬 | 0.07 |
| 301456 | 盤古智能(301456) | 2025-1-15 | 223.61 | 4738.35萬 | 1.50 |
| 300880 | 迦南智能(300880) | 2025-1-15 | 94.96 | 1898.17萬 | 0.49 |
| 301159 | 三維天地(301159) | 2025-1-15 | 1125.91 | 3.34億 | 14.56 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 2025-1-15 | 29.66 | 1831.51萬 | 0.19 |
| 873690 | 捷眾科技 | 2025-1-15 | 797.77 | 1.33億 | 12.03 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 2025-1-15 | 487.40 | 1.85億 | 4.51 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
