今日停牌提示:
慈星股份(300307)
今日復(fù)牌提示:
長齡液壓(605389)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300046 | 臺(tái)基股份(300046) | 10派0.65元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
| 300622 | 博士眼鏡(300622) | 10派1.1元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
| 301262 | ??垂煞荩?01262) | 10派3.50元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
| 301322 | 綠通科技(301322) | 10派2元 | 2025-1-15 | 2025-1-16 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000685 | 中山公用(000685) | 10派3.50元 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派4元 |
| 301371 | 敷爾佳(301371) | 10派5元 |
| 430718 | 合肥高科 | 10派1.00元 |
| 600337 | 美克家居(600337) | 10派0.12元 |
| 688334 | 西高院(688334) | 10派1.00元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002059 | 云南旅游(002059) | 2025-1-16 | 6857.38 | 3.52億 | 6.77 |
| 600905 | 三峽能源(600905) | 2025-1-16 | 179.36 | 755.10萬 | 0.01 |
| 603887 | 城地香江(603887) | 2025-1-16 | 683.25 | 1.02億 | 1.12 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航(300627) | 2025-1-16 | 36.61 | 1413.24萬 | 0.07 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 2025-1-16 | 355.21 | 2543.29萬 | 0.04 |
| 002783 | 凱龍股份(002783) | 2025-1-16 | 5.36 | 41.45萬 | 0.01 |
| 300415 | 伊之密(300415) | 2025-1-16 | 100.13 | 2087.61萬 | 0.21 |
| 301567 | 貝隆精密(301567) | 2025-1-16 | 324.00 | 1.36億 | 4.50 |
| 831370 | 新安潔 | 2025-1-16 | 9.48 | 33.58萬 | 0.03 |
| 002948 | 青島銀行(HK3866) | 2025-1-16 | 18.69 | 72.33萬 | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
