今日停牌提示:
奧浦邁(688293)、*st博信(600083)
今日復(fù)牌提示:
藏格礦業(yè)(000408)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002873 | 新天藥業(yè)(002873) | 10派0.40元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
| 300492 | 華圖山鼎(300492) | 10派2元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
| 300828 | 銳新科技(300828) | 10派3元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
| 600153 | 建發(fā)股份(600153) | 10派4元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
| 600760 | 中航沈飛(600760) | 10派1.4元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
| 601169 | 北京銀行(601169) | 10派1.2元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
| 601868 | 中國能建(601868) | 10派0.125元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
| 601965 | 中國汽研(601965) | 10派1元 | 2025-1-17 | 2025-1-20 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息(000977) | 10派0.45元 |
| 001277 | 速達(dá)股份(001277) | 10派1.48元 |
| 002557 | 洽洽食品(002557) | 10派3元 |
| 002838 | 道恩股份(002838) | 10派0.35元 |
| 300009 | 安科生物(300009) | 10派1元 |
| 300329 | 海倫鋼琴(300329) | 10派0.32元 |
| 301548 | 崇德科技(301548) | 10派2.80元 |
| 600742 | 一汽富維(600742) | 10派1元 |
| 601225 | 陜西煤業(yè)(601225) | 10派1.03元 |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 10派2元 |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 10派1.22元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002048 | 寧波華翔(002048) | 2025-1-20 | 18786.82 | 23.15億 | 23.08 |
| 301116 | 益客食品(301116) | 2025-1-20 | 33247.88 | 39.73億 | 74.05 |
| 301201 | 誠達(dá)藥業(yè)(301201) | 2025-1-20 | 596.06 | 1.14億 | 3.85 |
| 600623 | 華誼集團(tuán)(600623) | 2025-1-20 | 35.61 | 238.22萬 | 0.02 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 2025-1-20 | 39487.15 | 20.85億 | 23.81 |
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | 2025-1-20 | 107.00 | 780.01萬 | 0.52 |
| 688485 | 九州一軌(688485) | 2025-1-20 | 187.87 | 1579.95萬 | 1.25 |
| 688435 | 英方軟件(688435) | 2025-1-20 | 103.47 | 2975.69萬 | 1.24 |
| 000422 | 湖北宜化(000422) | 2025-1-20 | 5050.51 | 5.96億 | 4.66 |
| 000629 | 釩鈦股份(000629) | 2025-1-20 | 9118.54 | 2.53億 | 0.98 |
| 600372 | 中航機(jī)載(600372) | 2025-1-20 | 8209.48 | 9.37億 | 1.70 |
| 688610 | ??乒怆姡?88610) | 2025-1-20 | 1621.24 | 5.37億 | 23.84 |
| 838701 | 豪聲電子 | 2025-1-20 | 6829.90 | 19.68億 | 69.69 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源(003035) | 2025-1-20 | 153000.00 | 63.65億 | 40.39 |
| 837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 2025-1-20 | 4114.50 | 9.66億 | 57.97 |
| 001339 | 智微智能(001339) | 2025-1-20 | 1.85 | 66.36萬 | 0.01 |
| 001379 | 騰達(dá)科技(001379) | 2025-1-20 | 3370.00 | 6.79億 | 16.85 |
| 601608 | 中信重工(601608) | 2025-1-20 | 21114.86 | 8.38億 | 4.61 |
| 600406 | 國電南瑞(600406) | 2025-1-20 | 1181.82 | 2.71億 | 0.15 |
| 870299 | 燦能電力(562350) | 2025-1-20 | 48.57 | 510.96萬 | 0.54 |
| 833075 | 柏星龍 | 2025-1-20 | 1025.51 | 3.23億 | 15.82 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 2025-1-20 | 508.02 | 1.64億 | 5.29 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
