智通港股52周新高、新低統計
智通財經(jīng)APP數據顯示,截止1月20日收盤(pán),有53只股票創(chuàng )52周新高,其中金貓銀貓(01815)、MINDTELL TECH(08611)、華康生物醫學(xué)(08622)創(chuàng )高率位于前3位,分別為77.08%、36.36%、20.59%。
52周新高排行
股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng )高率 |
---|---|---|---|
金貓銀貓(01815) | 0.560 | 0.850 | 77.08% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.425 | 0.450 | 36.36% |
華康生物醫學(xué)(08622) | 0.370 | 0.410 | 20.59% |
宏強控股(08262) | 0.095 | 0.100 | 14.94% |
常達控股(01433) | 0.064 | 0.065 | 14.04% |
滬港聯(lián)合(01001) | 0.320 | 0.340 | 6.25% |
歌禮制藥-B(01672) | 4.000 | 4.230 | 6.02% |
萬(wàn)國黃金集團(03939) | 13.460 | 13.460 | 5.16% |
中聯(lián)發(fā)展控股(00264) | 1.980 | 2.100 | 5.00% |
光麗科技(06036) | 0.710 | 0.740 | 4.23% |
靄華押業(yè)信貸(01319) | 0.250 | 0.255 | 3.66% |
重塑能源(02570) | 214.800 | 222.400 | 3.63% |
比高集團(08220) | 3.850 | 3.850 | 3.49% |
嘉實(shí)比特幣-U(09439) | 1.716 | 1.742 | 3.20% |
位元堂(00897) | 0.330 | 0.335 | 3.08% |
LFG投資控股(03938) | 0.218 | 0.219 | 2.82% |
毛戈平(01318) | 61.950 | 64.250 | 2.72% |
華夏比特幣-R(83042) | 12.530 | 12.690 | 2.59% |
國富氫能(02582) | 133.200 | 133.200 | 2.46% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.186 | 0.188 | 2.17% |
興利集團(00114) | 0.480 | 0.480 | 2.13% |
華夏比特幣-U(09042) | 1.704 | 1.734 | 2.12% |
淮北綠金股份(02450) | 2.280 | 2.410 | 2.12% |
博時(shí)比特幣-U(09008) | 1.070 | 1.084 | 2.07% |
長(cháng)飛光纖光纜(06869) | 13.700 | 14.480 | 1.97% |
博時(shí)比特幣(03008) | 8.370 | 8.450 | 1.93% |
上海青浦消防(08115) | 5.700 | 6.090 | 1.84% |
中國龍工(03339) | 1.770 | 1.850 | 1.65% |
華夏比特幣(03042) | 13.340 | 13.510 | 1.58% |
信利國際(00732) | 1.240 | 1.290 | 1.57% |
太平地氈(00146) | 1.280 | 1.300 | 1.56% |
東銀國際控股(00668) | 0.345 | 0.350 | 1.45% |
僑洋國際控股(08070) | 0.410 | 0.410 | 1.23% |
民生銀行(01988) | 3.600 | 3.610 | 1.18% |
紛美包裝(00468) | 2.620 | 2.630 | 1.15% |
威勝控股(03393) | 7.540 | 7.650 | 0.79% |
盛業(yè)(06069) | 7.940 | 8.420 | 0.72% |
A日興元宇宙(03091) | 105.800 | 105.550 | 0.72% |
FA三星比特幣(03135) | 37.400 | 38.100 | 0.69% |
電訊盈科(00008) | 4.720 | 4.750 | 0.64% |
國際資源(01051) | 3.200 | 3.200 | 0.63% |
嘉實(shí)比特幣(03439) | 13.340 | 13.550 | 0.52% |
FA南方比特幣(03066) | 38.400 | 38.800 | 0.52% |
匯豐控股(00005) | 78.350 | 78.400 | 0.51% |
中國銀行(03988) | 3.900 | 3.920 | 0.26% |
中糧包裝(00906) | 7.180 | 7.210 | 0.14% |
中芯國際(00981) | 39.400 | 40.000 | 0.13% |
渣打集團(02888) | 102.500 | 103.000 | 0.10% |
A中金港元(03071) | 1,107.350 | 1,108 | 0.05% |
AGX美元(03137) | 1,053.000 | 1,053 | 0.04% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,167.700 | 1,168 | 0.02% |
A博時(shí)港元(03152) | 1,084.000 | 1,084 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,144.650 | 1,145 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng )低率 |
---|---|---|---|
裕田中國(02935) | 0.100 | 0.095 | -22.13% |
港譽(yù)智慧城市服務(wù)(00265) | 0.850 | 0.800 | -16.67% |
中國生態(tài)旅游(01371) | 0.114 | 0.112 | -13.85% |
大同集團(00544) | 0.051 | 0.050 | -12.28% |
信源企業(yè)集團(01748) | 1.330 | 1.200 | -9.09% |
C-LINK SQ(01463) | 0.245 | 0.201 | -8.64% |
出門(mén)問(wèn)問(wèn)(02438) | 0.500 | 0.495 | -8.33% |
德寶集團控股(08436) | 0.210 | 0.157 | -8.19% |
華音國際控股(02929) | 0.375 | 0.300 | -6.25% |
中國星集團(00326) | 0.430 | 0.430 | -5.49% |
友聯(lián)國際教育租賃(01563) | 0.188 | 0.180 | -5.26% |
皇庭智家(01575) | 0.058 | 0.057 | -5.00% |
荃信生物-B(02509) | 7.490 | 6.300 | -4.55% |
致豐工業(yè)電子(01710) | 0.124 | 0.111 | -4.31% |
興勝創(chuàng )建(00896) | 0.260 | 0.240 | -4.00% |
匯財金融投資(08018) | 0.051 | 0.050 | -3.85% |
FI南方比特幣(07376) | 4.402 | 4.320 | -3.83% |
力天影業(yè)(09958) | 0.113 | 0.104 | -3.70% |
順豪控股(00253) | 0.610 | 0.610 | -3.17% |
長(cháng)江制衣(00294) | 0.960 | 0.900 | -2.17% |
英皇國際(00163) | 0.203 | 0.196 | -2.00% |
易緯集團(03893) | 0.265 | 0.245 | -2.00% |
漢國置業(yè)(00160) | 1.010 | 1.000 | -1.96% |
國鴻氫能(09663) | 10.200 | 9.500 | -1.96% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.105 | 0.103 | -1.90% |
中國文旅農業(yè)(00542) | 0.059 | 0.052 | -1.89% |
中油燃氣(00603) | 0.158 | 0.156 | -1.89% |
天璽曜11(01010) | 0.249 | 0.236 | -1.67% |
財華社集團(08317) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
德視佳(01846) | 3.390 | 3.360 | -0.59% |
科笛-B(02487) | 4.560 | 4.430 | -0.45% |
0人