今日停牌提示:
浩歐博(688656)
今日復牌提示:
金證股份(600446)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 瀘州老窖(000568) | 10派13.58元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 000596 | 古井貢酒(000596) | 10派10元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 000686 | 東北證券(000686) | 10派0.5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 000880 | 濰柴重機(000880) | 10派0.3元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 001227 | 蘭州銀行(001227) | 10派0.50元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 001387 | 雪祺電氣(001387) | 10派0.8元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 002287 | 奇正藏藥(002287) | 10派2.2元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 002653 | 海思科(002653) | 10派1.35元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源(003035) | 10派0.06元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 300750 | 寧德時代(300750) | 10派12.30元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 300783 | 三只松鼠(300783) | 10派1.25元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301080 | 百普賽斯(301080) | 10派3.00元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301203 | 國泰環(huán)保(301203) | 10派8元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥(301520) | 10派3.5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301617 | 博苑股份(301617) | 10派3元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600182 | s佳通(600182) | 10派3.2元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600755 | 廈門國貿(mào)(600755) | 10派1.6元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600809 | 山西汾酒(600809) | 10派24.6元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600900 | 長江電力(600900) | 10派2.1元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600977 | 中國電影(600977) | 10派0.35元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 601328 | 交通銀行(HK3328) | 10派1.82元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 601678 | 濱化股份(601678) | 10派0.10元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 601963 | 重慶銀行(HK1963) | 10派1.66元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療(688013) | 10派5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 10派0.4元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688251 | 井松智能(688251) | 10派0.58元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技(688259) | 10派1.5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688776 | 國光電氣(688776) | 10派1.85元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000858 | 五糧液(000858) | 10派25.76元 |
| 000960 | 錫業(yè)股份(000960) | 10派1元 |
| 002246 | 北化股份(002246) | 10派0.20元 |
| 300963 | 中洲特材(300963) | 10派0.55元 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行(601077) | 10派1.944元 |
| 601179 | 中國西電(601179) | 10派0.26元 |
| 601665 | 齊魯銀行(601665) | 10派1.27元 |
| 601686 | 友發(fā)集團 | 10派1.5元 |
| 601988 | 中國銀行(601988) | 10派1.208元 |
| 603100 | 川儀股份(603100) | 10派3.0元 |
| 603162 | 海通發(fā)展(603162) | 10派0.5元 |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 10派6元 |
| 603345 | 安井食品(603345) | 10派9.5元 |
| 603350 | 安乃達(603350) | 10派5.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003006 | 百亞股份(003006) | 2025-1-24 | 67.70 | 1594.34萬 | 0.16 |
| 001289 | 龍源電力(HK0916) | 2025-1-24 | 469636.00 | 693.65億 | 93.15 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥(600713) | 2025-1-24 | 543.05 | 2601.20萬 | 0.41 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 2025-1-24 | 54.60 | 288.29萬 | 0.03 |
| 688450 | 光格科技(688450) | 2025-1-24 | 1081.07 | 2.29億 | 16.38 |
| 603375 | 盛景微(603375) | 2025-1-24 | 3405.63 | 12.09億 | 33.83 |
| 605066 | 天正電氣(605066) | 2025-1-24 | 36.25 | 222.21萬 | 0.07 |
| 301577 | 美信科技(301577) | 2025-1-24 | 774.60 | 4.45億 | 17.50 |
| 002839 | 張家港行(002839) | 2025-1-24 | 9601.41 | 3.96億 | 3.93 |
| 301468 | 博盈特焊(301468) | 2025-1-24 | 134.27 | 2837.13萬 | 1.02 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 2025-1-24 | 140.83 | 2.09億 | 0.50 |
| 837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 2025-1-24 | 1168.38 | 2.44億 | 16.46 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
