今日復(fù)牌提示:
畢得醫(yī)藥(688073)、中基健康(000972)
2月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002897 | 意華股份(002897) | 2025-2-6 | 272.39 | 1.13億 | 1.40 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 2025-2-6 | 108.46 | 8081.18萬 | 0.11 |
| 688486 | 龍迅股份(688486) | 2025-2-6 | 0.27 | 23.93萬 | 0.00 |
| 688721 | 龍圖光罩(688721) | 2025-2-6 | 160.47 | 8047.69萬 | 1.20 |
| 603018 | 華設(shè)集團(tuán)(603018) | 2025-2-6 | 758.00 | 6753.78萬 | 1.11 |
| 873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2025-2-6 | 335.63 | 6816.73萬 | 4.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
