今日停牌提示:
海通證券(600837)、國(guó)泰君安(601211)
今日復(fù)牌提示:
慈星股份(300307)、菱電電控(688667)
2月7日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601949 | 中國(guó)出版(601949) | 2025-2-7 | 8146.81 | 5.84億 | 4.28 |
| 688709 | 成都華微(688709) | 2025-2-7 | 14080.50 | 38.16億 | 22.11 |
| 603317 | 天味食品(603317) | 2025-2-7 | 23.10 | 302.15萬(wàn) | 0.02 |
| 832885 | 星辰科技 | 2025-2-7 | 150.84 | 1923.16萬(wàn) | 0.88 |
| 002264 | 新華都(002264) | 2025-2-7 | 27.83 | 169.77萬(wàn) | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
