今日停牌提示:
*st大藥(603963)、新時(shí)達(dá)(002527)
今日復(fù)牌提示:
奧浦邁(688293)、國泰君安(601211)、富淼科技(688350)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603358 | 華達(dá)科技(603358) | 10派1.5元 | 2025-2-10 | 2025-2-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300521 | 愛司凱(300521) | 10派0.40元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301043 | 綠島風(fēng)(301043) | 2025-2-11 | 4499.70 | 12.75億 | 66.17 |
| 301372 | 科凈源(301372) | 2025-2-11 | 110.00 | 2233.00萬 | 1.60 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 2025-2-11 | 12.10 | 527.53萬 | 0.04 |
| 600879 | 航天電子(600879) | 2025-2-11 | 7012.62 | 6.16億 | 2.13 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 2025-2-11 | 32950.60 | 261.56億 | 32.44 |
| 839167 | 同享科技 | 2025-2-11 | 0.88 | 18.68萬 | 0.01 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 2025-2-11 | 1213.68 | 1.98億 | 11.82 |
| 000925 | 眾合科技(000925) | 2025-2-11 | 13020.95 | 10.39億 | 19.20 |
| 002032 | 蘇泊爾(002032) | 2025-2-11 | 54.83 | 2839.93萬 | 0.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
