今日停牌提示:
內(nèi)蒙華電(600863)、成大生物(688739)
今日復(fù)牌提示:
博匯股份(300839)
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 603358 | 華達(dá)科技(603358) | 10派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300071 | 福石控股(300071) | 2025-2-12 | 1981.02 | 1.27億 | 2.06 |
| 872953 | 國(guó)子軟件 | 2025-2-12 | 131.95 | 5541.76萬(wàn) | 1.44 |
| 430300 | 辰光醫(yī)療 | 2025-2-12 | 643.85 | 8511.68萬(wàn) | 7.50 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 2025-2-12 | 15.76 | 841.37萬(wàn) | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
