今日停牌提示:
至純科技(603690)
今日復牌提示:
艾森股份(688720)、海蘭信(300065)、金利華電(300069)、新時達(002527)、交大昂立(600530)
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 10派0.500001元 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥(300233) | 10派1.5元 |
| 301622 | 英思特(301622) | 10派2.8元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300757 | 羅博特科(300757) | 2025-2-18 | 1.34 | 238.27萬 | 0.01 |
| 603215 | 比依股份(603215) | 2025-2-18 | 11619.58 | 19.59億 | 61.64 |
| 603639 | 海利爾(603639) | 2025-2-18 | 24.88 | 309.31萬 | 0.07 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2025-2-18 | 5794.98 | 7.64億 | 71.25 |
| 301533 | 威馬農(nóng)機(301533) | 2025-2-18 | 63.00 | 1895.04萬 | 0.64 |
| 603718 | 海利生物(603718) | 2025-2-18 | 497.97 | 3650.12萬 | 0.76 |
| 300887 | 譜尼測試(300887) | 2025-2-18 | 0.76 | 6.12萬 | 0.00 |
| 603111 | 康尼機電(603111) | 2025-2-18 | 853.31 | 5768.41萬 | 0.98 |
| 002430 | 杭氧股份(002430) | 2025-2-18 | 529.64 | 1.15億 | 0.54 |
| 301037 | 保立佳(301037) | 2025-2-18 | 1810.62 | 2.01億 | 12.98 |
| 301372 | 科凈源(301372) | 2025-2-18 | 27.50 | 557.98萬 | 0.40 |
| 688206 | 概倫電子(688206) | 2025-2-18 | 12.69 | 253.29萬 | 0.03 |
| 831689 | 克萊特 | 2025-2-18 | 11.98 | 275.31萬 | 0.16 |
| 835640 | 富士達 | 2025-2-18 | 506.10 | 1.30億 | 2.70 |
| 300459 | 湯姆貓(300459) | 2025-2-18 | 11292.49 | 7.58億 | 3.21 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
