2月20日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
| 603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 002911 | 佛燃能源(002911) | 10派2.5元 | 2025-2-19 | 2025-2-20 |
| 603950 | 長(zhǎng)源東谷(603950) | 10派0.93元 | 2025-2-19 | 2025-2-20 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 605050 | 福然德(605050) | 10派2元 |
2月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 300568 | 星源材質(zhì)(300568) | 2025-2-20 | 46.04 | 492.14萬(wàn) | 0.03 |
| 688618 | 三旺通信(688618) | 2025-2-20 | 12.26 | 282.48萬(wàn) | 0.11 |
| 835179 | 凱德石英 | 2025-2-20 | 50.52 | 1458.01萬(wàn) | 0.67 |
| 601728 | 中國(guó)電信(HK0728) | 2025-2-20 | 5737705.33 | 4676.23億 | 73.91 |
| 600378 | 昊華科技(600378) | 2025-2-20 | 62.82 | 1745.24萬(wàn) | 0.05 |
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | 2025-2-20 | 80.23 | 610.52萬(wàn) | 0.39 |
| 000629 | 釩鈦股份(000629) | 2025-2-20 | 397.70 | 1137.44萬(wàn) | 0.04 |
| 832023 | 田野股份 | 2025-2-20 | 2812.52 | 1.37億 | 8.59 |
| 833523 | 德瑞鋰電 | 2025-2-20 | 98.00 | 2450.00萬(wàn) | 0.97 |
| 870866 | 綠亨科技 | 2025-2-20 | 2.37 | 18.65萬(wàn) | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)