今日停牌提示:
東睦股份(600114)、躍嶺股份(002725)2月26日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 002315 | 焦點(diǎn)科技(002315) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 603196 | 日播時(shí)尚(603196) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688179 | 阿拉?。?88179) | 10派1元 | 2025-2-25 | 2025-2-26 |
2月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301312 | 智立方(301312) | 2025-2-26 | 21.00 | 1018.71萬(wàn) | 0.24 |
| 603207 | 小方制藥(603207) | 2025-2-26 | 80.22 | 2209.39萬(wàn) | 0.50 |
| 688592 | 司南導(dǎo)航(688592) | 2025-2-26 | 111.87 | 4680.73萬(wàn) | 1.80 |
| 000403 | 派林生物(000403) | 2025-2-26 | 4033.37 | 8.31億 | 5.52 |
| 920082 | 方正閥門 | 2025-2-26 | 79.74 | 1192.93萬(wàn) | 0.55 |
| 835207 | 眾誠(chéng)科技 | 2025-2-26 | 79.00 | 2286.26萬(wàn) | 0.84 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻(300654) | 2025-2-26 | 7.83 | 95.65萬(wàn) | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
