今日停牌提示:
天元寵物(301335)今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600177 | 雅戈爾(600177) | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301607 | 富特科技(301607) | 2025-3-4 | 122.24 | 4915.45萬 | 1.10 |
| 920060 | 萬源通 | 2025-3-4 | 3120.06 | 11.73億 | 20.52 |
| 834014 | 特瑞斯 | 2025-3-4 | 2353.26 | 2.84億 | 18.91 |
| 000528 | 柳工(000528) | 2025-3-4 | 53748.48 | 63.64億 | 26.62 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
