今日停牌提示:
新相微(688593)、英集芯(688209)
今日復(fù)牌提示:
躍嶺股份(002725)、新相微(688593)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300708 | 聚燦光電(300708) | 10派1.6元 | 2025-3-4 | 2025-3-5 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 10派0.6元 | 2025-3-4 | 2025-3-5 |
3月5日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 長安汽車(000625) | 2025-3-5 | 4132.34 | 5.37億 | 0.50 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 2025-3-5 | 14.00 | 153.58萬 | 0.04 |
| 603191 | 望變電氣(603191) | 2025-3-5 | 76.50 | 1011.33萬 | 0.23 |
| 000510 | 新金路(000510) | 2025-3-5 | 3936.13 | 1.46億 | 6.07 |
| 002791 | 堅朗五金(002791) | 2025-3-5 | 2697.16 | 6.14億 | 7.62 |
| 603207 | 小方制藥(603207) | 2025-3-5 | 80.22 | 2158.05萬 | 0.50 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 2025-3-5 | 14.84 | 5281.80萬 | 0.03 |
| 002739 | 萬達電影(002739) | 2025-3-5 | 4508.43 | 5.00億 | 2.13 |
| 430685 | 新芝生物 | 2025-3-5 | 14.86 | 185.74萬 | 0.16 |
| 871981 | 晶賽科技 | 2025-3-5 | 27.73 | 947.63萬 | 0.36 |
| 301051 | 信濠光電(301051) | 2025-3-5 | 23.94 | 587.25萬 | 0.14 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
