今日停牌提示:
雪榕生物(300511)、芯源微(688037)3月7日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 603103 | 橫店影視(603103) | 將披露《2024年年報》 |
| 000534 | 萬澤股份(000534) | 將披露《2024年年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603798 | 康普頓(603798) | 10派0.7元 | 2025-3-6 | 2025-3-7 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300133 | 華策影視(300133) | 10派0.20元 |
| 600686 | 金龍汽車(600686) | 10派0.2元 |
| 688005 | 容百科技(688005) | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688281 | 華秦科技(688281) | 2025-3-7 | 7301.00 | 63.54億 | 37.50 |
| 603032 | 德新科技(603032) | 2025-3-7 | 21.79 | 348.04萬 | 0.09 |
| 300719 | 安達(dá)維爾(300719) | 2025-3-7 | 30.05 | 553.54萬 | 0.12 |
| 301218 | 華是科技(301218) | 2025-3-7 | 1305.67 | 3.12億 | 11.45 |
| 600841 | 動力新科(600841) | 2025-3-7 | 12288.04 | 7.96億 | 11.78 |
| 001219 | 青島食品(001219) | 2025-3-7 | 10.65 | 136.23萬 | 0.05 |
| 600188 | 兗礦能源(HK1171) | 2025-3-7 | 3673.87 | 4.82億 | 0.62 |
| 300945 | 曼卡龍(300945) | 2025-3-7 | 12.06 | 133.38萬 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
