今日停牌提示:
漢邦高科(300449)
今日復(fù)牌提示:
*ST佳沃
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南針(300803) | 10轉(zhuǎn)4.5股 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
| 688006 | 杭可科技(688006) | 10派0.58元 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300976 | 達(dá)瑞電子(300976) | 10派8元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600500 | 中化國際(600500) | 2025-3-17 | 201.28 | 766.88萬 | 0.06 |
| 603261 | 立航科技(603261) | 2025-3-17 | 5120.77 | 13.15億 | 65.73 |
| 688175 | 高凌信息(688175) | 2025-3-17 | 1554.00 | 2.82億 | 12.02 |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 2025-3-17 | 30905.22 | 30.19億 | 42.49 |
| 688173 | 希荻微(688173) | 2025-3-17 | 148.03 | 1817.77萬 | 0.36 |
| 688207 | 格靈深瞳(688207) | 2025-3-17 | 1001.35 | 1.70億 | 3.87 |
| 300666 | 江豐電子(300666) | 2025-3-17 | 62.12 | 4476.99萬 | 0.23 |
| 600536 | 中國軟件 | 2025-3-17 | 414.43 | 1.89億 | 0.49 |
| 830839 | 萬通液壓 | 2025-3-17 | 35.06 | 1039.60萬 | 0.29 |
| 301550 | 斯菱股份(301550) | 2025-3-17 | 1227.98 | 14.94億 | 11.16 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 2025-3-17 | 37.18 | 354.70萬 | 0.08 |
| 920008 | 成電光信 | 2025-3-17 | 31.65 | 1756.58萬 | 0.50 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
