今日復(fù)牌提示:
*ST新研
3月21日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 603160 | 匯頂科技(603160) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 002014 | 永新股份(002014) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 603866 | 桃李面包(603866) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600423 | 柳化股份(600423) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 300765 | 新諾威(300765) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600785 | 新華百貨(600785) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 601666 | 平煤股份(601666) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 301020 | 密封科技(301020) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 688570 | 天瑪智控(688570) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600582 | 天地科技(600582) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301500 | 飛南資源(301500) | 2025-3-21 | 620.65 | 1.31億 | 1.54 |
| 603344 | 星德勝(603344) | 2025-3-21 | 539.82 | 1.52億 | 2.78 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 2025-3-21 | 49.77 | 4520.07萬(wàn) | 0.10 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份(000534) | 2025-3-21 | 236.55 | 3945.65萬(wàn) | 0.47 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
