今日停牌提示:
東晶電子(002199)
今日復(fù)牌提示:
ST聯(lián)創(chuàng)、ST香雪、ST朗源
3月26日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600858 | 銀座股份(600858) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 688106 | 金宏氣體(688106) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 605368 | 藍(lán)天燃?xì)猓?05368) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保(603165) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材(688300) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 688671 | 碧興物聯(lián)(688671) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行(601077) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 601969 | 海南礦業(yè)(601969) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 002463 | 滬電股份(002463) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力(600535) | 10派2元 | 2025-3-25 | 2025-3-26 |
3月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智(001368) | 2025-3-26 | 56.03 | 1267.35萬(wàn) | 0.49 |
| 300956 | 英力股份(300956) | 2025-3-26 | 8483.60 | 22.18億 | 47.26 |
| 301551 | 無(wú)線傳媒(301551) | 2025-3-26 | 239.21 | 1.23億 | 0.60 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 2025-3-26 | 120.39 | 2.70億 | 1.20 |
| 605268 | 王力安防(605268) | 2025-3-26 | 157.88 | 1337.20萬(wàn) | 0.35 |
| 002958 | 青農(nóng)商行(002958) | 2025-3-26 | 1224.15 | 3721.43萬(wàn) | 0.22 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 2025-3-26 | 200.82 | 3574.60萬(wàn) | 2.60 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
