今日復(fù)牌提示:
*ST東晶
3月27日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300465 | 高偉達(dá)(300465) | 將披露《2024年年報》 |
| 002948 | 青島銀行(002948) | 將披露《2024年年報》 |
| 603518 | 錦泓集團(tuán)(603518) | 將披露《2024年年報》 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智(001368) | 將披露《2024年年報》 |
| 000990 | 誠志股份(000990) | 將披露《2024年年報》 |
| 600879 | 航天電子(600879) | 將披露《2024年年報》 |
| 001299 | 美能能源(001299) | 將披露《2024年年報》 |
| 601368 | 綠城水務(wù)(601368) | 將披露《2024年年報》 |
| 001258 | 立新能源(001258) | 將披露《2024年年報》 |
| 600499 | 科達(dá)制造(600499) | 將披露《2024年年報》 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600535 | 天士力(600535) | 10派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600248 | 陜建股份(600248) | 2025-3-27 | 2510.00 | 1.11億 | 0.67 |
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保(603177) | 2025-3-27 | 61.50 | 496.31萬 | 0.30 |
| 833030 | 立方控股 | 2025-3-27 | 71.70 | 2437.80萬 | 0.78 |
| 873703 | 廣廈環(huán)能 | 2025-3-27 | 2150.01 | 5.95億 | 19.97 |
| 831689 | 克萊特 | 2025-3-27 | 72.00 | 3815.28萬 | 0.98 |
| 300182 | 捷成股份(300182) | 2025-3-27 | 1964.18 | 1.14億 | 0.74 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
