今日停牌提示:
玉龍股份(601028)、迅捷興(688655)、通用股份(601500)
今日復(fù)牌提示:
揚杰科技(300373)、新奧股份(600803)
3月28日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688721 | 龍圖光罩(688721) | 將披露《2024年年報》 |
| 300319 | 麥捷科技(300319) | 將披露《2024年年報》 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子(603267) | 將披露《2024年年報》 |
| 300200 | 高盟新材(300200) | 將披露《2024年年報》 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺(600497) | 將披露《2024年年報》 |
| 002870 | 香山股份(002870) | 將披露《2024年年報》 |
| 600651 | 飛樂音響(600651) | 將披露《2024年年報》 |
| 000599 | 青島雙星(000599) | 將披露《2024年年報》 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 將披露《2024年年報》 |
| 300121 | 陽谷華泰(300121) | 將披露《2024年年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花順(300033) | 10派30元 | 2025-3-27 | 2025-3-28 |
| 600299 | 安迪蘇(600299) | 10派0.6元 | 2025-3-27 | 2025-3-28 |
3月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603032 | 德新科技(603032) | 2025-3-28 | 149.66 | 2144.63萬 | 0.64 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻(300654) | 2025-3-28 | 2649.76 | 2.80億 | 7.24 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 2025-3-28 | 82.00 | 5712.22萬 | 0.98 |
| 300909 | 匯創(chuàng)達(dá)(300909) | 2025-3-28 | 658.18 | 1.80億 | 3.81 |
| 301536 | 星宸科技(301536) | 2025-3-28 | 14869.15 | 96.19億 | 35.31 |
| 688719 | 愛科賽博(688719) | 2025-3-28 | 1366.76 | 4.28億 | 11.85 |
| 002960 | 青鳥消防(002960) | 2025-3-28 | 611.58 | 7620.29萬 | 0.83 |
| 832876 | 慧為智能 | 2025-3-28 | 34.25 | 965.85萬 | 0.53 |
| 833284 | 靈鴿科技 | 2025-3-28 | 174.62 | 3815.34萬 | 1.67 |
| 834599 | 同力股份 | 2025-3-28 | 400.00 | 7664.00萬 | 0.87 |
| 836260 | 中寰股份 | 2025-3-28 | 5639.44 | 7.53億 | 54.46 |
| 000981 | 山子高科(000981) | 2025-3-28 | 298820.06 | 64.25億 | 29.89 |
| 300604 | 長川科技(300604) | 2025-3-28 | 368.24 | 1.56億 | 0.58 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
