今日停牌提示:
中航產(chǎn)融(600705)今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002818 | 富森美(002818) | 10派6.8元 |
| 603535 | 嘉誠國際(603535) | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.9元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | 華泰證券(601688) | 2025-4-7 | 1392.59 | 2.28億 | 0.19 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹(688295) | 2025-4-7 | 45695.02 | 94.18億 | 50.77 |
| 603010 | 萬盛股份(603010) | 2025-4-7 | 10430.59 | 10.74億 | 17.69 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 2025-4-7 | 100.90 | 7870.20萬 | 1.25 |
| 688484 | 南芯科技(688484) | 2025-4-7 | 190.59 | 6562.01萬 | 0.45 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 2025-4-7 | 108.90 | 1196.81萬 | 0.28 |
| 603629 | 利通電子(603629) | 2025-4-7 | 161.20 | 4497.48萬 | 0.62 |
| 688343 | 云天勵(lì)飛(688343) | 2025-4-7 | 227.69 | 1.30億 | 0.64 |
| 836419 | 萬德股份 | 2025-4-7 | 875.46 | 1.03億 | 9.81 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 2025-4-7 | 17.17 | 1619.80萬 | 0.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
