今日停牌提示:
吉峰科技(300022)、*st富潤(rùn)(600070)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002145 | 中核鈦白(002145) | 10派0.16元 | 2025-4-11 | 2025-4-14 |
| 600113 | 浙江東日(600113) | 10派1.2元 | 2025-4-11 | 2025-4-14 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001376 | 百通能源(001376) | 10派1元 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技(002315) | 10派5.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605488 | 福萊新材(605488) | 2025-4-14 | 106.52 | 3849.52萬(wàn) | 0.53 |
| 002430 | 杭氧股份(002430) | 2025-4-14 | 17.52 | 334.90萬(wàn) | 0.02 |
| 000756 | 新華制藥(000756) | 2025-4-14 | 3709.20 | 5.09億 | 7.50 |
| 002937 | 興瑞科技(002937) | 2025-4-14 | 16.74 | 263.99萬(wàn) | 0.06 |
| 301135 | 瑞德智能(301135) | 2025-4-14 | 613.20 | 1.31億 | 6.01 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | 2025-4-14 | 4691.49 | 14.61億 | 10.91 |
| 688302 | 海創(chuàng)藥業(yè)(688302) | 2025-4-14 | 879.07 | 3.50億 | 8.88 |
| 301279 | 金道科技(301279) | 2025-4-14 | 750.00 | 1.56億 | 7.50 |
| 301057 | 匯隆新材(301057) | 2025-4-14 | 2.50 | 33.85萬(wàn) | 0.02 |
| 832786 | 騎士乳業(yè)(885462) | 2025-4-14 | 9729.20 | 14.55億 | 46.54 |
| 688337 | 普源精電(688337) | 2025-4-14 | 216.64 | 7710.14萬(wàn) | 1.12 |
| 603083 | 劍橋科技(603083) | 2025-4-14 | 294.26 | 9263.41萬(wàn) | 1.10 |
| 920019 | 銅冠礦建 | 2025-4-14 | 1279.82 | 2.57億 | 6.09 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
