今日停牌提示:
新萊福(301323)、*st天沃(002564)
今日復(fù)牌提示:
概倫電子(688206)
4月15日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 603588 | 高能環(huán)境(603588) | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 603919 | 金徽酒(603919) | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 300768 | 迪普科技(300768) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 300768 | 迪普科技(300768) | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 688315 | 諾禾致源(688315) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 688315 | 諾禾致源(688315) | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 605098 | 行動(dòng)教育(605098) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
| 002121 | 科陸電子(002121) | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300918 | 南山智尚(300918) | 10派1.5元 | 2025-4-14 | 2025-4-15 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002145 | 中核鈦白(002145) | 10派0.16元 |
| 600113 | 浙江東日(600113) | 10派1.2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603279 | 景津裝備(603279) | 2025-4-15 | 440.96 | 7011.31萬 | 0.76 |
| 301539 | 宏鑫科技(301539) | 2025-4-15 | 3806.18 | 6.39億 | 25.72 |
| 002785 | 萬里石(002785) | 2025-4-15 | 2581.47 | 6.52億 | 11.39 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán) | 2025-4-15 | 233.25 | 5821.92萬 | 0.28 |
| 300693 | 盛弘股份(300693) | 2025-4-15 | 171.04 | 5410.04萬 | 0.55 |
| 002261 | 拓維信息(002261) | 2025-4-15 | 1203.67 | 3.14億 | 0.96 |
| 688045 | 必易微(688045) | 2025-4-15 | 78.89 | 2737.41萬 | 1.13 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
