今日停牌提示:
st曙光(600303)、亞振家居(603389)、煉石航空(000697)、st步步高(002251)
今日復牌提示:
吉峰科技(300022)、*st交投(002200)、漢馬科技
4月21日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300883 | 龍利得(300883) | 將披露《2024年年報》 |
| 300883 | 龍利得(300883) | 將披露《2025年一季報》 |
| 301105 | 鴻銘股份(301105) | 將披露《2024年年報》 |
| 301105 | 鴻銘股份(301105) | 將披露《2025年一季報》 |
| 300599 | 雄塑科技(300599) | 將披露《2024年年報》 |
| 300599 | 雄塑科技(300599) | 將披露《2025年一季報》 |
| 000661 | 長春高新(000661) | 將披露《2024年年報》 |
| 000661 | 長春高新(000661) | 將披露《2025年一季報》 |
| 301518 | 長華化學(301518) | 將披露《2024年年報》 |
| 301518 | 長華化學(301518) | 將披露《2025年一季報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002692 | 遠程股份(002692) | 10派0.2元 | 2025-4-18 | 2025-4-21 |
| 301127 | 天源環(huán)保(301127) | 10派0.999985元 | 2025-4-18 | 2025-4-21 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002282 | 博深股份 | 10派2元 |
| 301187 | 歐圣電氣(301187) | 10派4.2元 |
| 600502 | 安徽建工(600502) | 10派0.8元 |
| 601328 | 交通銀行(601328) | 10派1.97元 |
| 605499 | 東鵬飲料(605499) | 10派25元 |
| 871694 | 中??萍?/td> | 10轉3股派3元 |
| 920116 | 星圖測控 | 10轉4股派1.49元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600845 | 寶信軟件(600845) | 2025-4-21 | 16.71 | 445.76萬 | 0.01 |
| 301086 | 鴻富瀚(301086) | 2025-4-21 | 5750.32 | 23.86億 | 63.89 |
| 002513 | 藍豐生化(002513) | 2025-4-21 | 1202.40 | 4989.96萬 | 3.20 |
| 301120 | 新特電氣(301120) | 2025-4-21 | 6113.05 | 5.16億 | 16.46 |
| 301163 | 宏德股份(301163) | 2025-4-21 | 2127.82 | 4.32億 | 26.08 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(301212) | 2025-4-21 | 6675.00 | 15.55億 | 61.81 |
| 688326 | 經緯恒潤(688326) | 2025-4-21 | 1045.08 | 7.98億 | 8.71 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 2025-4-21 | 12448.05 | 197.34億 | 44.50 |
| 600938 | 中國海油(600938) | 2025-4-21 | 14814.81 | 36.77億 | 4.95 |
| 688352 | 頎中科技(688352) | 2025-4-21 | 600.00 | 6666.00萬 | 0.50 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 2025-4-21 | 238.24 | 6663.44萬 | 0.45 |
| 688325 | 賽微微電(688325) | 2025-4-21 | 1553.88 | 7.10億 | 18.29 |
| 001979 | 招商蛇口(001979) | 2025-4-21 | 13526.07 | 13.35億 | 1.49 |
| 000800 | 一汽解放(000800) | 2025-4-21 | 29850.75 | 22.33億 | 6.06 |
| 600720 | 中交設計(600720) | 2025-4-21 | 23288.71 | 18.70億 | 10.15 |
| 300969 | 恒帥股份(300969) | 2025-4-21 | 5715.75 | 40.92億 | 71.45 |
| 838030 | 德眾汽車 | 2025-4-21 | 1574.70 | 1.08億 | 8.81 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2025-4-21 | 5996.87 | 10.79億 | 42.46 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
