今日停牌提示:
通裕重工(300185)、*st導(dǎo)航(688282)、*st天創(chuàng)(603608)、創(chuàng)興資源(600193)、天微電子(688511)、億通科技(300211)、聲迅股份(003004)、*st新寧(300013)、逸飛激光(688646)、帕瓦股份(688184)、st墨龍(002490)、st天邦(002124)、*st恒宇(300965)、濱海能源(000695)、st永悅(603879)、星光農(nóng)機(jī)(603789)、廣道數(shù)字、云創(chuàng)數(shù)據(jù)、st宇順(002289)、東方通(300379)、*st人樂(lè)(002336)、正平股份(603843)、沐邦高科(603398)、*st龍宇(603003)、*st寧科(600165)、ST花王、海南椰島(600238)、美爾雅(600107)、江蘇吳中(600200)、中廣天擇(603721)、st熊貓(600599)、新元科技(300472)、凱利泰(300326)、st錦港(600190)、st華微(600360)、*st海越(600387)、*st九有(600462)、*st文投(600715)、*st鵬博(600804)、大晟文化(600892)、st元成(603388)、亞振家居(603389)
今日復(fù)牌提示:
*ST四通、*ST原尚、*ST波導(dǎo)、ST葫蘆娃(605199)、*st滬科(600608)、*st春天(601021)、*ST威爾、ST納川、*ST艾艾、ST長(zhǎng)園、*st天山(300313)、ST景谷、*ST和科、*ST亞太、*ST凱鑫、*ST蘭黃、*ST雙成、*st天喻(300205)、*ST榮控、*ST萬(wàn)方、*ST南置、*st生物(000504)、ST瑞和、*ST節(jié)能、*ST國(guó)華、*ST奧維、*ST四環(huán)、*ST綠康、ST立方、*ST清研、*st高鴻(000851)、ST新動(dòng)力(300152)、*ST東易、*st美谷(000615)、ST合縱、*ST觀典、ST嶺南、*st惠程(002168)、*ST金剛、ST華西、ST泉為
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002185 | 華天科技(002185) | 10派0.58元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 002870 | 香山股份(002870) | 10派1元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 002876 | 三利譜(002876) | 10派1.5元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 300406 | 九強(qiáng)生物(300406) | 10派4元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 300441 | 鮑斯股份(300441) | 10派3元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 300782 | 卓勝微(300782) | 10派1.02元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 301113 | 雅藝科技 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 10派1.0元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 10派3.5元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
| 688510 | 航亞科技(688510) | 10派2元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000048 | 京基智農(nóng)(000048) | 10派3.5元 |
| 000538 | 云南白藥(000538) | 10派11.85元 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展(000895) | 10派7.5元 |
| 002054 | 德美化工(850102) | 10派0.7元 |
| 002236 | 大華股份(002236) | 10派4.58元 |
| 002404 | 嘉欣絲綢(002404) | 10派3元 |
| 002455 | 百川股份(002455) | 10派0.6元 |
| 002467 | 二六三(002467) | 10派0.1元 |
| 002469 | 三維化學(xué)(002469) | 10派3元 |
| 002658 | 雪迪龍(002658) | 10派2.5元 |
| 002661 | 克明食品(002661) | 10派3元 |
| 002807 | 江陰銀行(002807) | 10派2元 |
| 003000 | 勁仔食品(003000) | 10派3元 |
| 300102 | 乾照光電(300102) | 10派0.46元 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技(300373) | 10派4元 |
| 300401 | 花園生物(300401) | 10派1.14元 |
| 300458 | 全志科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 |
| 300476 | 勝宏科技(300476) | 10派3.003304元 |
| 300783 | 三只松鼠(300783) | 10派1.25元 |
| 300896 | 愛(ài)美客(300896) | 10派38元 |
| 300926 | 博俊科技(300926) | 10派1.499943元 |
| 300960 | 通業(yè)科技(300960) | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 |
| 301016 | 雷爾偉(301016) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 301069 | 凱盛新材(301069) | 10派0.5元 |
| 301280 | 珠城科技(301280) | 10轉(zhuǎn)4股派12元 |
| 600976 | 健民集團(tuán)(600976) | 10派9元 |
| 601658 | 郵儲(chǔ)銀行(HK1658) | 10派1.139元 |
| 601882 | 海天精工(601882) | 10派3.6元 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 10派3元 |
| 688200 | 華峰測(cè)控(688200) | 10派7.5元 |
| 838971 | 天馬新材 | 10派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 愛(ài)爾眼科(300015) | 2025-5-6 | 836.45 | 1.09億 | 0.09 |
| 603363 | *ST傲農(nóng) | 2025-5-6 | 13019.89 | 4.67億 | 5.00 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 2025-5-6 | 1245.30 | 1.11億 | 0.14 |
| 300642 | 透景生命(300642) | 2025-5-6 | 10.57 | 140.65萬(wàn) | 0.06 |
| 301092 | 爭(zhēng)光股份(301092) | 2025-5-6 | 1737.00 | 4.64億 | 12.96 |
| 001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288) | 2025-5-6 | 8663.40 | 25.28億 | 51.62 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份(000534) | 2025-5-6 | 192.24 | 2964.34萬(wàn) | 0.38 |
| 001267 | 匯綠生態(tài)(001267) | 2025-5-6 | 121.20 | 952.63萬(wàn) | 0.16 |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 2025-5-6 | 766.59 | 8562.81萬(wàn) | 0.73 |
| 688249 | 晶合集成(688249) | 2025-5-6 | 1003.07 | 2.10億 | 0.50 |
| 301093 | 華蘭股份(301093) | 2025-5-6 | 3782.78 | 10.86億 | 29.95 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 2025-5-6 | 2881.56 | 13.26億 | 18.01 |
| 600325 | 華發(fā)股份(600325) | 2025-5-6 | 18091.15 | 9.24億 | 6.57 |
| 300729 | 樂(lè)歌股份(300729) | 2025-5-6 | 2333.33 | 3.13億 | 6.84 |
| 301029 | 怡合達(dá)(301029) | 2025-5-6 | 5765.48 | 12.68億 | 9.09 |
| 000877 | 天山股份(000877) | 2025-5-6 | 528834.95 | 259.66億 | 74.37 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 2025-5-6 | 60.00 | 846.00萬(wàn) | 0.70 |
| 831167 | 鑫匯科 | 2025-5-6 | 26.00 | 650.26萬(wàn) | 0.52 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
