今日停牌提示:
*st有樹(300209)
今日復(fù)牌提示:
匯納科技(300609)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002635 | 安潔科技(002635) | 10派2元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 002706 | 良信股份(002706) | 10派2.2元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 002922 | 伊戈爾(002922) | 10派3元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 300674 | 宇信科技(300674) | 10派2.6元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 300711 | 廣哈通信(300711) | 10派2元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 600328 | 中鹽化工(600328) | 10派1.2340元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 600989 | 寶豐能源(600989) | 10派4.099932元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 601127 | 賽力斯(601127) | 10派9.70元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療(688314) | 10派1.8元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
| 688721 | 龍圖光罩(688721) | 10派4元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000034 | 神州數(shù)碼(000034) | 10派2.67元 |
| 000960 | 錫業(yè)股份(000960) | 10派1.9元 |
| 002906 | 華陽集團(002906) | 10派4.8元 |
| 002909 | 集泰股份(002909) | 10派1元 |
| 300019 | 硅寶科技(300019) | 10派3元 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療(300453) | 10派2元 |
| 300620 | 光庫科技(300620) | 10派1元 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) | 10轉(zhuǎn)4股派2.93元 |
| 600219 | 南山鋁業(yè)(600219) | 10派0.9元 |
| 601236 | 紅塔證券(601236) | 10派1.03元 |
| 603009 | 北特科技(603009) | 10派0.85元 |
| 603088 | 寧波精達(dá)(603088) | 10派2.9元 |
| 603166 | 福達(dá)股份(603166) | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301596 | 瑞迪智驅(qū)(301596) | 2025-5-13 | 1096.91 | 13.60億 | 19.90 |
| 002050 | 三花智控(002050) | 2025-5-13 | 737.10 | 1.96億 | 0.20 |
| 002741 | 光華科技(002741) | 2025-5-13 | 6554.31 | 10.24億 | 14.09 |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 2025-5-13 | 766.59 | 9168.42萬 | 0.73 |
| 300394 | 天孚通信(300394) | 2025-5-13 | 132.49 | 9820.19萬 | 0.24 |
| 300428 | 立中集團(300428) | 2025-5-13 | 573.55 | 1.03億 | 0.90 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 2025-5-13 | 187.75 | 3.41億 | 0.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
