今日停牌提示:
st聯(lián)合(600358)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000421 | 南京公用(000421) | 10派0.6元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 000933 | 神火股份(000933) | 10派5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 001288 | 運機集團(001288) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002064 | 華峰化學(002064) | 10派1.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002117 | 東港股份(002117) | 10派2.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002194 | 武漢凡谷(002194) | 10派0.7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002381 | 雙箭股份(002381) | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002662 | 峰璟股份 | 10派0.72元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002695 | 煌上煌(002695) | 10派1.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002839 | 張家港行(002839) | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002862 | 實豐文化(002862) | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002987 | 京北方(002987) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 002990 | 盛視科技(002990) | 10派2.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300057 | 萬順新材(300057) | 10派0.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300138 | 晨光生物(300138) | 10派1.3元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300335 | 迪森股份(300335) | 10派1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300342 | 天銀機電(300342) | 10派0.65元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300445 | 康斯特(300445) | 10派0.90元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300575 | 中旗股份(300575) | 10派0.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300908 | 仲景食品(300908) | 10派8元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件(300996) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 301097 | 天益醫(yī)療(301097) | 10派5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 301162 | 國能日新(301162) | 10轉(zhuǎn)2股派4.7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 600055 | 萬東醫(yī)療(600055) | 10派1.3元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 600267 | 海正藥業(yè)(600267) | 10派2.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 600615 | 豐華股份(600615) | 10轉(zhuǎn)2股 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 600794 | 保稅科技(600794) | 10派0.30元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 601018 | 寧波港(601018) | 10派1.08元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 603075 | 熱威股份(603075) | 10派7.0元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 603090 | 宏盛股份(603090) | 10派3.0元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 603267 | 鴻遠電子(603267) | 10派1.70元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 603317 | 天味食品(603317) | 10派5.50元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 603767 | 中馬傳動(603767) | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 603855 | 華榮股份(603855) | 10派10元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 10派1.7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688106 | 金宏氣體(688106) | 10派1.0元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688228 | 開普云(688228) | 10派1.51元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688332 | 中科藍訊(688332) | 10派10元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688403 | 匯成股份(688403) | 10派0.95元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688563 | 航材股份(688563) | 10派3.02元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688586 | 江航裝備(688586) | 10派0.9元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 688657 | 浩辰軟件(688657) | 10派7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 833394 | 民士達 | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 920060 | 萬源通 | 10派5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
| 920682 | 球冠電纜 | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000651 | 格力電器(000651) | 10派10元 |
| 000910 | 大亞圣象(000910) | 10派1.9元 |
| 002242 | 九陽股份(002242) | 10派1.5元 |
| 002283 | 天潤工業(yè)(002283) | 10派2元 |
| 002430 | 杭氧股份(002430) | 10派3元 |
| 002458 | 益生股份(002458) | 10派1元 |
| 002653 | 海思科(002653) | 10派1.35元 |
| 002860 | 星帥爾(002860) | 10派1元 |
| 002945 | 華林證券(002945) | 10派0.4元 |
| 300100 | 雙林股份(300100) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 300595 | 歐普康視(300595) | 10派2.24元 |
| 300611 | 美力科技(300611) | 10派1.183089元 |
| 300984 | 金沃股份(300984) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 301290 | 東星醫(yī)療(301290) | 10派6元 |
| 600114 | 東睦股份(600114) | 10派3元 |
| 600388 | 龍凈環(huán)保(600388) | 10派2.80元 |
| 600997 | 開灤股份(600997) | 10派2.60元 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保(603165) | 10派5.0元 |
| 603967 | 中創(chuàng)物流(603967) | 10派6元 |
| 605066 | 天正電氣(605066) | 10派2.50元 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.8元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002046 | 國機精工(002046) | 2025-5-16 | 144.17 | 2312.52萬 | 0.27 |
| 000758 | 中色股份(000758) | 2025-5-16 | 728.26 | 3575.75萬 | 0.37 |
| 605598 | 上海港灣(605598) | 2025-5-16 | 47.46 | 1006.15萬 | 0.19 |
| 688512 | 慧智微(688512) | 2025-5-16 | 217.20 | 2224.15萬 | 0.47 |
| 002088 | 魯陽節(jié)能(002088) | 2025-5-16 | 166.35 | 1974.57萬 | 0.32 |
| 300631 | 久吾高科(300631) | 2025-5-16 | 169.80 | 3504.67萬 | 1.36 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新(688191) | 2025-5-16 | 133.65 | 3929.31萬 | 0.86 |
| 002142 | 寧波銀行(002142) | 2025-5-16 | 7581.91 | 19.96億 | 1.15 |
| 300701 | 森霸傳感(300701) | 2025-5-16 | 424.15 | 4186.38萬 | 1.50 |
| 600248 | 陜建股份(600248) | 2025-5-16 | 2504.70 | 9793.38萬 | 0.66 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能(603901) | 2025-5-16 | 50.25 | 514.06萬 | 0.10 |
| 000848 | 承德露露 | 2025-5-16 | 345.60 | 3297.02萬 | 0.33 |
| 300666 | 江豐電子(300666) | 2025-5-16 | 53.10 | 3985.16萬 | 0.20 |
| 688391 | 鉅泉科技(688391) | 2025-5-16 | 55.33 | 1537.12萬 | 0.48 |
| 003006 | 百亞股份(003006) | 2025-5-16 | 36.24 | 1166.93萬 | 0.08 |
| 301000 | 肇民科技(301000) | 2025-5-16 | 23.59 | 1219.22萬 | 0.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
