今日停牌提示:
中成股份(000151)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002521 | 齊峰新材(002521) | 10派3元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 002563 | 森馬服飾(002563) | 10派3.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 002772 | 眾興菌業(yè)(002772) | 10派3元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè)(002884) | 10派10元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300014 | 億緯鋰能(300014) | 10派5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300016 | 北陸藥業(yè)(300016) | 10派0.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300160 | 秀強股份(300160) | 10派1元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 300727 | 潤禾材料(300727) | 10轉3股派3元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301008 | 宏昌科技(301008) | 10派1元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 10轉3股派0.92元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301077 | 星華新材(301077) | 10轉4.6股派8元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 301559 | 中集環(huán)科(301559) | 10派4.4元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 600858 | 銀座股份(600858) | 10派0.23元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603063 | 禾望電氣(603063) | 10派1.2元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603078 | 江化微(603078) | 10派0.6元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603391 | 力聚熱能(603391) | 10派12.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 603899 | 晨光股份(603899) | 10派10元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 605155 | 西大門(605155) | 10派2.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 605589 | 圣泉集團(605589) | 10派5.5元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 10轉1股派0.2元 | 2025-5-16 | 2025-5-19 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000421 | 南京公用(000421) | 10派0.6元 |
| 000933 | 神火股份(000933) | 10派5元 |
| 001288 | 運機集團(001288) | 10轉4股派2.5元 |
| 002064 | 華峰化學(002064) | 10派1.5元 |
| 002117 | 東港股份(002117) | 10派2.1元 |
| 002194 | 武漢凡谷(002194) | 10派0.7元 |
| 002381 | 雙箭股份(002381) | 10派2元 |
| 002662 | 峰璟股份 | 10派0.72元 |
| 002695 | 煌上煌(002695) | 10派1.1元 |
| 002839 | 張家港行(002839) | 10派2元 |
| 002862 | 實豐文化(002862) | 10轉4股派0.3元 |
| 002987 | 京北方(002987) | 10轉4股派2.5元 |
| 002990 | 盛視科技(002990) | 10派2.1元 |
| 300057 | 萬順新材(300057) | 10派0.1元 |
| 300138 | 晨光生物(300138) | 10派1.3元 |
| 300335 | 迪森股份(300335) | 10派1元 |
| 300342 | 天銀機電(300342) | 10派0.65元 |
| 300445 | 康斯特(300445) | 10派0.90元 |
| 300575 | 中旗股份(300575) | 10派0.5元 |
| 300908 | 仲景食品(300908) | 10派8元 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件(300996) | 10轉4股派1.5元 |
| 301097 | 天益醫(yī)療(301097) | 10派5元 |
| 301162 | 國能日新(301162) | 10轉2股派4.7元 |
| 600055 | 萬東醫(yī)療(600055) | 10派1.3元 |
| 600267 | 海正藥業(yè)(600267) | 10派2.1元 |
| 600615 | 豐華股份(600615) | 10轉2股 |
| 600794 | 保稅科技(600794) | 10派0.30元 |
| 601018 | 寧波港(601018) | 10派1.08元 |
| 603075 | 熱威股份(603075) | 10派7.0元 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10派3.0元 |
| 603267 | 鴻遠電子(603267) | 10派1.70元 |
| 603317 | 天味食品(603317) | 10派5.50元 |
| 603767 | 中馬傳動(603767) | 10派2元 |
| 603855 | 華榮股份 | 10派10元 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 10派1.7元 |
| 688106 | 金宏氣體(688106) | 10派1.0元 |
| 688228 | 開普云(688228) | 10派1.51元 |
| 688332 | 中科藍訊(688332) | 10派10元 |
| 688403 | 匯成股份(688403) | 10派0.95元 |
| 688563 | 航材股份(688563) | 10派3.02元 |
| 688586 | 江航裝備(688586) | 10派0.9元 |
| 688657 | 浩辰軟件(688657) | 10派7元 |
| 833394 | 民士達 | 10派2元 |
| 920060 | 萬源通 | 10派5元 |
| 920682 | 球冠電纜 | 10轉2股派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688639 | 華恒生物(688639) | 2025-5-19 | 25.23 | 720.32萬 | 0.10 |
| 301153 | 中科江南(301153) | 2025-5-19 | 12072.24 | 28.30億 | 34.21 |
| 603659 | 璞泰來(603659) | 2025-5-19 | 76.63 | 1312.67萬 | 0.04 |
| 688232 | 新點軟件(688232) | 2025-5-19 | 15651.92 | 49.26億 | 47.43 |
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 2025-5-19 | 24.98 | 357.39萬 | 0.07 |
| 688552 | 航天南湖(688552) | 2025-5-19 | 283.42 | 1.01億 | 0.84 |
| 605133 | 嶸泰股份(605133) | 2025-5-19 | 15.09 | 643.29萬 | 0.07 |
| 688361 | 中科飛測(688361) | 2025-5-19 | 254.24 | 1.94億 | 0.79 |
| 688581 | 安杰思 | 2025-5-19 | 66.77 | 4036.40萬 | 0.82 |
| 002306 | *ST云網(wǎng) | 2025-5-19 | 315.75 | 558.88萬 | 0.36 |
| 603663 | 三祥新材(603663) | 2025-5-19 | 11.03 | 266.81萬 | 0.03 |
| 688178 | 萬德斯(688178) | 2025-5-19 | 11.31 | 264.86萬 | 0.13 |
| 603393 | 新天然氣(603393) | 2025-5-19 | 70.00 | 1967.69萬 | 0.17 |
| 301257 | 普蕊斯(301257) | 2025-5-19 | 2813.11 | 7.84億 | 35.38 |
| 000088 | 鹽田港(000088) | 2025-5-19 | 91375.90 | 45.78億 | 17.57 |
| 920060 | 萬源通 | 2025-5-19 | 620.00 | 1.96億 | 4.08 |
| 688408 | 中信博(688408) | 2025-5-19 | 1605.38 | 7.94億 | 7.35 |
| 688768 | 容知日新(688768) | 2025-5-19 | 507.61 | 2.43億 | 5.81 |
| 603330 | 天洋新材(603330) | 2025-5-19 | 2596.04 | 1.76億 | 6.00 |
| 430476 | 海能技術 | 2025-5-19 | 1727.83 | 2.95億 | 20.28 |
| 836675 | 秉揚科技 | 2025-5-19 | 42.40 | 522.79萬 | 0.25 |
| 301283 | 聚膠股份(301283) | 2025-5-19 | 41.78 | 1314.47萬 | 0.52 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
