今日停牌提示:
*st農(nóng)尚(300536)、*st金時(shí)(002951)、邁普醫(yī)學(xué)(301033)、國(guó)科微(300672)
今日復(fù)牌提示:
世龍實(shí)業(yè)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息(000977) | 10派1.15元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002033 | 麗江股份(002033) | 10派3.50元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架(002135) | 10派0.7元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002206 | 海利得(002206) | 10派1.8元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 10派6.9元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002367 | 康力電梯(002367) | 10派3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002419 | 天虹股份(002419) | 10派0.6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 10派1.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 003012 | 東鵬控股(003012) | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300009 | 安科生物 | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300037 | 新宙邦 | 10派4元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù)(300105) | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 10派0.48元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300203 | 聚光科技(300203) | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300306 | 遠(yuǎn)方信息(300306) | 10派3.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300320 | 海達(dá)股份(300320) | 10派0.20元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300354 | 東華測(cè)試(300354) | 10派1.77元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300409 | 道氏技術(shù)(300409) | 10派1.8元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300522 | 世名科技(300522) | 10派0.4元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián)(300850) | 10派0.92元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300860 | 鋒尚文化(300860) | 10派2.1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300936 | 中英科技 | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300950 | 德固特(300950) | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300951 | 博碩科技(300951) | 10派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 300986 | 志特新材(300986) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301012 | 揚(yáng)電科技(301012) | 10轉(zhuǎn)4股派1.42元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301023 | 江南奕帆(301023) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301095 | 廣立微(301095) | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301101 | 明月鏡片(301101) | 10派5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù)(301128) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301175 | 中科環(huán)保(301175) | 10派1.35元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301187 | 歐圣電氣(301187) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301317 | 鑫磊股份(301317) | 10派3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301392 | 匯成真空(301392) | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301396 | 宏景科技(301396) | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301550 | 斯菱股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派4元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301589 | 諾瓦星云(301589) | 10派6.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301591 | 肯特股份(301591) | 10派3.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié)(301608) | 10派3.3712元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 301622 | 英思特(301622) | 10派1.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600183 | 生益科技(600183) | 10派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600284 | 浦東建設(shè)(600284) | 10派1.0元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600469 | 風(fēng)神股份 | 10派0.40元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600598 | 北大荒(600598) | 10派5.50元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 10派4.3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600873 | 梅花生物(600873) | 10派4.2597元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600971 | 恒源煤電(600971) | 10派2.7元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 600987 | 航民股份(600987) | 10派3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603019 | 中科曙光 | 10派2.7元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603025 | 大豪科技(603025) | 10派3.50元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603036 | 如通股份(603036) | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603093 | 南華期貨(603093) | 10派0.76元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603214 | 愛(ài)嬰室 | 10派2.53元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603239 | 浙江仙通(603239) | 10派2.1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603577 | 匯金通 | 10派0.868元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份(603637) | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603727 | 博邁科 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603886 | 元祖股份(603886) | 10派10元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 603897 | 長(zhǎng)城科技(603897) | 10派15元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 10派7.8元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688293 | 奧浦邁(688293) | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688389 | 普門(mén)科技(688389) | 10派2.82元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688545 | 興福電子(688545) | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 10派0.31元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 10派5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688676 | 金盤(pán)科技(688676) | 10派5.06元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)(688692) | 10轉(zhuǎn)4.9股 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 688708 | 佳馳科技(688708) | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 831627 | 力王股份 | 10派1.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 832662 | 方盛股份 | 10派1.72元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 833509 | 同惠電子 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 836422 | 潤(rùn)普食品 | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 836871 | 派特爾 | 10轉(zhuǎn)1股派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 836892 | 廣咨國(guó)際 | 10轉(zhuǎn)1股派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 871634 | 新威凌 | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
| 873305 | 九菱科技 | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000739 | 普洛藥業(yè)(000739) | 10派3.560569元 |
| 000795 | 英洛華(000795) | 10派1.24元 |
| 001217 | 華爾泰(001217) | 10派1元 |
| 001225 | 和泰機(jī)電(001225) | 10派12.22元 |
| 001322 | 箭牌家居(001322) | 10派1.323715元 |
| 002050 | 三花智控(002050) | 10派2.5元 |
| 002152 | 廣電運(yùn)通(002152) | 10派2元 |
| 002254 | 泰和新材(002254) | 10派0.5元 |
| 002532 | 天山鋁業(yè)(002532) | 10派2元 |
| 002533 | 金杯電工(002533) | 10派2.5元 |
| 002566 | 益盛藥業(yè)(002566) | 10派1元 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè)(002597) | 10派8.3元 |
| 002612 | 朗姿股份(002612) | 10派4元 |
| 002632 | 道明光學(xué)(002632) | 10派1.3元 |
| 002709 | 天賜材料(002709) | 10派1元 |
| 002803 | 吉宏股份(002803) | 10派1.58元 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 10派1.2元 |
| 002817 | 黃山膠囊(002817) | 10派0.38元 |
| 002912 | 中新賽克(002912) | 10派2元 |
| 002963 | 豪爾賽(002963) | 10派2元 |
| 003020 | 立方制藥(003020) | 10派3元 |
| 300232 | 洲明科技(300232) | 10派2.4元 |
| 300573 | 興齊眼藥(300573) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 300634 | 彩訊股份(300634) | 10派1.25元 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻(300654) | 10派0.55元 |
| 300729 | 樂(lè)歌股份(300729) | 10派3元 |
| 300761 | 立華股份(300761) | 10派5元 |
| 300800 | 力合科技(300800) | 10派1.6元 |
| 300823 | 建科智能(300823) | 10派3.26元 |
| 300863 | 卡倍億(300863) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 300905 | 寶麗迪(300905) | 10派3元 |
| 300910 | 瑞豐新材(300910) | 10派12元 |
| 300975 | 商絡(luò)電子(300975) | 10派0.12元 |
| 301036 | 雙樂(lè)股份(301036) | 10派2元 |
| 301148 | 嘉戎技術(shù)(301148) | 10派3.9元 |
| 301166 | 優(yōu)寧維(301166) | 10派2.3元 |
| 301319 | 唯特偶(301319) | 10轉(zhuǎn)4.499066股派7.998339元 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 10派2.65元 |
| 301398 | 星源卓鎂(301398) | 10轉(zhuǎn)4股派3.75元 |
| 301556 | 托普云農(nóng)(301556) | 10派5.865元 |
| 301598 | 博科測(cè)試 | 10派13元 |
| 600096 | 云天化(600096) | 10派14元 |
| 600138 | 中青旅(600138) | 10派0.7元 |
| 600834 | 申通地鐵(600834) | 10派0.19元 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能(600995) | 10派0.66550元 |
| 601019 | 山東出版(601019) | 10派3.10元 |
| 601126 | 四方股份(601126) | 10派7.2元 |
| 603057 | 紫燕食品(603057) | 10派5.2元 |
| 603125 | 常青科技 | 10轉(zhuǎn)4.50股派1.50元 |
| 603919 | 金徽酒(603919) | 10派5元 |
| 603950 | 長(zhǎng)源東谷(603950) | 10派1.23元 |
| 605128 | 上海沿浦(605128) | 10轉(zhuǎn)4.9股派3.88元 |
| 688230 | 芯導(dǎo)科技(688230) | 10派8元 |
| 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10派1.4元 |
| 836504 | 博迅生物 | 10派0.5元 |
| 838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 10派1.1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605488 | 福萊新材(605488) | 2025-5-23 | 18.56 | 841.70萬(wàn) | 0.09 |
| 301183 | 東田微(301183) | 2025-5-23 | 3391.20 | 15.54億 | 42.39 |
| 000921 | 海信家電(HK0921) | 2025-5-23 | 678.87 | 2.01億 | 0.73 |
| 000425 | 徐工機(jī)械(000425) | 2025-5-23 | 3457.60 | 2.92億 | 0.29 |
| 871634 | 新威凌 | 2025-5-23 | 2886.64 | 8.53億 | 45.27 |
| 688359 | 三孚新科(688359) | 2025-5-23 | 28.00 | 1454.04萬(wàn) | 0.29 |
| 688068 | 熱景生物(688068) | 2025-5-23 | 23.32 | 2816.00萬(wàn) | 0.25 |
| 000088 | 鹽田港(000088) | 2025-5-23 | 91375.90 | 45.96億 | 17.57 |
| 000758 | 中色股份(000758) | 2025-5-23 | 685.44 | 3344.93萬(wàn) | 0.34 |
| 002420 | 毅昌科技(002420) | 2025-5-23 | 526.16 | 3193.79萬(wàn) | 1.28 |
| 003000 | 勁仔食品(003000) | 2025-5-23 | 119.00 | 1795.71萬(wàn) | 0.26 |
| 300520 | 科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 2025-5-23 | 62.36 | 1409.34萬(wàn) | 0.21 |
| 688591 | 泰凌微 | 2025-5-23 | 74.35 | 2671.52萬(wàn) | 0.31 |
| 002992 | 寶明科技(002992) | 2025-5-23 | 25.41 | 1367.21萬(wàn) | 0.14 |
| 300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2025-5-23 | 581.13 | 2.51億 | 1.05 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
