今日停牌提示:
st匯金(300368)
今日復(fù)牌提示:
德邁仕(301007)、農(nóng)尚環(huán)境(300536)、金時(shí)科技
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001223 | 歐克科技(001223) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 001259 | 利仁科技(001259) | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 001337 | 四川黃金 | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002012 | 凱恩股份(002012) | 10派0.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002293 | 羅萊生活 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002394 | 聯(lián)發(fā)股份(002394) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002402 | 和而泰(002402) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002582 | 好想你(002582) | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002683 | 廣東宏大(002683) | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002988 | 豪美新材(002988) | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 003030 | 祖名股份(003030) | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 10派6.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300296 | 利亞德(300296) | 10派1.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300349 | 金卡智能(300349) | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300360 | 炬華科技(300360) | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300474 | 景嘉微(300474) | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300498 | 溫氏股份(300498) | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300529 | 健帆生物(300529) | 10派8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300701 | 森霸傳感(300701) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份(300703) | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300705 | 九典制藥(300705) | 10派3.129649元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300851 | 交大思諾(300851) | 10派4.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300916 | 朗特智能(300916) | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300923 | 研奧股份(300923) | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300979 | 華利集團(tuán)(300979) | 10派23元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301035 | 潤豐股份(301035) | 10派4.1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301061 | 匠心家居(301061) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301118 | 恒光股份(301118) | 10派1.25元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份(301181) | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè)(301211) | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301220 | 亞香股份(301220) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301229 | 紐泰格(301229) | 10轉(zhuǎn)4股派1.78元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301365 | 矩陣股份(301365) | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301446 | 福事特(301446) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301469 | 恒達(dá)新材(301469) | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301567 | 貝隆精密(301567) | 10派1.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301577 | 美信科技(301577) | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301617 | 博苑股份(301617) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600103 | 青山紙業(yè)(600103) | 10派0.120元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600325 | 華發(fā)股份(600325) | 10派1.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600433 | 冠豪高新(600433) | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600499 | 科達(dá)制造(600499) | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603001 | 奧康國際(603001) | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603062 | 麥加芯彩(603062) | 10派10.80元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603320 | 迪貝電氣(603320) | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 10派35.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603588 | 高能環(huán)境(603588) | 10派0.70元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603658 | 安圖生物(603658) | 10派12.60元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603929 | 亞翔集成(603929) | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 605100 | 華豐股份(605100) | 10派2.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 605168 | 三人行(605168) | 10派7.20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688155 | 先惠技術(shù)(688155) | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688570 | 天瑪智控(688570) | 10派3.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 10轉(zhuǎn)4股派20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688726 | 拉普拉斯(688726) | 10派3.7元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 834261 | 一諾威 | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 835892 | 中科美菱 | 10派0.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息(000977) | 10派1.15元 |
| 002033 | 麗江股份(002033) | 10派3.50元 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架(002135) | 10派0.7元 |
| 002206 | 海利得(002206) | 10派1.8元 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 10派2元 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 10派6.9元 |
| 002367 | 康力電梯(002367) | 10派3元 |
| 002419 | 天虹股份(002419) | 10派0.6元 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 10派1.2元 |
| 003012 | 東鵬控股(003012) | 10派2.5元 |
| 300009 | 安科生物(300009) | 10派1.5元 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10派2.5元 |
| 300037 | 新宙邦(300037) | 10派4元 |
| 300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù)(300105) | 10派1元 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 10派0.48元 |
| 300203 | 聚光科技(300203) | 10派2.5元 |
| 300306 | 遠(yuǎn)方信息(300306) | 10派3.2元 |
| 300320 | 海達(dá)股份(300320) | 10派0.20元 |
| 300354 | 東華測試(300354) | 10派1.77元 |
| 300409 | 道氏技術(shù)(300409) | 10派1.8元 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì)(300500) | 10派1.5元 |
| 300522 | 世名科技(300522) | 10派0.4元 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián)(300850) | 10派0.92元 |
| 300860 | 鋒尚文化(300860) | 10派2.1元 |
| 300936 | 中英科技(300936) | 10派1元 |
| 300950 | 德固特(300950) | 10派2元 |
| 300951 | 博碩科技(300951) | 10派6元 |
| 300986 | 志特新材(300986) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 301012 | 揚(yáng)電科技(301012) | 10轉(zhuǎn)4股派1.42元 |
| 301023 | 江南奕帆(301023) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 301095 | 廣立微(301095) | 10派2.5元 |
| 301101 | 明月鏡片(301101) | 10派5元 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù)(301128) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 301175 | 中科環(huán)保 | 10派1.35元 |
| 301187 | 歐圣電氣(301187) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 301317 | 鑫磊股份(301317) | 10派3元 |
| 301392 | 匯成真空(301392) | 10派2元 |
| 301396 | 宏景科技(301396) | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 301550 | 斯菱股份(301550) | 10轉(zhuǎn)4.5股派4元 |
| 301589 | 諾瓦星云(301589) | 10派6.5元 |
| 301591 | 肯特股份(301591) | 10派3.2元 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié)(301608) | 10派3.3712元 |
| 301622 | 英思特(301622) | 10派1.2元 |
| 600183 | 生益科技(600183) | 10派6元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥(HK1276) | 10派2元 |
| 600284 | 浦東建設(shè)(600284) | 10派1.0元 |
| 600469 | 風(fēng)神股份(600469) | 10派0.40元 |
| 600598 | 北大荒(600598) | 10派5.50元 |
| 600702 | 舍得酒業(yè)(600702) | 10派4.3元 |
| 600873 | 梅花生物(600873) | 10派4.2597元 |
| 600971 | 恒源煤電(600971) | 10派2.7元 |
| 600987 | 航民股份(600987) | 10派3元 |
| 603019 | 中科曙光(603019) | 10派2.7元 |
| 603025 | 大豪科技(603025) | 10派3.50元 |
| 603036 | 如通股份(603036) | 10派2元 |
| 603093 | 南華期貨(603093) | 10派0.76元 |
| 603214 | 愛嬰室(603214) | 10派2.53元 |
| 603239 | 浙江仙通(603239) | 10派2.1元 |
| 603577 | 匯金通(603577) | 10派0.868元 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份(603637) | 10派2元 |
| 603727 | 博邁科(603727) | 10派2.5元 |
| 603886 | 元祖股份(603886) | 10派10元 |
| 603897 | 長城科技(603897) | 10派15元 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 10派7.8元 |
| 688293 | 奧浦邁(688293) | 10派2元 |
| 688389 | 普門科技(688389) | 10派2.82元 |
| 688545 | 興福電子 | 10派2元 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 10派0.31元 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 10派5元 |
| 688676 | 金盤科技(688676) | 10派5.06元 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692) | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
| 688708 | 佳馳科技(688708) | 10派1元 |
| 831627 | 力王股份 | 10派1.2元 |
| 832662 | 方盛股份 | 10派1.72元 |
| 833509 | 同惠電子 | 10派2.5元 |
| 836422 | 潤普食品 | 10派1.5元 |
| 836871 | 派特爾 | 10轉(zhuǎn)1股派2元 |
| 836892 | 廣咨國際 | 10轉(zhuǎn)1股派6元 |
| 871634 | 新威凌 | 10派1元 |
| 873305 | 九菱科技 | 10派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青島啤酒(600600) | 2025-5-26 | 9.50 | 687.80萬 | 0.01 |
| 000999 | 華潤三九(000999) | 2025-5-26 | 317.23 | 1.32億 | 0.25 |
| 301107 | 瑜欣電子(301107) | 2025-5-26 | 2138.53 | 7.59億 | 29.14 |
| 600662 | 外服控股(600662) | 2025-5-26 | 637.81 | 3201.79萬 | 0.28 |
| 301191 | 菲菱科思(301191) | 2025-5-26 | 1910.79 | 14.41億 | 27.56 |
| 688562 | 航天軟件(688562) | 2025-5-26 | 400.00 | 6600.00萬 | 1.00 |
| 688162 | 巨一科技(688162) | 2025-5-26 | 2.00 | 56.44萬 | 0.01 |
| 600755 | 廈門國貿(mào)(600755) | 2025-5-26 | 681.19 | 4277.87萬 | 0.31 |
| 688523 | 航天環(huán)宇(688523) | 2025-5-26 | 936.08 | 1.82億 | 2.30 |
| 300587 | 天鐵科技(300587) | 2025-5-26 | 3172.82 | 1.92億 | 2.72 |
| 603087 | 甘李藥業(yè)(603087) | 2025-5-26 | 211.20 | 1.06億 | 0.35 |
| 002613 | 北玻股份(002613) | 2025-5-26 | 16339.87 | 6.44億 | 14.85 |
| 603395 | 紅四方(603395) | 2025-5-26 | 87.85 | 3834.68萬 | 0.44 |
| 688159 | 有方科技(688159) | 2025-5-26 | 11.47 | 778.69萬 | 0.12 |
| 688408 | 中信博(688408) | 2025-5-26 | 54.99 | 2529.75萬 | 0.25 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 2025-5-26 | 58.54 | 1945.98萬 | 0.19 |
| 688206 | 概倫電子(688206) | 2025-5-26 | 124.65 | 2935.53萬 | 0.29 |
| 839493 | 并行科技 | 2025-5-26 | 805.76 | 11.66億 | 13.69 |
| 000425 | 徐工機(jī)械(000425) | 2025-5-26 | 3388.11 | 2.87億 | 0.29 |
| 300546 | 雄帝科技(300546) | 2025-5-26 | 110.80 | 1907.98萬 | 0.59 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新(300866) | 2025-5-26 | 6.91 | 711.99萬 | 0.01 |
| 301183 | 東田微(301183) | 2025-5-26 | 1253.90 | 5.60億 | 15.67 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 2025-5-26 | 311.77 | 2.32億 | 0.74 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
