今日停牌提示:
易明醫(yī)藥(002826)
今日復(fù)牌提示:
ST銀江
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000025 | 特力a(000025) | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 000026 | 飛亞達(dá)(000026) | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 000045 | 深紡織a(000045) | 10派0.71元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 000049 | 德賽電池(000049) | 10派3.3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 000055 | 方大集團(tuán)(000055) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 000582 | 北部灣港(000582) | 10派0.469999元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 000970 | 中科三環(huán)(000970) | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 001258 | 立新能源(001258) | 10派0.17元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 001298 | 好上好(001298) | 10轉(zhuǎn)4.5股派0.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 001326 | 聯(lián)域股份(001326) | 10派2.8元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 001360 | 南礦集團(tuán)(001360) | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002125 | 湘潭電化(002125) | 10派1.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002154 | 報(bào)喜鳥(002154) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002243 | 力合科創(chuàng)(002243) | 10派0.7元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002332 | 仙琚制藥(002332) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002372 | 偉星新材(002372) | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002416 | 愛(ài)施德(002416) | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002436 | 興森科技(002436) | 10派0.3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002443 | 金洲管道(002443) | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002452 | 長(zhǎng)高電新(002452) | 10派0.8元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002478 | 常寶股份(002478) | 10派2.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002493 | 榮盛石化(002493) | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002615 | 哈爾斯(002615) | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002623 | 亞瑪頓(002623) | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002677 | 浙江美大(002677) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002697 | 紅旗連鎖(002697) | 10派1.15元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002734 | 利民股份(002734) | 10派2.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002782 | 可立克(002782) | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002801 | 微光股份(002801) | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002953 | 日豐股份(002953) | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 002997 | 瑞鵠模具(002997) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 003011 | 海象新材(003011) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300007 | 漢威科技(300007) | 10派0.4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè)(300012) | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300142 | 沃森生物(300142) | 10派0.1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300194 | 福安藥業(yè)(300194) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300294 | 博雅生物(300294) | 10派1.60元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電(300316) | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300389 | 艾比森 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300399 | 天利科技(300399) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300421 | 力星股份 | 10派1.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300463 | 邁克生物(300463) | 10派1.04元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300502 | 新易盛 | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300508 | 維宏股份(300508) | 10派1.88元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300519 | 新光藥業(yè)(300519) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300534 | 隴神戎發(fā)(300534) | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300596 | 利安?。?00596) | 10派3.7元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300616 | 尚品宅配(300616) | 10派9元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300645 | 正元智慧 | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300649 | 杭州園林(300649) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300651 | 金陵體育 | 10派1.499989元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300669 | 滬寧股份(300669) | 10派1.00元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300678 | 中科信息(300678) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300684 | 中石科技(300684) | 10派6.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300751 | 邁為股份(300751) | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300755 | 華致酒行(300755) | 10派0.93元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300763 | 錦浪科技(300763) | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè)(300787) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300795 | 米奧會(huì)展(300795) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300813 | 泰林生物(300813) | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派13元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300836 | 佰奧智能(300836) | 10轉(zhuǎn)4.5股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300837 | 浙礦股份(300837) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300845 | 捷安高科(300845) | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300870 | 歐陸通(300870) | 10派5.93元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300898 | 熊貓乳品(300898) | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300942 | 易瑞生物(300942) | 10派0.174399元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 300965 | 恒宇信通(300965) | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301007 | 德邁仕(301007) | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301068 | 大地海洋(301068) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301078 | 孩子王(301078) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301157 | 華塑科技(301157) | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301158 | 德石股份(301158) | 10派1.9元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301210 | 金楊股份(301210) | 10轉(zhuǎn)3.9股派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(301219) | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301233 | 盛幫股份(301233) | 10派5.16元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301238 | 瑞泰新材(301238) | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301251 | 威爾高(301251) | 10派1.34元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301270 | 漢儀股份(301270) | 10派1.02元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301287 | 康力源(301287) | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301314 | 科瑞思(301314) | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥(301331) | 10派1.8元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301367 | 瑞邁特(301367) | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301479 | 弘景光電(301479) | 10轉(zhuǎn)4股派15元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301509 | 金凱生科(301509) | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301568 | 思泰克(301568) | 10派5.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301581 | 黃山谷捷(301581) | 10派7元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 301585 | 藍(lán)宇股份(301585) | 10轉(zhuǎn)3股派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 430556 | 雅達(dá)股份 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 600038 | 中直股份(600038) | 10派2.04元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 600425 | 青松建化(600425) | 10派1.0元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 600699 | 均勝電子(600699) | 10派2.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 600761 | 安徽合力(600761) | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 10派0.87元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 601799 | 星宇股份(601799) | 10派13元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213) | 10派2.65元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603279 | 景津裝備(603279) | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán)(603298) | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603344 | 星德勝(603344) | 10派3.10元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件(603383) | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603496 | 恒為科技(603496) | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603618 | 杭電股份(603618) | 10派0.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603689 | 皖天然氣(603689) | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603725 | 天安新材(603725) | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 603889 | 新澳股份(603889) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 605118 | 力鼎光電(605118) | 10派3.10元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓(605389) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 605580 | 恒盛能源(605580) | 10派2.50元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475) | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光(688518) | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 831304 | 迪爾化工(850102) | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 832225 | 利通科技 | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 832522 | 納科諾爾 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 833427 | 華維設(shè)計(jì) | 10派1.45元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 837023 | 芭薇股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 870726 | 鴻智科技 | 10轉(zhuǎn)4.6股派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 872541 | 鐵大科技 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | 10派15元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000058 | 深賽格(000058) | 10派0.125元 |
| 000612 | 焦作萬(wàn)方(000612) | 10派1.3元 |
| 000672 | 上峰水泥(000672) | 10派6.30元 |
| 001268 | 聯(lián)合精密(001268) | 10派4.5元 |
| 001339 | 智微智能(001339) | 10派0.8元 |
| 002032 | 蘇泊爾(002032) | 10派28.1元 |
| 002108 | 滄州明珠(002108) | 10派1元 |
| 002112 | 三變科技(002112) | 10派0.7元 |
| 002213 | 大為股份(002213) | 10派0.21元 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療(002223) | 10派4元 |
| 002276 | 萬(wàn)馬股份(002276) | 10派0.5元 |
| 002296 | 輝煌科技(002296) | 10派2元 |
| 002384 | 東山精密(002384) | 10派0.7元 |
| 002479 | 富春環(huán)保(002479) | 10派1.5元 |
| 002492 | 恒基達(dá)鑫(002492) | 10派0.20元 |
| 002518 | 科士達(dá)(002518) | 10派2.3元 |
| 002555 | 三七互娛(002555) | 10派2.10元 |
| 002675 | 東誠(chéng)藥業(yè)(002675) | 10派0.3元 |
| 002703 | 浙江世寶(002703) | 10派0.6元 |
| 002758 | 浙農(nóng)股份(002758) | 10派3元 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計(jì)(002811) | 10派2元 |
| 002836 | 新宏澤(002836) | 10派2.5元 |
| 002969 | 嘉美包裝(002969) | 10派0.1元 |
| 002971 | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | 10派1元 |
| 003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá)(003005) | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 |
| 300035 | 中科電氣(300035) | 10派2.5元 |
| 300070 | 碧水源(300070) | 10派0.04元 |
| 300115 | 長(zhǎng)盈精密(300115) | 10派1.3元 |
| 300187 | 永清環(huán)保(300187) | 10派0.9元 |
| 300206 | 理邦儀器(300206) | 10派2.07元 |
| 300231 | 銀信科技(300231) | 10派1元 |
| 300263 | 隆華科技(300263) | 10派0.499999元 |
| 300286 | 安科瑞(300286) | 10派3.009051元 |
| 300400 | 勁拓股份(300400) | 10派4元 |
| 300576 | 容大感光(300576) | 10轉(zhuǎn)2股派0.9元 |
| 300653 | 正海生物(300653) | 10派4.6元 |
| 300687 | 賽意信息(300687) | 10派0.7元 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 10派12元 |
| 300756 | 金馬游樂(lè)(300756) | 10派0.5元 |
| 300791 | 仙樂(lè)健康(300791) | 10轉(zhuǎn)3股派6.5元 |
| 300819 | 聚杰微纖(300819) | 10派3元 |
| 300859 | 西域旅游(300859) | 10派3元 |
| 300872 | 天陽(yáng)科技(300872) | 10派0.5元 |
| 300882 | 萬(wàn)勝智能(300882) | 10派0.5元 |
| 300915 | 海融科技(300915) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 300917 | 特發(fā)服務(wù)(300917) | 10派2.5元 |
| 300930 | 屹通新材(300930) | 10派1元 |
| 300967 | 曉鳴股份(300967) | 10派2元 |
| 300978 | 東箭科技(300978) | 10派3元 |
| 301015 | 百洋醫(yī)藥(301015) | 10派7.619998元 |
| 301111 | 粵萬(wàn)年青(301111) | 10派0.5元 |
| 301116 | 益客食品(301116) | 10派0.7元 |
| 301117 | 佳緣科技(301117) | 10轉(zhuǎn)4股派0.2元 |
| 301120 | 新特電氣 | 10派0.3元 |
| 301202 | 朗威股份(301202) | 10派3元 |
| 301252 | 同星科技(301252) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.5元 |
| 301263 | 泰恩康(301263) | 10派2元 |
| 301295 | 美碩科技 | 10派2.4元 |
| 301339 | 通行寶(301339) | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技(301369) | 10派2.6元 |
| 301371 | 敷爾佳(301371) | 10轉(zhuǎn)3股派10元 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 10派2.8元 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃(301505) | 10轉(zhuǎn)3.018867股派2.213836元 |
| 301535 | 浙江華遠(yuǎn)(301535) | 10派1.18元 |
| 301538 | 駿鼎達(dá)(301538) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 301552 | 科力裝備(301552) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技(301606) | 10派6元 |
| 301611 | 珂瑪科技(301611) | 10派1元 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 10轉(zhuǎn)2股派3.50元 |
| 600353 | 旭光電子(600353) | 10派0.60元 |
| 600681 | 百川能源(600681) | 10派1.45元 |
| 600963 | 岳陽(yáng)林紙(600963) | 10派0.3014元 |
| 600982 | 寧波能源(850101) | 10派1.50元 |
| 601069 | 西部黃金(601069) | 10派0.5元 |
| 603043 | 廣州酒家(603043) | 10派4.8元 |
| 603129 | 春風(fēng)動(dòng)力(603129) | 10派38.50元 |
| 603130 | 云中馬 | 10派1元 |
| 603183 | 建研院(603183) | 10派0.25元 |
| 603303 | 得邦照明(603303) | 10派7.40元 |
| 603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑(603466) | 10派2.00元 |
| 688175 | 高凌信息(688175) | 10派1元 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材(688550) | 10派5.9元 |
| 688569 | 鐵科軌道(688569) | 10派3.5元 |
| 833075 | 柏星龍 | 10派4.69元 |
| 833454 | 同心傳動(dòng) | 10派1.6元 |
| 833580 | 科創(chuàng)新材 | 10派0.7元 |
| 834415 | 恒拓開源 | 10派0.35元 |
| 870866 | 綠亨科技 | 10派1.5元 |
| 871263 | 萊賽激光 | 10轉(zhuǎn)2股 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 10派0.3元 |
| 873593 | 鼎智科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 2025-5-28 | 286.08 | 3009.56萬(wàn) | 0.36 |
| 001234 | 泰慕士(001234) | 2025-5-28 | 94.80 | 1879.88萬(wàn) | 0.87 |
| 603393 | 新天然氣(603393) | 2025-5-28 | 70.00 | 2045.39萬(wàn) | 0.17 |
| 001301 | 尚太科技(001301) | 2025-5-28 | 35.40 | 1667.34萬(wàn) | 0.14 |
| 688372 | 偉測(cè)科技(688372) | 2025-5-28 | 32.50 | 2190.62萬(wàn) | 0.28 |
| 688772 | 珠海冠宇(688772) | 2025-5-28 | 450.07 | 6021.88萬(wàn) | 0.40 |
| 301387 | 光大同創(chuàng)(301387) | 2025-5-28 | 1.97 | 74.42萬(wàn) | 0.02 |
| 300018 | 中元股份(300018) | 2025-5-28 | 450.40 | 3251.89萬(wàn) | 0.93 |
| 300782 | 卓勝微(300782) | 2025-5-28 | 31.14 | 2210.97萬(wàn) | 0.06 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
