今日停牌提示:
羅平鋅電(002114)、*st東晶(002199)、*st東園(002310)
今日復(fù)牌提示:
中成股份(000151)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000690 | 寶新能源(850101) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000715 | 中興商業(yè)(000715) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 10轉(zhuǎn)3股派1.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資(000900) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000913 | 錢(qián)江摩托(000913) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001206 | 依依股份(001206) | 10派3.7元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001212 | 中旗新材(001212) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001255 | 博菲電氣(001255) | 10派0.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001256 | 煒岡科技(001256) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥(002019) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002041 | 登海種業(yè)(002041) | 10派0.29元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002043 | 兔寶寶 | 10派3.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002053 | 云南能投(002053) | 10派3.3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002060 | 廣東建工 | 10派1.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002317 | 眾生藥業(yè)(002317) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá)(002410) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002534 | 西子潔能(002534) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002540 | 亞太科技(002540) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002550 | 千紅制藥(002550) | 10派1.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002556 | 輝隆股份(002556) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002572 | 索菲亞(002572) | 10派10元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002614 | 奧佳華(002614) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì)(002636) | 10派0.85元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002649 | 博彥科技(002649) | 10派1.71元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002676 | 順威股份(002676) | 10派0.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002763 | 匯潔股份(002763) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002838 | 道恩股份(002838) | 10派0.65元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002859 | 潔美科技(002859) | 10派1.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002864 | 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002897 | 意華股份(002897) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002900 | 哈三聯(lián)(002900) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 10轉(zhuǎn)3股派15元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002937 | 興瑞科技(002937) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002949 | 華陽(yáng)國(guó)際(002949) | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002965 | 祥鑫科技(002965) | 10轉(zhuǎn)3股派5.35元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002979 | 雷賽智能(002979) | 10派3.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002993 | 奧??萍迹?02993) | 10派9元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002996 | 順博合金(002996) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 003021 | 兆威機(jī)電(003021) | 10派2.85元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 003028 | 振邦智能(003028) | 10送3股派4.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 003040 | 楚天龍(003040) | 10派0.3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300039 | 上海凱寶(300039) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 10派1.77元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300107 | 建新股份(300107) | 10派0.16元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300133 | 華策影視(300133) | 10派0.13元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300151 | 昌紅科技(300151) | 10派0.75元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300179 | 四方達(dá)(300179) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300183 | 東軟載波(300183) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300196 | 長(zhǎng)海股份(300196) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300200 | 高盟新材(300200) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 10派0.58元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300505 | 川金諾(300505) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300549 | 優(yōu)德精密(300549) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300582 | 英飛特(300582) | 10派0.38元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300590 | 移為通信(300590) | 10派2.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300617 | 安靠智電(300617) | 10派2.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300633 | 開(kāi)立醫(yī)療(300633) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300694 | 蠡湖股份(300694) | 10派0.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300735 | 光弘科技(300735) | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼(300743) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療(300753) | 10派0.65元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派14.10元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派5.60元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300765 | 新諾威(300765) | 10派0.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300774 | 倍杰特(300774) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300848 | 美瑞新材(300848) | 10派0.7元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300877 | 金春股份(300877) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300878 | 維康藥業(yè)(300878) | 10派1.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300891 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 10派0.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300919 | 中偉股份(300919) | 10派3.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(300938) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300939 | 秋田微(300939) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301020 | 密封科技(301020) | 10派1.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301043 | 綠島風(fēng)(301043) | 10派8.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301045 | 天祿科技(301045) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301052 | 果麥文化(301052) | 10派0.53元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301106 | 駿成科技(301106) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè)(301130) | 10派2.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301167 | 建研設(shè)計(jì)(301167) | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301188 | 力諾藥包(301188) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301218 | 華是科技(301218) | 10派0.25元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301234 | 五洲醫(yī)療(301234) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301235 | 華康潔凈(301235) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301276 | 嘉曼服飾(301276) | 10轉(zhuǎn)2股派7.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301279 | 金道科技(301279) | 10轉(zhuǎn)3股派2.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301283 | 聚膠股份(301283) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材(301300) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301312 | 智立方(301312) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301322 | 綠通科技(301322) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301328 | 維峰電子(301328) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301336 | 趣睡科技(301336) | 10派2.26元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301345 | 濤濤車(chē)業(yè)(301345) | 10派15元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301370 | 國(guó)科恒泰(301370) | 10派0.84元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301373 | 凌瑋科技(301373) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301399 | 英特科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.00元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301413 | 安培龍(301413) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301439 | 泓淋電力(301439) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301448 | 開(kāi)創(chuàng)電氣(301448) | 10派2.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301459 | 豐茂股份(301459) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301551 | 無(wú)線(xiàn)傳媒(301551) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301628 | 強(qiáng)達(dá)電路(301628) | 10派4.00元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 430478 | 峆一藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 430685 | 新芝生物 | 10派1.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600273 | 嘉化能源(850101) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600300 | 維維股份(600300) | 10派1.28元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600830 | 香溢融通 | 10派0.150元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600980 | 北礦科技(600980) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603076 | 樂(lè)惠國(guó)際(603076) | 10派4.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603080 | 新疆火炬(603080) | 10派5.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603171 | 稅友股份(603171) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603309 | 維力醫(yī)療(603309) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603360 | 百傲化學(xué)(603360) | 10送4.0股派6.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603368 | 柳藥集團(tuán) | 10派7.51元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603606 | 東方電纜(603606) | 10派4.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603678 | 火炬電子 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603698 | 航天工程(603698) | 10派1.08元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603909 | 建發(fā)合誠(chéng) | 10派1.20元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603926 | 鐵流股份(603926) | 10派2.60元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 605007 | 五洲特紙(605007) | 10派2.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 605305 | 中際聯(lián)合(605305) | 10派4.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688035 | 德邦科技(688035) | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688151 | 華強(qiáng)科技(688151) | 10派0.434元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療(688198) | 10派8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688205 | 德科立(688205) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材(688300) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保(688335) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688393 | 安必平(688393) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688479 | 友車(chē)科技(688479) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688508 | 芯朋微(688508) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688543 | 國(guó)科軍工(688543) | 10轉(zhuǎn)2.0股派9.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688558 | 國(guó)盛智科 | 10派6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688656 | 浩歐博(688656) | 10派3.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688679 | 通源環(huán)境(688679) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688799 | 華納藥廠(688799) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832419 | 路斯股份 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832491 | 奧迪威 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832735 | 德源藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)5股派4.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 834058 | 華洋賽車(chē) | 10派5.95元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 837212 | 智新電子 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 870357 | 雅葆軒 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 10派0.9元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 873690 | 捷眾科技 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000025 | 特力a(000025) | 10派1元 |
| 000026 | 飛亞達(dá)(000026) | 10派4元 |
| 000045 | 深紡織a(000045) | 10派0.71元 |
| 000049 | 德賽電池(000049) | 10派3.3元 |
| 000055 | 方大集團(tuán)(000055) | 10派0.5元 |
| 000582 | 北部灣港(000582) | 10派0.469999元 |
| 000970 | 中科三環(huán)(000970) | 10派0.2元 |
| 001258 | 立新能源(001258) | 10派0.17元 |
| 001298 | 好上好(001298) | 10轉(zhuǎn)4.5股派0.6元 |
| 001326 | 聯(lián)域股份(001326) | 10派2.8元 |
| 001360 | 南礦集團(tuán)(001360) | 10派1.5元 |
| 002125 | 湘潭電化(002125) | 10派1.6元 |
| 002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo)(002154) | 10派0.5元 |
| 002243 | 力合科創(chuàng)(002243) | 10派0.7元 |
| 002332 | 仙琚制藥(002332) | 10派3元 |
| 002372 | 偉星新材(002372) | 10派5元 |
| 002416 | 愛(ài)施德(002416) | 10派5元 |
| 002436 | 興森科技(002436) | 10派0.3元 |
| 002443 | 金洲管道(002443) | 10派2元 |
| 002452 | 長(zhǎng)高電新(002452) | 10派0.8元 |
| 002478 | 常寶股份(002478) | 10派2.2元 |
| 002493 | 榮盛石化(002493) | 10派1元 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.2元 |
| 002615 | 哈爾斯(002615) | 10派1.5元 |
| 002623 | 亞瑪頓(002623) | 10派5元 |
| 002677 | 浙江美大(002677) | 10派3元 |
| 002697 | 紅旗連鎖(002697) | 10派1.15元 |
| 002734 | 利民股份(002734) | 10派2.5元 |
| 002782 | 可立克(002782) | 10派1.5元 |
| 002801 | 微光股份 | 10派3.5元 |
| 002953 | 日豐股份(002953) | 10派1元 |
| 002997 | 瑞鵠模具(002997) | 10派3元 |
| 003011 | 海象新材(003011) | 10派3元 |
| 300007 | 漢威科技(300007) | 10派0.4元 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè)(300012) | 10派1元 |
| 300142 | 沃森生物(300142) | 10派0.1元 |
| 300194 | 福安藥業(yè)(300194) | 10派0.5元 |
| 300294 | 博雅生物(300294) | 10派1.60元 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電(300316) | 10派4元 |
| 300389 | 艾比森(300389) | 10派1.5元 |
| 300399 | 天利科技(300399) | 10派0.5元 |
| 300421 | 力星股份(300421) | 10派1.2元 |
| 300463 | 邁克生物(300463) | 10派1.04元 |
| 300502 | 新易盛(300502) | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 |
| 300508 | 維宏股份(300508) | 10派1.88元 |
| 300519 | 新光藥業(yè)(300519) | 10派3元 |
| 300534 | 隴神戎發(fā)(300534) | 10派0.2元 |
| 300596 | 利安?。?00596) | 10派3.7元 |
| 300616 | 尚品宅配(300616) | 10派9元 |
| 300645 | 正元智慧(300645) | 10派0.2元 |
| 300649 | 杭州園林(300649) | 10派0.5元 |
| 300651 | 金陵體育(300651) | 10派1.499989元 |
| 300669 | 滬寧股份(300669) | 10派1.00元 |
| 300678 | 中科信息(300678) | 10派0.5元 |
| 300684 | 中石科技 | 10派6.5元 |
| 300751 | 邁為股份(300751) | 10派6元 |
| 300755 | 華致酒行(300755) | 10派0.93元 |
| 300763 | 錦浪科技(300763) | 10派2元 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè)(300787) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
| 300795 | 米奧會(huì)展(300795) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 |
| 300813 | 泰林生物(300813) | 10派1元 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派13元 |
| 300836 | 佰奧智能(300836) | 10轉(zhuǎn)4.5股派3元 |
| 300837 | 浙礦股份(300837) | 10派3元 |
| 300845 | 捷安高科(300845) | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 |
| 300870 | 歐陸通(300870) | 10派5.93元 |
| 300898 | 熊貓乳品(300898) | 10派6元 |
| 300942 | 易瑞生物(300942) | 10派0.174399元 |
| 300965 | 恒宇信通(300965) | 10派3.5元 |
| 301007 | 德邁仕(301007) | 10派1.5元 |
| 301068 | 大地海洋(301068) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
| 301078 | 孩子王(301078) | 10派0.5元 |
| 301157 | 華塑科技(301157) | 10派2元 |
| 301158 | 德石股份(301158) | 10派1.9元 |
| 301210 | 金楊股份(301210) | 10轉(zhuǎn)3.9股派1.5元 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(301219) | 10派5元 |
| 301233 | 盛幫股份(301233) | 10派5.16元 |
| 301238 | 瑞泰新材(301238) | 10派1元 |
| 301251 | 威爾高(301251) | 10派1.34元 |
| 301270 | 漢儀股份(301270) | 10派1.02元 |
| 301287 | 康力源(301287) | 10派5元 |
| 301314 | 科瑞思(301314) | 10派2元 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥(301331) | 10派1.8元 |
| 301367 | 瑞邁特(301367) | 10派4元 |
| 301479 | 弘景光電(301479) | 10轉(zhuǎn)4股派15元 |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 10派4元 |
| 301509 | 金凱生科(301509) | 10派4元 |
| 301568 | 思泰克(301568) | 10派5.6元 |
| 301581 | 黃山谷捷(301581) | 10派7元 |
| 301585 | 藍(lán)宇股份(301585) | 10轉(zhuǎn)3股派4元 |
| 430556 | 雅達(dá)股份 | 10派1元 |
| 600038 | 中直股份(600038) | 10派2.04元 |
| 600425 | 青松建化(600425) | 10派1.0元 |
| 600699 | 均勝電子(600699) | 10派2.6元 |
| 600761 | 安徽合力(600761) | 10派6元 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 10派0.87元 |
| 601799 | 星宇股份(601799) | 10派13元 |
| 603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213) | 10派2.65元 |
| 603279 | 景津裝備(603279) | 10派4元 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán)(603298) | 10派5元 |
| 603344 | 星德勝(603344) | 10派3.10元 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件(603383) | 10派6元 |
| 603496 | 恒為科技(603496) | 10派0.2元 |
| 603618 | 杭電股份(603618) | 10派0.6元 |
| 603689 | 皖天然氣(603689) | 10派3.5元 |
| 603725 | 天安新材(603725) | 10派1元 |
| 603889 | 新澳股份(603889) | 10派3元 |
| 605118 | 力鼎光電(605118) | 10派3.10元 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓(605389) | 10派3元 |
| 605580 | 恒盛能源(605580) | 10派2.50元 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475) | 10派3.5元 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光(688518) | 10派1.5元 |
| 831304 | 迪爾化工(850102) | 10派2元 |
| 832225 | 利通科技 | 10派2元 |
| 832522 | 納科諾爾 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 833427 | 華維設(shè)計(jì) | 10派1.45元 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 837023 | 芭薇股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
| 870726 | 鴻智科技 | 10轉(zhuǎn)4.6股派4元 |
| 872541 | 鐵大科技 | 10派1.5元 |
| 920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | 10派15元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688049 | 炬芯科技(688049) | 2025-5-29 | 3386.83 | 16.07億 | 23.18 |
| 002766 | 索菱股份(002766) | 2025-5-29 | 18.00 | 97.56萬(wàn) | 0.02 |
| 600365 | st通葡(600365) | 2025-5-29 | 100.00 | 310.00萬(wàn) | 0.23 |
| 301118 | 恒光股份(301118) | 2025-5-29 | 78.24 | 1720.50萬(wàn) | 0.71 |
| 003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá)(003005) | 2025-5-29 | 2362.87 | 4.90億 | 10.21 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技(688449) | 2025-5-29 | 490.25 | 1.88億 | 1.07 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 2025-5-29 | 126.00 | 4951.80萬(wàn) | 1.55 |
| 832171 | 志晟信息 | 2025-5-29 | 156.96 | 4416.85萬(wàn) | 1.57 |
| 600458 | 時(shí)代新材(600458) | 2025-5-29 | 629.77 | 7242.38萬(wàn) | 0.76 |
| 603602 | 縱橫通信(603602) | 2025-5-29 | 9.00 | 132.66萬(wàn) | 0.04 |
| 688663 | 新風(fēng)光(688663) | 2025-5-29 | 67.02 | 1932.27萬(wàn) | 0.48 |
| 300706 | 阿石創(chuàng)(300706) | 2025-5-29 | 28.40 | 607.76萬(wàn) | 0.19 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
