今日停牌提示:
*st威帝(603023)、菲林格爾(603226)、渤海汽車(600960)、安奈兒(002875)、*st中利(002309)、st中嘉(000889)
今日復牌提示:
先鋒新材(300163)、國瑞科技(600562)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物(000403) | 10轉3股派3.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 000563 | 陜國投a(000563) | 10派0.50元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 000791 | 甘肅能源(000791) | 10派1.8元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 000848 | 承德露露(000848) | 10派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 002148 | 北緯科技(002148) | 10派0.16元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 002507 | 涪陵榨菜(002507) | 10派4.2元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 002508 | 老板電器(002508) | 10派5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 002724 | 海洋王(002724) | 10派0.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 002727 | 一心堂(002727) | 10派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 002970 | 銳明技術(002970) | 10派7元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 002978 | 安寧股份(002978) | 10派5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 003017 | 大洋生物(003017) | 10派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300058 | 藍色光標(300058) | 10轉4股 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300207 | 欣旺達(300207) | 10派1.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300218 | 安利股份(300218) | 10派2.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康(300253) | 10派0.15元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300351 | 永貴電器(300351) | 10派0.6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300432 | 富臨精工(300432) | 10轉4股派1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300468 | 四方精創(chuàng)(300468) | 10派1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備(300545) | 10派2元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300615 | 欣天科技(300615) | 10派0.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300655 | 晶瑞電材(300655) | 10派0.45元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300662 | 科銳國際(300662) | 10派1.6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300673 | 佩蒂股份(300673) | 10派3.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300718 | 長盛軸承(300718) | 10派2.35元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300720 | 海川智能(300720) | 10派1.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300737 | 科順股份(300737) | 10派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300820 | 英杰電氣(300820) | 10派4元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300856 | 科思股份(300856) | 10轉4股派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新(300866) | 10派15元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300871 | 回盛生物(300871) | 10派1.064176元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300881 | 盛德鑫泰(300881) | 10派10元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300932 | 三友聯(lián)眾(300932) | 10轉4股派2.18元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 300995 | 奇德新材(300995) | 10派1.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 301026 | 浩通科技(301026) | 10轉4股派4元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 301165 | 銳捷網絡(301165) | 10轉4股派6.06元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 301226 | 祥明智能(301226) | 10派1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 301330 | 熵基科技(301330) | 10轉2股派5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 301489 | 思泉新材(301489) | 10轉4股派2.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 301528 | 多浦樂(301528) | 10派1.62元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 10派0.50元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 600449 | 寧夏建材(600449) | 10派2.1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 600546 | 山煤國際(600546) | 10派6.9元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 600551 | 時代出版(600551) | 10派3.0元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603015 | 弘訊科技 | 10派0.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603029 | 天鵝股份(603029) | 10派1.720元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603066 | 音飛儲存 | 10派0.52元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603107 | 上海汽配(603107) | 10派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603236 | 移遠通信(603236) | 10派4.2元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603269 | 海鷗股份(603269) | 10轉4股派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603390 | 通達電氣(603390) | 10派0.4元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603530 | 神馬電力(603530) | 10派4.6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603656 | 泰禾智能(603656) | 10派0.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603685 | 晨豐科技(603685) | 10派0.08元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603719 | 良品鋪子(603719) | 10派2.49元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603722 | 阿科力(603722) | 10派1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603730 | 岱美股份(603730) | 10送3.0股派3.50元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603885 | 吉祥航空(603885) | 10派1.0元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 603920 | 世運電路(603920) | 10派6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 605056 | 咸亨國際(605056) | 10派3.6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 605188 | 國光連鎖(605188) | 10派0.1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 605286 | 同力日升(605286) | 10派1.2元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 605298 | 必得科技(605298) | 10派1.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 605318 | 法獅龍(605318) | 10派3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 605377 | 華旺科技(605377) | 10轉2股派4.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 605378 | 野馬電池 | 10轉4股派5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 688015 | 交控科技(688015) | 10派2.3元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 10轉4股派6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 10派2.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 10派0.12元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 688305 | 科德數控(688305) | 10轉3股派2.45元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 688370 | 叢麟科技(688370) | 10派3.6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 832802 | 保麗潔 | 10轉3股派1.6元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 833943 | 優(yōu)機股份 | 10派2.5元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 836247 | 華密新材 | 10轉3股派1.44元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 836547 | 無錫晶海 | 10派2元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 837046 | 億能電力(562350) | 10派0.8元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 871753 | 天紡標 | 10派3.08元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
| 873570 | 坤博精工 | 10轉1股派1元 | 2025-6-3 | 2025-6-4 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001379 | 騰達科技(001379) | 10派1元 |
| 002421 | 達實智能(002421) | 10派0.05元 |
| 002873 | 新天藥業(yè)(002873) | 10派0.6元 |
| 002891 | 中寵股份(002891) | 10派1.5元 |
| 300235 | 方直科技(300235) | 10派0.45元 |
| 300480 | 光力科技(300480) | 10派0.5元 |
| 300561 | *ST匯科 | 10派0.35元 |
| 300622 | 博士眼鏡(300622) | 10轉3股 |
| 300679 | 電連技術(300679) | 10派4.746608元 |
| 300685 | 艾德生物(300685) | 10派3元 |
| 300793 | 佳禾智能(300793) | 10派1.2元 |
| 300829 | 金丹科技(300829) | 10派0.5元 |
| 300911 | 億田智能(300911) | 10轉3股派10元 |
| 300953 | 震??萍迹?00953) | 10轉4股派2.1元 |
| 300959 | 線上線下 | 10派3.3元 |
| 301103 | 何氏眼科(301103) | 10派1.5元 |
| 301318 | 維海德(301318) | 10派3.75元 |
| 301320 | 豪江智能(301320) | 10派1元 |
| 600955 | 維遠股份(600955) | 10派0.3元 |
| 601137 | 博威合金(601137) | 10派5.0097元 |
| 601956 | 東貝集團(601956) | 10派1元 |
| 603022 | 新通聯(lián)(603022) | 10派0.78元 |
| 603058 | 永吉股份(603058) | 10派1.15元 |
| 603061 | 金海通(603061) | 10派1.7元 |
| 603106 | 恒銀科技(603106) | 10派0.30元 |
| 603170 | 寶立食品(603170) | 10派2.5元 |
| 603216 | 夢天家居(603216) | 10派2元 |
| 603238 | 諾邦股份(603238) | 10派3.0元 |
| 603611 | 諾力股份(603611) | 10派8.970元 |
| 603650 | 彤程新材(603650) | 10派5元 |
| 605090 | 九豐能源(605090) | 10派8.2868元 |
| 605319 | 無錫振華(605319) | 10派3.9元 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10派6.3元 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 10轉3股派2.2元 |
| 688489 | 三未信安(688489) | 10派1.13元 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 10派4元 |
| 688678 | 福立旺(688678) | 10派1元 |
| 835185 | 貝特瑞 | 10派4元 |
| 835640 | 富士達 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000541 | 佛山照明(000541) | 2025-6-4 | 4669.59 | 2.89億 | 3.79 |
| 001309 | 德明利(001309) | 2025-6-4 | 16.54 | 1755.63萬 | 0.10 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 2025-6-4 | 19.00 | 171.95萬 | 0.01 |
| 301622 | 英思特(301622) | 2025-6-4 | 149.49 | 9788.51萬 | 1.29 |
| 688125 | 安達智能(688125) | 2025-6-4 | 29.11 | 957.65萬 | 0.36 |
| 301108 | 潔雅股份(301108) | 2025-6-4 | 1175.83 | 3.69億 | 14.63 |
| 001339 | 智微智能(001339) | 2025-6-4 | 54.36 | 2488.38萬 | 0.22 |
| 300418 | 昆侖萬維(300418) | 2025-6-4 | 698.60 | 2.33億 | 0.56 |
| 830839 | 萬通液壓 | 2025-6-4 | 15.75 | 495.34萬 | 0.13 |
| 002656 | *ST摩登 | 2025-6-4 | 6713.22 | 1.58億 | 9.42 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
