今日停牌提示:
邦基科技(603151)、鴻合科技(002955)、*st金比(002762)
今日復牌提示:
華懋科技(603306)、*st東晶(002199)、中潤資源
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688589 | 力合微(688589) | 10轉2股派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002773 | 康弘藥業(yè)(002773) | 10派6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603277 | 銀都股份(603277) | 10轉4.50股派5.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002483 | 潤邦股份(002483) | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603955 | 大千生態(tài)(603955) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 836221 | 易實精密 | 10轉2股派4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603786 | 科博達 | 10派6.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè)(002182) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300348 | 長亮科技(300348) | 10派0.07元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603583 | 捷昌驅動(603583) | 10派3.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600177 | 雅戈爾(600177) | 10派2.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 838030 | 德眾汽車 | 10派0.167748元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002209 | 達意?。?02209) | 10派0.52元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002792 | 通宇通訊(002792) | 10派0.25元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603337 | 杰克股份(603337) | 10派5.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300066 | 三川智慧(300066) | 10派0.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603380 | 易德龍(603380) | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 605138 | 盛泰集團(605138) | 10派0.55元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300046 | 臺基股份(300046) | 10派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300993 | 玉馬科技(300993) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603369 | 今世緣(603369) | 10派12元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688661 | 和林微納(688661) | 10轉3股派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300855 | 圖南股份(300855) | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601133 | 柏誠股份(601133) | 10派1.6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600805 | 悅達投資(600805) | 10派0.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301428 | 世紀恒通(301428) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300815 | 玉禾田(300815) | 10派3.75元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688379 | 華光新材(688379) | 10派2.77元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688005 | 容百科技(688005) | 10派3.70元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301206 | 三元生物(301206) | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601216 | 君正集團(601216) | 10派1.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603529 | 愛瑪科技(603529) | 10派5.920元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301488 | 豪恩汽電(301488) | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688767 | 博拓生物(688767) | 10轉4股派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新(688191) | 10轉4.9股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(301209) | 10轉4股派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301366 | 一博科技(301366) | 10轉4股派4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301303 | 真蘭儀表(301303) | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(002517) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 873703 | 廣廈環(huán)能 | 10轉4股派4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301607 | 富特科技(301607) | 10轉4股派0.18元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603987 | 康德萊(603987) | 10派1.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301150 | 中一科技(301150) | 10轉3股 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601096 | 宏盛華源(601096) | 10派0.162元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688786 | 悅安新材(688786) | 10轉2股派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600570 | 恒生電子(600570) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能(603071) | 10派6.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603155 | 新亞強(603155) | 10派4.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688083 | 中望軟件(688083) | 10轉4股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002161 | 遠望谷(002161) | 10派0.15元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002349 | 精華制藥(002349) | 10派0.78506元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002095 | 生意寶(002095) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份(688695) | 10派1.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002830 | 名雕股份(002830) | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 000999 | 華潤三九(000999) | 10轉3股派3.2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688677 | 海泰新光(688677) | 10派6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600887 | 伊利股份(600887) | 10派12.20元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301338 | 凱格精機(301338) | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301360 | 榮旗科技(301360) | 10派3.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600389 | 江山股份(600389) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300773 | 拉卡拉(300773) | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002073 | 軟控股份(002073) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600507 | 方大特鋼(884184) | 10派0.33元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603006 | 聯(lián)明股份(603006) | 10派3.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002378 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10派0.72元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688097 | 博眾精工(688097) | 10派1.42元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002882 | 金龍羽(002882) | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300543 | 朗科智能(300543) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603638 | 艾迪精密(603638) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603097 | 江蘇華辰(603097) | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300621 | 維業(yè)股份(300621) | 10派0.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603353 | 和順石油(603353) | 10派1.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥(601089) | 10派5.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 001205 | 盛航股份(001205) | 10派1.2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603296 | 華勤技術(603296) | 10派9元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002962 | 五方光電(002962) | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 873706 | 鐵拓機械 | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣(688698) | 10派2.7元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 872392 | 佳合科技 | 10轉3股派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600633 | 浙數(shù)文化(600633) | 10派1.60元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300455 | 航天智裝(300455) | 10派0.15元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601997 | 貴陽銀行(601997) | 10派2.9元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603586 | 金麒麟(603586) | 10派4.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603657 | 春光科技(603657) | 10派0.35元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603095 | 越劍智能(603095) | 10轉4股派8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603868 | 飛科電器(603868) | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600160 | 巨化股份(600160) | 10派2.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300821 | 東岳硅材(300821) | 10派0.15元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601231 | 環(huán)旭電子(601231) | 10派2.30元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300601 | 康泰生物(300601) | 10派0.9元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002935 | 天奧電子(002935) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 832110 | 雷特科技 | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688522 | 納睿雷達(688522) | 10轉4股派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601368 | 綠城水務 | 10派0.30元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688112 | 鼎陽科技(688112) | 10派5.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002204 | 大連重工(002204) | 10派0.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300388 | 節(jié)能國禎(300388) | 10派1.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 10派0.75元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300822 | 貝仕達克(300822) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301050 | 雷電微力(301050) | 10派2.05元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智(300378) | 10派0.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 605099 | 共創(chuàng)草坪(605099) | 10派6.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688318 | 財富趨勢(688318) | 10轉4股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300695 | 兆豐股份(300695) | 10轉4.5股派2.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300968 | 格林精密(300968) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 605365 | 立達信(605365) | 10派4.20元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300682 | 朗新集團(300682) | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300213 | 佳訊飛鴻(300213) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002274 | 華昌化工(002274) | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301081 | 嚴牌股份(301081) | 10派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301195 | 北路智控(301195) | 10派6.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300415 | 伊之密(300415) | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603329 | 上海雅仕(603329) | 10轉3股派0.3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601811 | 新華文軒(HK0811) | 10派4.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002968 | 新大正(002968) | 10派1.85元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002887 | 綠茵生態(tài)(002887) | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002489 | 浙江永強(002489) | 10派0.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 872190 | 雷神科技 | 10派1.2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688334 | 西高院(688334) | 10派1.4元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 10派2.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301107 | 瑜欣電子(301107) | 10轉4股派7元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688395 | 正弦電氣(688395) | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300507 | 蘇奧傳感(300507) | 10派0.596928元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002688 | 金河生物(002688) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603568 | 偉明環(huán)保(603568) | 10派4.80元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(603291) | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002010 | 傳化智聯(lián)(002010) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300702 | 天宇股份(300702) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603787 | 新日股份(603787) | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002643 | 萬潤股份 | 10派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 001266 | 宏英智能(001266) | 10派3.015197元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688139 | 海爾生物 | 10派4.7元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301501 | 恒鑫生活(301501) | 10轉4.5股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301386 | 未來電器 | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 003007 | 直真科技(003007) | 10派0.6487元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 10派3.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 837821 | 則成電子 | 10轉4股派1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603896 | 壽仙谷(603896) | 10派2.70元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè)(601702) | 10派3.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品(603156) | 10派13.6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300619 | 金銀河(300619) | 10轉3股 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300785 | 值得買(300785) | 10派1.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300768 | 迪普科技(300768) | 10派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603486 | 科沃斯(603486) | 10派4.50元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 001308 | 康冠科技(001308) | 10派1.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300709 | 精研科技(300709) | 10派1.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300817 | 雙飛集團(300817) | 10派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603520 | 司太立(603520) | 10派1.0元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603308 | 應流股份 | 10派0.70元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603908 | 牧高笛(603908) | 10派6.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600865 | 百大集團(600865) | 10派1.80元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(603039) | 10派0.75元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300893 | 松原安全(300893) | 10轉4股派2元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 688203 | 海正生材(688203) | 10派0.6005元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600845 | 寶信軟件(600845) | 10派6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 301353 | 普萊得(301353) | 10轉3股派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 603237 | 五芳齋(603237) | 10派5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 002158 | 漢鐘精機(002158) | 10派5.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300770 | 新媒股份(300770) | 10派7.6元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 838227 | 美登科技 | 10派10元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 600941 | 中國移動(HK0941) | 10派22.916元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300976 | 達瑞電子(300976) | 10轉4股派3元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300228 | 富瑞特裝(300228) | 10派0.8元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 300124 | 匯川技術(300124) | 10派4.1元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
| 601860 | 紫金銀行(601860) | 10派0.5元 | 2025-6-5 | 2025-6-6 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000088 | 鹽田港(000088) | 10派1.3元 |
| 000411 | 英特集團(000411) | 10派3.832206元 |
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 10派12.729896元 |
| 000544 | 中原環(huán)保(000544) | 10派2.6元 |
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 10派2元 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥(000963) | 10派5.8元 |
| 001331 | 勝通能源(001331) | 10轉4股 |
| 002061 | 浙江交科(002061) | 10派1.25元 |
| 002062 | 宏潤建設(002062) | 10派1元 |
| 002100 | 天康生物(002100) | 10派2.2元 |
| 002241 | 歌爾股份(002241) | 10派1.5元 |
| 002345 | 潮宏基(002345) | 10派2.5元 |
| 002403 | 愛仕達(002403) | 10派0.18元 |
| 002468 | 申通快遞(002468) | 10派0.67元 |
| 002495 | 佳隆股份(002495) | 10派0.08元 |
| 002568 | 百潤股份(002568) | 10派3.00元 |
| 002587 | 奧拓電子(002587) | 10派0.2元 |
| 002588 | 史丹利(002588) | 10派2.6元 |
| 002605 | 姚記科技(002605) | 10派5元 |
| 002611 | 東方精工(002611) | 10派1.3元 |
| 002908 | 德生科技(002908) | 10派0.5元 |
| 002961 | 瑞達期貨(002961) | 10派2元 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 10派2元 |
| 300005 | 探路者(300005) | 10派0.12元 |
| 300095 | 華伍股份(300095) | 10派1元 |
| 300192 | 科德教育(300192) | 10派1元 |
| 300234 | 開爾新材(300234) | 10派0.14元 |
| 300412 | 迦南科技(300412) | 10派0.6元 |
| 300443 | 金雷股份(300443) | 10派0.7元 |
| 300546 | 雄帝科技(300546) | 10派0.45元 |
| 300547 | 川環(huán)科技(300547) | 10派2.77元 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 10派3元 |
| 300652 | 雷迪克(300652) | 10轉3股派1.5元 |
| 300712 | 永福股份(300712) | 10派0.5元 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源(300731) | 10派0.8元 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保(300854) | 10派1.2元 |
| 300892 | 品渥食品(300892) | 10派1元 |
| 300906 | 日月明(300906) | 10派5元 |
| 300982 | 蘇文電能(300982) | 10派5元 |
| 301028 | 東亞機械(301028) | 10派1元 |
| 301053 | 遠信工業(yè)(301053) | 10派2.974062元 |
| 301199 | 邁赫股份(301199) | 10轉4股派1元 |
| 301208 | 中亦科技(301208) | 10派2元 |
| 301223 | 中榮股份(301223) | 10派3.5元 |
| 301363 | 美好醫(yī)療(301363) | 10轉4股派1元 |
| 301379 | 天山電子(301379) | 10轉4股派4元 |
| 301503 | 智迪科技(301503) | 10派6.5元 |
| 301626 | 蘇州天脈(301626) | 10派5.6元 |
| 600059 | 古越龍山(600059) | 10派0.8元 |
| 600156 | 華升股份(600156) | 10派0.1元 |
| 600458 | 時代新材(600458) | 10派2.16元 |
| 600613 | 神奇制藥(600613) | 10派1.5元 |
| 600787 | 中儲股份(600787) | 10派0.70元 |
| 601002 | 晉億實業(yè)(601002) | 10派1元 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè)(601020) | 10派0.4元 |
| 601128 | 常熟銀行(601128) | 10轉1.0股派2.50元 |
| 603013 | 亞普股份 | 10派3.50元 |
| 603070 | 萬控智造(603070) | 10派0.80元 |
| 603089 | 正裕工業(yè)(603089) | 10派1.0元 |
| 603096 | 新經(jīng)典(603096) | 10派8.0元 |
| 603192 | 匯得科技 | 10派3.75元 |
| 603215 | 比依股份(603215) | 10派3.0元 |
| 603227 | 雪峰科技(603227) | 10派2元 |
| 603285 | 鍵邦股份(603285) | 10派2元 |
| 603288 | 海天味業(yè)(603288) | 10派8.6元 |
| 603289 | 泰瑞機器(603289) | 10派1.5元 |
| 603312 | 西典新能(603312) | 10派7.7元 |
| 603696 | 安記食品(603696) | 10派0.9元 |
| 603707 | 健友股份(603707) | 10派1元 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi)(603713) | 10派7.1元 |
| 603766 | 隆鑫通用(603766) | 10派4元 |
| 603876 | 鼎勝新材(603876) | 10派0.60元 |
| 603995 | 甬金股份(603995) | 10派5元 |
| 688036 | 傳音控股(688036) | 10派15元 |
| 688063 | 派能科技(688063) | 10派4.5元 |
| 688077 | 大地熊(688077) | 10派2.0元 |
| 688105 | 諾唯贊(688105) | 10派1.5元 |
| 688113 | 聯(lián)測科技(688113) | 10派1.81元 |
| 688163 | 賽倫生物(688163) | 10派2元 |
| 688179 | 阿拉丁(688179) | 10轉2股派1元 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 10派1.83元 |
| 688517 | 金冠電氣(688517) | 10派5.5元 |
| 688636 | 智明達(688636) | 10轉4.9股派1.42元 |
| 688682 | 霍萊沃(688682) | 10轉4股派2元 |
| 831834 | 三維股份 | 10派1.8元 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派1元 |
| 873527 | 夜光明 | 10派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001270 | *ST鋮昌 | 2025-6-6 | 10210.76 | 36.65億 | 49.27 |
| 301160 | 翔樓新材(301160) | 2025-6-6 | 932.06 | 7.75億 | 11.50 |
| 688119 | 中鋼洛耐(688119) | 2025-6-6 | 55350.00 | 21.92億 | 49.20 |
| 688151 | 華強科技(688151) | 2025-6-6 | 24234.68 | 40.93億 | 70.35 |
| 688576 | 西山科技(688576) | 2025-6-6 | 44.18 | 2798.97萬 | 0.97 |
| 831832 | 科達自控 | 2025-6-6 | 16.73 | 481.68萬 | 0.22 |
| 301167 | 建研設計(301167) | 2025-6-6 | 3360.00 | 5.05億 | 30.00 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 2025-6-6 | 50.53 | 1.45億 | 0.11 |
| 603286 | 日盈電子(603286) | 2025-6-6 | 43.20 | 1342.66萬 | 0.37 |
| 003005 | 競業(yè)達(003005) | 2025-6-6 | 2362.87 | 5.12億 | 10.21 |
| 300905 | 寶麗迪(300905) | 2025-6-6 | 252.69 | 8111.31萬 | 1.42 |
| 301298 | 東利機械(301298) | 2025-6-6 | 1213.41 | 1.86億 | 8.27 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 2025-6-6 | 16.89 | 6588.24萬 | 0.17 |
| 832171 | 志晟信息 | 2025-6-6 | 156.96 | 4765.31萬 | 1.57 |
| 300627 | 華測導航(300627) | 2025-6-6 | 103.60 | 4770.78萬 | 0.19 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
