今日停牌提示:
派林生物(000403)
今日復(fù)牌提示:
龍津退、邁普醫(yī)學(xué)(301033)、國科微(300672)、帝歐家居(002798)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000990 | 誠志股份 | 10派0.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 001287 | 中電港(001287) | 10派1.12元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10派10元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002166 | 萊茵生物(002166) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002232 | 啟明信息(002232) | 10派0.1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002338 | 奧普光電(002338) | 10派0.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002624 | 完美世界(002624) | 10派2.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué)(002648) | 10派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002960 | 青鳥消防(002960) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002980 | 華盛昌(002980) | 10轉(zhuǎn)4股派7.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 003010 | 若羽臣(003010) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300285 | 國瓷材料(300285) | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300394 | 天孚通信(300394) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300584 | 海辰藥業(yè)(300584) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300643 | 萬通智控(300643) | 10派1.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300748 | 金力永磁(HK6680) | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300830 | 金現(xiàn)代(300830) | 10派0.239998元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300889 | 愛克股份(300889) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300920 | 潤陽科技(300920) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300963 | 中洲特材(300963) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300971 | 博亞精工(300971) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300980 | 祥源新材(300980) | 10派1.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)(301060) | 10派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301110 | 青木科技(301110) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301173 | 毓恬冠佳(301173) | 10派2.28元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301222 | 浙江恒威(301222) | 10派3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301286 | 僑源股份(301286) | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301499 | 維科精密(301499) | 10派0.72元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301665 | 泰禾股份(301665) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 600215 | 派斯林 | 10派0.15元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 600526 | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 600530 | 交大昂立(600530) | 10派0.118元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 601121 | 寶地礦業(yè)(601121) | 10派0.375元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 601566 | 九牧王(601566) | 10派3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 601666 | 平煤股份(601666) | 10派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603041 | 美思德(603041) | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603195 | 公牛集團(tuán)(603195) | 10轉(zhuǎn)4.0股派24.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603350 | 安乃達(dá)(603350) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴(603385) | 10派1.1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603511 | 愛慕股份(603511) | 10派4.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 10派5.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603590 | 康辰藥業(yè)(603590) | 10派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603790 | 雅運股份(603790) | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603823 | 百合花(603823) | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603912 | 佳力圖 | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603917 | 合力科技(603917) | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 10派2.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 605180 | 華生科技(605180) | 10派1.30元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥(688073) | 10派9元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688115 | 思林杰(688115) | 10派2.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 10轉(zhuǎn)4股派21.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688291 | 金橙子(688291) | 10派0.65元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688386 | 泛亞微透(688386) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688533 | 上聲電子(688533) | 10派4.50元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688551 | 科威爾(688551) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688577 | 浙海德曼(688577) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688612 | 威邁斯(688612) | 10派3.59元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688625 | 呈和科技(688625) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688768 | 容知日新(688768) | 10派4.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 834765 | 美之高 | 10轉(zhuǎn)3股派2.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 836961 | 西磁科技 | 10派1.42元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 838402 | 硅烷科技 | 10派0.20元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 870656 | 海昇藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)2.5股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 10派1.626155元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 920799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 688589 | 力合微(688589) | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
| 002773 | 康弘藥業(yè)(002773) | 10派6元 |
| 002483 | 潤邦股份(002483) | 10派3元 |
| 603277 | 銀都股份(603277) | 10轉(zhuǎn)4.50股派5.0元 |
| 836221 | 易實精密 | 10轉(zhuǎn)2股派4元 |
| 603955 | 大千生態(tài)(603955) | 10派0.5元 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè)(002182) | 10派0.5元 |
| 603786 | 科博達(dá)(603786) | 10派6.5元 |
| 600177 | 雅戈爾(600177) | 10派2.0元 |
| 603583 | 捷昌驅(qū)動(603583) | 10派3.0元 |
| 300348 | 長亮科技(300348) | 10派0.07元 |
| 838030 | 德眾汽車 | 10派0.167748元 |
| 002792 | 通宇通訊(002792) | 10派0.25元 |
| 002209 | 達(dá)意?。?02209) | 10派0.52元 |
| 300066 | 三川智慧(300066) | 10派0.3元 |
| 603337 | 杰克股份(603337) | 10派5.0元 |
| 603380 | 易德龍(603380) | 10派10元 |
| 605138 | 盛泰集團(tuán)(605138) | 10派0.55元 |
| 300046 | 臺基股份(300046) | 10派0.8元 |
| 603369 | 今世緣(603369) | 10派12元 |
| 300993 | 玉馬科技(300993) | 10派1元 |
| 601133 | 柏誠股份(601133) | 10派1.6元 |
| 300855 | 圖南股份(300855) | 10派1.5元 |
| 688661 | 和林微納(688661) | 10轉(zhuǎn)3股派0.8元 |
| 600805 | 悅達(dá)投資(600805) | 10派0.50元 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 10派1元 |
| 300815 | 玉禾田(300815) | 10派3.75元 |
| 688379 | 華光新材(688379) | 10派2.77元 |
| 688005 | 容百科技(688005) | 10派3.70元 |
| 301206 | 三元生物(301206) | 10派10元 |
| 601216 | 君正集團(tuán)(601216) | 10派1.50元 |
| 301488 | 豪恩汽電(301488) | 10派5元 |
| 603529 | 愛瑪科技(603529) | 10派5.920元 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新(688191) | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 |
| 688767 | 博拓生物(688767) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 301366 | 一博科技(301366) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué)(301209) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10派1元 |
| 301303 | 真蘭儀表(301303) | 10派2.5元 |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 10派1元 |
| 603987 | 康德萊(603987) | 10派1.50元 |
| 301607 | 富特科技(301607) | 10轉(zhuǎn)4股派0.18元 |
| 873703 | 廣廈環(huán)能 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301150 | 中一科技(301150) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 688786 | 悅安新材(688786) | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 |
| 601096 | 宏盛華源(601096) | 10派0.162元 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能(603071) | 10派6.0元 |
| 600570 | 恒生電子(600570) | 10派1元 |
| 603155 | 新亞強(qiáng)(603155) | 10派4.0元 |
| 002161 | 遠(yuǎn)望谷(002161) | 10派0.15元 |
| 688083 | 中望軟件(688083) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 002095 | 生意寶(002095) | 10派0.5元 |
| 002349 | 精華制藥(002349) | 10派0.78506元 |
| 002830 | 名雕股份(002830) | 10派2.5元 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份(688695) | 10派1.4元 |
| 000999 | 華潤三九(000999) | 10轉(zhuǎn)3股派3.2元 |
| 301338 | 凱格精機(jī)(301338) | 10派2元 |
| 600887 | 伊利股份(600887) | 10派12.20元 |
| 688677 | 海泰新光(688677) | 10派6元 |
| 300773 | 拉卡拉(300773) | 10派2元 |
| 600389 | 江山股份(600389) | 10派1元 |
| 301360 | 榮旗科技(301360) | 10派3.5元 |
| 002073 | 軟控股份(002073) | 10派1元 |
| 600507 | 方大特鋼(600507) | 10派0.33元 |
| 002378 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10派0.72元 |
| 603006 | 聯(lián)明股份(603006) | 10派3.8元 |
| 002882 | 金龍羽(002882) | 10派3元 |
| 688097 | 博眾精工(688097) | 10派1.42元 |
| 300543 | 朗科智能(300543) | 10派1元 |
| 603353 | 和順石油(603353) | 10派1.0元 |
| 300621 | 維業(yè)股份(300621) | 10派0.1元 |
| 603097 | 江蘇華辰(603097) | 10派2元 |
| 603638 | 艾迪精密(603638) | 10派0.5元 |
| 001205 | 盛航股份(001205) | 10派1.2元 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥(601089) | 10派5.0元 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 10派9元 |
| 002962 | 五方光電(002962) | 10派2元 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792) | 10派1元 |
| 872392 | 佳合科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 873706 | 鐵拓機(jī)械 | 10派2元 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣(688698) | 10派2.7元 |
| 600633 | 浙數(shù)文化(600633) | 10派1.60元 |
| 601997 | 貴陽銀行(601997) | 10派2.9元 |
| 300455 | 航天智裝 | 10派0.15元 |
| 603586 | 金麒麟(603586) | 10派4.0元 |
| 603095 | 越劍智能(603095) | 10轉(zhuǎn)4股派8元 |
| 603657 | 春光科技(603657) | 10派0.35元 |
| 600160 | 巨化股份 | 10派2.3元 |
| 603868 | 飛科電器(603868) | 10派5元 |
| 300821 | 東岳硅材(300821) | 10派0.15元 |
| 601231 | 環(huán)旭電子(601231) | 10派2.30元 |
| 002935 | 天奧電子 | 10派0.5元 |
| 300601 | 康泰生物(300601) | 10派0.9元 |
| 688522 | 納睿雷達(dá)(688522) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 832110 | 雷特科技 | 10派10元 |
| 601368 | 綠城水務(wù)(601368) | 10派0.30元 |
| 300388 | 節(jié)能國禎(300388) | 10派1.3元 |
| 002204 | 大連重工(002204) | 10派0.50元 |
| 688112 | 鼎陽科技(688112) | 10派5.1元 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克(300822) | 10派1元 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 10派0.75元 |
| 301050 | 雷電微力(301050) | 10派2.05元 |
| 688318 | 財富趨勢(688318) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 605099 | 共創(chuàng)草坪(605099) | 10派6.4元 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智(300378) | 10派0.3元 |
| 300968 | 格林精密(300968) | 10派0.5元 |
| 300695 | 兆豐股份(300695) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.1元 |
| 002274 | 華昌化工(850102) | 10派3元 |
| 300213 | 佳訊飛鴻(300213) | 10派0.5元 |
| 300682 | 朗新集團(tuán)(300682) | 10派2.5元 |
| 605365 | 立達(dá)信(605365) | 10派4.20元 |
| 301081 | 嚴(yán)牌股份(301081) | 10派3元 |
| 301195 | 北路智控(301195) | 10派6.5元 |
| 603329 | 上海雅仕(603329) | 10轉(zhuǎn)3股派0.3元 |
| 300415 | 伊之密(300415) | 10派5元 |
| 002968 | 新大正(002968) | 10派1.85元 |
| 601811 | 新華文軒(601811) | 10派4.1元 |
| 002489 | 浙江永強(qiáng)(002489) | 10派0.4元 |
| 002887 | 綠茵生態(tài)(002887) | 10派2.5元 |
| 872190 | 雷神科技 | 10派1.2元 |
| 688334 | 西高院(688334) | 10派1.4元 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 10派2.5元 |
| 301107 | 瑜欣電子(301107) | 10轉(zhuǎn)4股派7元 |
| 002688 | 金河生物(002688) | 10派1元 |
| 300507 | 蘇奧傳感(300507) | 10派0.596928元 |
| 688395 | 正弦電氣(688395) | 10派1.5元 |
| 002010 | 傳化智聯(lián)(002010) | 10派1元 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù)(603291) | 10派1.5元 |
| 603568 | 偉明環(huán)保(603568) | 10派4.80元 |
| 002643 | 萬潤股份(002643) | 10派1元 |
| 603787 | 新日股份(603787) | 10派1元 |
| 300702 | 天宇股份(300702) | 10派0.5元 |
| 688139 | 海爾生物(688139) | 10派4.7元 |
| 001266 | 宏英智能(001266) | 10派3.015197元 |
| 301386 | 未來電器(301386) | 10派5元 |
| 301501 | 恒鑫生活(301501) | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 |
| 603896 | 壽仙谷(603896) | 10派2.70元 |
| 837821 | 則成電子 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 10派3.5元 |
| 003007 | 直真科技(003007) | 10派0.6487元 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè)(601702) | 10派3.0元 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品(603156) | 10派13.6元 |
| 300619 | 金銀河(300619) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 300785 | 值得買(300785) | 10派1.5元 |
| 300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 |
| 603486 | 科沃斯(603486) | 10派4.50元 |
| 001308 | 康冠科技(001308) | 10派1.8元 |
| 300709 | 精研科技(300709) | 10派1.1元 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán)(300817) | 10派2元 |
| 603520 | 司太立(603520) | 10派1.0元 |
| 603908 | 牧高笛(603908) | 10派6.5元 |
| 603308 | 應(yīng)流股份(603308) | 10派0.70元 |
| 600865 | 百大集團(tuán)(600865) | 10派1.80元 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò)(603039) | 10派0.75元 |
| 688203 | 海正生材(688203) | 10派0.6005元 |
| 300893 | 松原安全(300893) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 600845 | 寶信軟件(600845) | 10派6元 |
| 301353 | 普萊得(301353) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 603237 | 五芳齋(603237) | 10派5元 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī)(002158) | 10派5.8元 |
| 300770 | 新媒股份(300770) | 10派7.6元 |
| 838227 | 美登科技 | 10派10元 |
| 600941 | 中國移動(HK0941) | 10派22.916元 |
| 300228 | 富瑞特裝(300228) | 10派0.8元 |
| 300976 | 達(dá)瑞電子(300976) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 601860 | 紫金銀行(601860) | 10派0.5元 |
| 300124 | 匯川技術(shù)(300124) | 10派4.1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 837242 | 建邦科技 | 2025-6-9 | 9.00 | 315.54萬 | 0.14 |
| 301193 | 家聯(lián)科技(301193) | 2025-6-9 | 4081.14 | 6.23億 | 21.25 |
| 301179 | 澤宇智能(301179) | 2025-6-9 | 13247.39 | 18.88億 | 32.98 |
| 301125 | 騰亞精工(301125) | 2025-6-9 | 5838.35 | 7.50億 | 41.19 |
| 301266 | 宇邦新材(301266) | 2025-6-9 | 6650.00 | 20.41億 | 60.52 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 2025-6-9 | 6675.23 | 102.46億 | 28.20 |
| 688348 | 昱能科技(688348) | 2025-6-9 | 7569.04 | 30.79億 | 48.43 |
| 600559 | 老白干酒(600559) | 2025-6-9 | 523.80 | 8936.03萬 | 0.57 |
| 600755 | 廈門國貿(mào)(600755) | 2025-6-9 | 2279.31 | 1.45億 | 1.05 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 2025-6-9 | 47.66 | 3021.92萬 | 0.81 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 2025-6-9 | 29.74 | 454.37萬 | 0.03 |
| 002687 | 喬治白(002687) | 2025-6-9 | 72.44 | 325.98萬 | 0.14 |
| 301090 | 華潤材料(301090) | 2025-6-9 | 207.70 | 1512.07萬 | 0.14 |
| 300340 | 科恒股份(300340) | 2025-6-9 | 6300.00 | 7.77億 | 22.83 |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 2025-6-9 | 1082.12 | 9630.85萬 | 0.29 |
| 300784 | 利安科技(300784) | 2025-6-9 | 286.88 | 1.49億 | 5.10 |
| 301456 | 盤古智能(301456) | 2025-6-9 | 175.86 | 4058.85萬 | 1.17 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2025-6-9 | 2288.20 | 8.51億 | 17.50 |
| 300990 | 同飛股份(300990) | 2025-6-9 | 34.56 | 1588.38萬 | 0.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
