今日停牌提示:
宏輝果蔬(603336)、*st開元(300338)、中穎電子(300327)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000559 | 萬向錢潮(000559) | 10派1.8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 001228 | 永泰運(001228) | 10派3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 001311 | 多利科技(001311) | 10轉(zhuǎn)3股派6.7元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002126 | 銀輪股份(002126) | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002224 | 三力士(002224) | 10派0.3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002324 | 普利特(002324) | 10派0.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002327 | 富安娜(002327) | 10派6.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002328 | 新朋股份(002328) | 10派1.16元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002339 | 積成電子(002339) | 10派0.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002442 | 龍星科技(002442) | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 003025 | 思進(jìn)智能(003025) | 10轉(zhuǎn)2股派2.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300127 | 銀河磁體(300127) | 10派3.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300516 | 久之洋(300516) | 10派0.69元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300570 | 太辰光(300570) | 10派8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300606 | 金太陽 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300632 | 光莆股份(300632) | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300697 | 電工合金(300697) | 10送3股派1.8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300885 | 海昌新材(300885) | 10派1.209元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301001 | 凱淳股份(301001) | 10派3.75元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301070 | 開勒股份(301070) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301079 | 邵陽液壓(301079) | 10派0.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301083 | 百勝智能 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301135 | 瑞德智能(301135) | 10派3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301155 | 海力風(fēng)電(301155) | 10派0.9元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301168 | 通靈股份(301168) | 10派0.62元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301301 | 川寧生物(301301) | 10派2.696458元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301539 | 宏鑫科技(301539) | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301580 | 愛迪特(301580) | 10轉(zhuǎn)4股派6.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301631 | 壹連科技(301631) | 10轉(zhuǎn)4股派12元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301662 | 宏工科技(301662) | 10派10元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600527 | 江南高纖(600527) | 10派0.50元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600694 | 大商股份(600694) | 10送1股派10元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600854 | 春蘭股份(600854) | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600916 | 中國黃金(600916) | 10派3.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 601010 | 文峰股份(601010) | 10派0.850元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 601116 | 三江購物(601116) | 10派2.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 601963 | 重慶銀行(HK1963) | 10派2.48元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603131 | 上海滬工(603131) | 10派0.120元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603207 | 小方制藥(603207) | 10派15元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603341 | 龍旗科技(603341) | 10派5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603533 | 掌閱科技(603533) | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603607 | 京華激光(603607) | 10派5.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603609 | 禾豐股份(603609) | 10派0.580元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603983 | 丸美生物(603983) | 10派5.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 605123 | 派克新材(605123) | 10派2.58元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 605339 | 南僑食品(605339) | 10派1.7元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué)(688127) | 10派2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688232 | 新點軟件(688232) | 10派3.6元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688315 | 諾禾致源(688315) | 10派0.50元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 10派16元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688601 | 力芯微(688601) | 10派4元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688689 | 銀河微電(688689) | 10派2.3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688739 | 成大生物(688739) | 10派8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 833429 | 康比特 | 10派2.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 836675 | 秉揚科技 | 10派2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000990 | 誠志股份(000990) | 10派0.5元 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
| 001287 | 中電港(001287) | 10派1.12元 |
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10派10元 |
| 002166 | 萊茵生物(002166) | 10派1元 |
| 002232 | 啟明信息 | 10派0.1元 |
| 002338 | 奧普光電(002338) | 10派0.6元 |
| 002624 | 完美世界(002624) | 10派2.3元 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué)(002648) | 10派5元 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 10派0.8元 |
| 002960 | 青鳥消防(002960) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
| 002980 | 華盛昌(002980) | 10轉(zhuǎn)4股派7.3元 |
| 003010 | 若羽臣(003010) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 300285 | 國瓷材料(300285) | 10派1.5元 |
| 300394 | 天孚通信(300394) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 300584 | 海辰藥業(yè)(300584) | 10派1元 |
| 300643 | 萬通智控(300643) | 10派1.6元 |
| 300707 | 威唐工業(yè)(300707) | 10派0.3元 |
| 300748 | 金力永磁(300748) | 10派1.2元 |
| 300830 | 金現(xiàn)代(300830) | 10派0.239998元 |
| 300889 | 愛克股份(300889) | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 300920 | 潤陽科技(300920) | 10派1元 |
| 300963 | 中洲特材(300963) | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 300971 | 博亞精工(300971) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 300980 | 祥源新材(300980) | 10派1.8元 |
| 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)(301060) | 10派2元 |
| 301110 | 青木科技(301110) | 10派4元 |
| 301173 | 毓恬冠佳(301173) | 10派2.28元 |
| 301222 | 浙江恒威(301222) | 10派3元 |
| 301286 | 僑源股份(301286) | 10派0.8元 |
| 301499 | 維科精密 | 10派0.72元 |
| 301665 | 泰禾股份(301665) | 10派4元 |
| 600215 | 派斯林(600215) | 10派0.15元 |
| 600526 | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 10派1元 |
| 600530 | 交大昂立(600530) | 10派0.118元 |
| 601121 | 寶地礦業(yè)(601121) | 10派0.375元 |
| 601566 | 九牧王(601566) | 10派3元 |
| 601666 | 平煤股份(601666) | 10派6元 |
| 603041 | 美思德(603041) | 10派1.2元 |
| 603195 | 公牛集團(tuán)(603195) | 10轉(zhuǎn)4.0股派24.0元 |
| 603350 | 安乃達(dá)(603350) | 10派4元 |
| 603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴(603385) | 10派1.1元 |
| 603511 | 愛慕股份(603511) | 10派4.0元 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 10派5.5元 |
| 603590 | 康辰藥業(yè)(603590) | 10派6元 |
| 603790 | 雅運股份(603790) | 10派1.2元 |
| 603823 | 百合花(603823) | 10派1.5元 |
| 603912 | 佳力圖(603912) | 10派0.8元 |
| 603917 | 合力科技(603917) | 10派1.5元 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 10派2.0元 |
| 605180 | 華生科技(605180) | 10派1.30元 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥(688073) | 10派9元 |
| 688115 | 思林杰(688115) | 10派2.2元 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 10轉(zhuǎn)4股派21.6元 |
| 688291 | 金橙子(688291) | 10派0.65元 |
| 688386 | 泛亞微透(688386) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 688533 | 上聲電子(688533) | 10派4.50元 |
| 688551 | 科威爾(688551) | 10派4元 |
| 688577 | 浙海德曼(688577) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 688612 | 威邁斯 | 10派3.59元 |
| 688625 | 呈和科技(688625) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 688768 | 容知日新(688768) | 10派4.3元 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 834765 | 美之高 | 10轉(zhuǎn)3股派2.8元 |
| 836961 | 西磁科技 | 10派1.42元 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派2元 |
| 838402 | 硅烷科技 | 10派0.20元 |
| 870656 | 海昇藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)2.5股派2.5元 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派1元 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 10派1.626155元 |
| 920799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301168 | 通靈股份(301168) | 2025-6-10 | 7034.70 | 25.74億 | 58.62 |
| 002062 | 宏潤建設(shè)(002062) | 2025-6-10 | 13477.09 | 6.19億 | 10.89 |
| 301617 | 博苑股份(301617) | 2025-6-10 | 172.47 | 6545.24萬 | 1.29 |
| 603279 | 景津裝備(603279) | 2025-6-10 | 432.56 | 7020.49萬 | 0.75 |
| 600268 | 國電南自 | 2025-6-10 | 466.98 | 3707.78萬 | 0.46 |
| 000534 | 萬澤股份(000534) | 2025-6-10 | 80.00 | 1108.00萬 | 0.16 |
| 002261 | 拓維信息(002261) | 2025-6-10 | 3.00 | 93.15萬 | 0.00 |
| 839946 | 華陽變速 | 2025-6-10 | 1153.45 | 1.10億 | 8.54 |
| 688622 | 禾信儀器 | 2025-6-10 | 6.92 | 564.33萬 | 0.10 |
| 300602 | 飛榮達(dá)(300602) | 2025-6-10 | 214.50 | 4086.22萬 | 0.37 |
| 833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2025-6-10 | 3.88 | 70.07萬 | 0.01 |
| 838163 | 方大新材 | 2025-6-10 | 60.83 | 1036.54萬 | 0.47 |
| 001318 | 陽光乳業(yè)(885462) | 2025-6-10 | 20560.00 | 27.86億 | 72.74 |
| 300661 | 圣邦股份(300661) | 2025-6-10 | 119.71 | 1.17億 | 0.25 |
| 300761 | 立華股份(300761) | 2025-6-10 | 962.51 | 1.81億 | 1.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
