今日停牌提示:
*st景峰(000908)、臺基股份(300046)、st金一(002721)
今日復(fù)牌提示:
人樂退、菲林格爾(603226)、紅太陽
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美豐(000731) | 10派1.7元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 000899 | 贛能股份(000899) | 10派3.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 000905 | 廈門港務(wù)(000905) | 10派0.55元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 001209 | 洪興股份(001209) | 10派2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá)(002408) | 10派0.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá)(002441) | 10派3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002736 | 國信證券(002736) | 10派3.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002755 | 奧賽康(002755) | 10派1.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002827 | 高爭民爆(002827) | 10派0.8元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 300540 | 蜀道裝備(300540) | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 10派1.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 300672 | 國科微(300672) | 10派3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 301161 | 唯萬密封(301161) | 10派0.84元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600168 | 武漢控股(600168) | 10派0.27元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600232 | 金鷹股份(600232) | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600523 | 貴航股份(600523) | 10派1.320元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600903 | 貴州燃?xì)猓?00903) | 10派0.2106元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603172 | 萬豐股份(603172) | 10派0.90元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603194 | 中力股份(603194) | 10派6.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603297 | 永新光學(xué)(603297) | 10派8.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603373 | 安邦護(hù)衛(wèi)(603373) | 10派5.0元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603661 | 恒林股份(603661) | 10派7.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603757 | 大元泵業(yè)(603757) | 10派2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603819 | 神力股份(603819) | 10派0.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605018 | 長華集團(tuán)(605018) | 10派1.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605277 | 新亞電子(605277) | 10派1.50元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605337 | 李子園(605337) | 10派5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605599 | 菜百股份(605599) | 10派7.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688007 | 光峰科技(688007) | 10派0.2506元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 10轉(zhuǎn)3股派4.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688267 | 中觸媒(688267) | 10派3.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688349 | 三一重能(688349) | 10派6元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688526 | 科前生物(688526) | 10派4.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688683 | 萊爾科技(688683) | 10派0.66元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688686 | 奧普特(688686) | 10派2.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688733 | 壹石通(688733) | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 10派3.4元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源(000027) | 10派1.50元 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán)(000513) | 10派11元 |
| 000532 | 華金資本(000532) | 10派0.6元 |
| 000548 | 湖南投資(000548) | 10派0.5元 |
| 000779 | 甘咨詢(000779) | 10派0.8元 |
| 000786 | 北新建材(000786) | 10派8.65元 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 10派0.5元 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 10派1.5元 |
| 000928 | 中鋼國際(000928) | 10派2.99元 |
| 000937 | 冀中能源(000937) | 10派6元 |
| 000938 | 紫光股份(000938) | 10派0.75元 |
| 001216 | 華瓷股份 | 10派4元 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境(001230) | 10派3.2元 |
| 001328 | 登康口腔(001328) | 10派7.5元 |
| 001378 | 德冠新材(001378) | 10派4.5元 |
| 002046 | 國機(jī)精工(002046) | 10派2.1元 |
| 002079 | 蘇州固锝(002079) | 10派0.19元 |
| 002088 | 魯陽節(jié)能(002088) | 10派8元 |
| 002090 | 金智科技(002090) | 10派0.4元 |
| 002153 | 石基信息(002153) | 10派0.1元 |
| 002155 | 湖南黃金(002155) | 10轉(zhuǎn)3股派2.3元 |
| 002278 | 神開股份(002278) | 10派0.5元 |
| 002301 | 齊心集團(tuán)(002301) | 10派0.7元 |
| 002331 | 皖通科技(002331) | 10派0.3元 |
| 002346 | 柘中股份(002346) | 10派5元 |
| 002363 | 隆基機(jī)械(002363) | 10派0.6元 |
| 002398 | 壘知集團(tuán)(002398) | 10派0.8元 |
| 002422 | 科倫藥業(yè)(002422) | 10派5.03元 |
| 002449 | 國星光電(002449) | 10派0.5元 |
| 002454 | 松芝股份(002454) | 10派1元 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(002472) | 10派2.26元 |
| 002536 | 飛龍股份(002536) | 10派3元 |
| 002543 | 萬和電氣(002543) | 10派2.4元 |
| 002660 | 茂碩電源(002660) | 10派1元 |
| 002735 | 王子新材(002735) | 10派0.13元 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海(002777) | 10派1.5元 |
| 002820 | 桂發(fā)祥 | 10派1.5元 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控(002833) | 10派4元 |
| 002841 | 視源股份(002841) | 10派6.80元 |
| 003023 | 彩虹集團(tuán)(003023) | 10派4元 |
| 003027 | 同興科技(003027) | 10派3元 |
| 003033 | 征和工業(yè)(003033) | 10派5元 |
| 300248 | 新開普(300248) | 10派0.8元 |
| 300274 | 陽光電源(300274) | 10派10.8元 |
| 300281 | 金明精機(jī)(300281) | 10派0.2元 |
| 300298 | 三諾生物(300298) | 10派2.2元 |
| 300303 | 聚飛光電(300303) | 10派1.3元 |
| 300371 | 匯中股份(300371) | 10派0.891887元 |
| 300454 | 深信服(300454) | 10派0.63元 |
| 300470 | 中密控股(300470) | 10派5元 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰(300484) | 10派1.6元 |
| 300677 | 英科醫(yī)療(300677) | 10派1元 |
| 300681 | 英搏爾(300681) | 10派0.291886元 |
| 300726 | 宏達(dá)電子(300726) | 10派6元 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份(300843) | 10派1.3元 |
| 300862 | 藍(lán)盾光電(300862) | 10派0.1元 |
| 300937 | 藥易購(300937) | 10派1元 |
| 300946 | 恒而達(dá)(300946) | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
| 300991 | 創(chuàng)益通(300991) | 10派0.3元 |
| 301013 | 利和興(301013) | 10派0.5元 |
| 301057 | 匯隆新材(301057) | 10派2元 |
| 301058 | 中糧科工(301058) | 10派1.5元 |
| 301065 | 本立科技(301065) | 10派2元 |
| 301073 | 君亭酒店(301073) | 10派1.5元 |
| 301131 | 聚賽龍(301131) | 10派4.098955元 |
| 301170 | 錫南科技(301170) | 10派3元 |
| 301236 | 軟通動力(301236) | 10派1元 |
| 301310 | 鑫宏業(yè)(301310) | 10派3.501287元 |
| 301391 | 卡萊特(301391) | 10派1.2元 |
| 301429 | 森泰股份(301429) | 10派1.74元 |
| 301571 | 國科天成(301571) | 10派0.97元 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保(600008) | 10派1.7元 |
| 600017 | 日照港(600017) | 10派0.86元 |
| 600261 | 陽光照明(600261) | 10派1.4元 |
| 600298 | 安琪酵母(600298) | 10派5.50元 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材(600361) | 10派0.8080元 |
| 600367 | 紅星發(fā)展(600367) | 10派0.2元 |
| 600373 | 中文傳媒(600373) | 10派4元 |
| 600482 | 中國動力(600482) | 10派1.86元 |
| 600552 | 凱盛科技(600552) | 10派0.50元 |
| 600563 | 法拉電子(600563) | 10派20元 |
| 600757 | 長江傳媒(600757) | 10派4.10元 |
| 600879 | 航天電子(600879) | 10派0.5元 |
| 600901 | 江蘇金租(600901) | 10派2.7元 |
| 600985 | 淮北礦業(yè)(600985) | 10派7.50元 |
| 601107 | 四川成渝(601107) | 10派2.90元 |
| 601200 | 上海環(huán)境(601200) | 10派1元 |
| 601577 | 長沙銀行(601577) | 10派4.2元 |
| 601609 | 金田股份(601609) | 10派1.1元 |
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán)(601686) | 10派1.5元 |
| 601689 | 拓普集團(tuán)(601689) | 10派5.190元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 10派2.8元 |
| 603002 | 宏昌電子(603002) | 10派0.2元 |
| 603060 | 國檢集團(tuán)(603060) | 10派1.14元 |
| 603200 | 上海洗霸(603200) | 10派0.9元 |
| 603208 | 江山歐派(603208) | 10派1.9元 |
| 603221 | 愛麗家居(603221) | 10派1.8元 |
| 603351 | 威爾藥業(yè)(603351) | 10派4元 |
| 603519 | 立霸股份(603519) | 10派10元 |
| 603527 | 眾源新材(603527) | 10派1.60元 |
| 603659 | 璞泰來(603659) | 10派1.7元 |
| 603667 | 五洲新春(603667) | 10派1.20元 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10轉(zhuǎn)2.0股派0.430元 |
| 603898 | 好萊客(603898) | 10派0.780元 |
| 603931 | 格林達(dá)(603931) | 10派2.2元 |
| 603938 | 三孚股份(603938) | 10派0.17元 |
| 603999 | 讀者傳媒(603999) | 10派0.330元 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 10派2.50元 |
| 605111 | 新潔能(605111) | 10派0.6510元 |
| 605117 | 德業(yè)股份(605117) | 10轉(zhuǎn)4.0股派26.0元 |
| 605258 | 協(xié)和電子(605258) | 10派7元 |
| 605507 | 國邦醫(yī)藥(605507) | 10派6.0583元 |
| 688117 | 圣諾生物(688117) | 10轉(zhuǎn)4股派1.4元 |
| 688130 | 晶華微(688130) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 688152 | 麒麟信安(688152) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 688218 | 江蘇北人(688218) | 10派1.9元 |
| 688336 | 三生國健(688336) | 10派0.9元 |
| 688352 | 頎中科技(688352) | 10派0.5元 |
| 688399 | 碩世生物(688399) | 10轉(zhuǎn)4.8股 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 10派11元 |
| 688468 | 科美診斷(688468) | 10派1.25元 |
| 688553 | 匯宇制藥(688553) | 10派4.632元 |
| 688566 | 吉貝爾(688566) | 10派2.6元 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 10轉(zhuǎn)4.9股派3元 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療(688607) | 10派0.61元 |
| 688681 | 科匯股份(688681) | 10派1.0元 |
| 688690 | 納微科技(688690) | 10派0.63元 |
| 688758 | 賽分科技(688758) | 10派0.41元 |
| 688819 | 天能股份(688819) | 10派4.1元 |
| 689009 | 九號公司(689009) | 10派11.31元 |
| 831167 | 鑫匯科 | 10派2元 |
| 831278 | 泰德股份 | 10派1元 |
| 831856 | 浩淼科技 | 10轉(zhuǎn)1股派1元 |
| 836260 | 中寰股份 | 10派2元 |
| 836270 | 天銘科技 | 10派5元 |
| 837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派2.00元 |
| 838837 | 華原股份 | 10派2.2元 |
| 873693 | 阿為特 | 10派0.7元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 愛爾眼科(300015) | 2025-6-16 | 2489.94 | 3.08億 | 0.27 |
| 600803 | 新奧股份(600803) | 2025-6-16 | 336.38 | 6381.03萬 | 0.11 |
| 000401 | 冀東水泥(000401) | 2025-6-16 | 106598.80 | 47.33億 | 40.10 |
| 688246 | 嘉和美康(688246) | 2025-6-16 | 3663.36 | 10.08億 | 26.63 |
| 301286 | 僑源股份(301286) | 2025-6-16 | 12162.04 | 32.51億 | 30.40 |
| 603019 | 中科曙光(603019) | 2025-6-16 | 42.57 | 2952.66萬 | 0.03 |
| 603216 | 夢天家居 | 2025-6-16 | 16600.00 | 21.91億 | 74.54 |
| 002105 | 信隆健康(002105) | 2025-6-16 | 178.06 | 1609.62萬 | 0.48 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 2025-6-16 | 73.82 | 1895.71萬 | 0.61 |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 2025-6-16 | 37.83 | 1345.46萬 | 0.46 |
| 834014 | 特瑞斯 | 2025-6-16 | 110.44 | 1563.76萬 | 0.89 |
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 2025-6-16 | 126.56 | 2012.30萬 | 0.32 |
| 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 2025-6-16 | 23.00 | 217.58萬 | 0.06 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 2025-6-16 | 23.01 | 893.02萬 | 0.03 |
| 300705 | 九典制藥(300705) | 2025-6-16 | 401.09 | 6686.24萬 | 0.80 |
| 832491 | 奧迪威 | 2025-6-16 | 146.31 | 4250.29萬 | 1.04 |
| 835640 | 富士達(dá) | 2025-6-16 | 3.68 | 108.41萬 | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
