今日復(fù)牌提示:
渤海汽車(600960)、邦基科技(603151)、*st亞振(603389)、*ST廣道、ST迪威迅、同洲電子
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000581 | 威孚高科(000581) | 10派9元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000600 | 建投能源(000600) | 10派1.3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000722 | 湖南發(fā)展(000722) | 10派0.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000833 | 粵桂股份(000833) | 10派1.22元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 001202 | 炬申股份(001202) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 001226 | 拓山重工 | 10派4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002075 | 沙鋼股份(002075) | 10派0.25元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002085 | 萬豐奧威(002085) | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002266 | 浙富控股(002266) | 10派0.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒(002312) | 10派1.41元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002350 | 北京科銳(002350) | 10派0.3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002438 | 江蘇神通(002438) | 10派1.75元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002440 | 閏土股份(002440) | 10派1.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002476 | 寶莫股份(002476) | 10派0.1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002585 | 雙星新材(002585) | 10派0.3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002637 | 贊宇科技(002637) | 10派1.2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè)(002732) | 10派1.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002938 | 鵬鼎控股(002938) | 10派10元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 003039 | 順控發(fā)展(003039) | 10派2.1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300101 | 振芯科技(300101) | 10派0.735元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300244 | 迪安診斷(300244) | 10派2.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300307 | 慈星股份 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300433 | 藍(lán)思科技(300433) | 10派4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300566 | 激智科技(300566) | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300666 | 江豐電子(300666) | 10派3.06元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300680 | 隆盛科技(300680) | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301011 | 華立科技(301011) | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301029 | 怡合達(dá)(301029) | 10派3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301032 | 新柴股份(301032) | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301067 | 顯盈科技(301067) | 10派0.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301102 | 兆訊傳媒(301102) | 10派0.2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301215 | 中汽股份(301215) | 10派0.519410元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301255 | 通力科技(301255) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301278 | 快可電子(301278) | 10派5.10676元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301282 | 金祿電子(301282) | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301298 | 東利機械(301298) | 10派3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301380 | 挖金客(301380) | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301502 | 華陽智能(301502) | 10派3.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301517 | 陜西華達(dá)(301517) | 10轉(zhuǎn)4股派0.56元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10派1.6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600028 | 中國石化(600028) | 10派1.4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600143 | 金發(fā)科技 | 10派1.0元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600188 | 兗礦能源(HK1171) | 10派5.40元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 10派0.8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600316 | 洪都航空(600316) | 10派0.170元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600511 | 國藥股份(600511) | 10派8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600586 | 金晶科技(600586) | 10派0.150元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600619 | 海立股份(600619) | 10派0.13元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600655 | 豫園股份(600655) | 10派1.9元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600663 | 陸家嘴(600663) | 10派0.86960元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600763 | 通策醫(yī)療(600763) | 10派4.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 10派0.74元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 601989 | 中國重工(601989) | 10派0.180元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603008 | 喜臨門(603008) | 10派5.2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603016 | 新宏泰(603016) | 10派4.730元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603018 | 華設(shè)集團(tuán)(603018) | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛(603065) | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603178 | 圣龍股份(603178) | 10派0.4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603305 | 旭升集團(tuán)(603305) | 10派3.8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603311 | 金海高科(603311) | 10派1.20元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603338 | 浙江鼎力(603338) | 10派10元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603489 | 八方股份(603489) | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603701 | 德宏股份(603701) | 10派0.4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603728 | 鳴志電器(603728) | 10派0.240元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603801 | 志邦家居(603801) | 10派6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603811 | 誠意藥業(yè)(603811) | 10派2.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603867 | 新化股份(603867) | 10派4.50元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603939 | 益豐藥房(603939) | 10派4.0元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603977 | 國泰集團(tuán)(603977) | 10派0.9元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 605088 | 冠盛股份(605088) | 10派6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 605266 | 健之佳(605266) | 10派11元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派0.58元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688128 | 中國電研(688128) | 10派5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 10派0.8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688222 | 成都先導(dǎo)(688222) | 10派0.6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688276 | 百克生物 | 10派1.69元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 10派0.6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688372 | 偉測科技 | 10轉(zhuǎn)3股派3.40元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688378 | 奧來德(688378) | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688448 | 磁谷科技(688448) | 10派3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688456 | 有研粉材(688456) | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688630 | 芯碁微裝(688630) | 10派3.7元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688665 | 四方光電 | 10派3.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688697 | 紐威數(shù)控(688697) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688722 | 同益中 | 10派0.6677元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 832982 | 錦波生物 | 10轉(zhuǎn)3股派20元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000019 | 深糧控股(000019) | 10派1.5元 |
| 000603 | 盛達(dá)資源(000603) | 10派1元 |
| 000650 | 仁和藥業(yè)(000650) | 10派1.5元 |
| 000683 | 博源化工(000683) | 10派3元 |
| 000707 | 雙環(huán)科技(000707) | 10派1.815元 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥(000788) | 10派0.3元 |
| 000800 | 一汽解放(000800) | 10派0.5元 |
| 001356 | 富嶺股份(001356) | 10派0.38元 |
| 001696 | 宗申動力(001696) | 10派2元 |
| 002007 | 華蘭生物(002007) | 10派2元 |
| 002104 | 恒寶股份(002104) | 10派0.804843元 |
| 002140 | 東華科技(002140) | 10派1.5元 |
| 002156 | 通富微電(002156) | 10派0.45元 |
| 002179 | 中航光電(002179) | 10派8元 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 10派2.6元 |
| 002498 | 漢纜股份 | 10派0.4元 |
| 002590 | 萬安科技(002590) | 10派0.6元 |
| 002753 | 永東股份(002753) | 10派1.5元 |
| 002768 | 國恩股份(002768) | 10派2.8元 |
| 002857 | 三暉電氣(002857) | 10派0.15元 |
| 002888 | 惠威科技(002888) | 10派2.04元 |
| 300236 | 上海新陽(300236) | 10派2.6元 |
| 300239 | 東寶生物(300239) | 10派0.25元 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 10派3元 |
| 300446 | 航天智造(300446) | 10派2.8元 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè)(300558) | 10派1.989314元 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng)(300640) | 10派0.2元 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 10派0.3元 |
| 300805 | 電聲股份(300805) | 10派0.2元 |
| 300826 | 測繪股份(300826) | 10派0.3元 |
| 300840 | 酷特智能(300840) | 10派1元 |
| 300897 | 山科智能(300897) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 300921 | 南凌科技(300921) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 301051 | 信濠光電(301051) | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
| 301091 | 深城交(301091) | 10轉(zhuǎn)3股派0.51元 |
| 301109 | 軍信股份(301109) | 10轉(zhuǎn)4股派9元 |
| 301119 | 正強股份(301119) | 10派9.2元 |
| 301125 | 騰亞精工(301125) | 10派0.3元 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼(301172) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 301207 | 華蘭疫苗(301207) | 10派2元 |
| 301456 | 盤古智能(301456) | 10派2元 |
| 301578 | 辰奕智能(301578) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 302132 | 中航成飛(302132) | 10派0.14元 |
| 600051 | 寧波聯(lián)合(600051) | 10派1.20元 |
| 600057 | 廈門象嶼(600057) | 10派2.5元 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè)(600158) | 10派0.197元 |
| 600167 | 聯(lián)美控股(600167) | 10派2元 |
| 600233 | 圓通速遞(600233) | 10派3.6元 |
| 600435 | 北方導(dǎo)航(600435) | 10派0.2元 |
| 600765 | 中航重機(600765) | 10派1.218元 |
| 600998 | 九州通(600998) | 10派2元 |
| 601083 | 錦江航運(601083) | 10派2.88元 |
| 601208 | 東材科技(601208) | 10派1元 |
| 601279 | 英利汽車(601279) | 10派0.10元 |
| 601678 | 濱化股份(601678) | 10派0.3元 |
| 603004 | 鼎龍科技(603004) | 10派2.10元 |
| 603073 | 彩蝶實業(yè)(603073) | 10派3.0元 |
| 603119 | 浙江榮泰(603119) | 10派1.95元 |
| 603124 | 江南新材(603124) | 10派3.70元 |
| 603173 | 福斯達(dá)(603173) | 10派5.0元 |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件(603189) | 10派1.5元 |
| 603235 | 天新藥業(yè)(603235) | 10派6.80元 |
| 603280 | 南方路機(603280) | 10派2.6元 |
| 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo)(603290) | 10派6.3599元 |
| 603345 | 安井食品(603345) | 10派10.150元 |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 10派0.9元 |
| 603408 | 建霖家居(603408) | 10派5元 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧(603477) | 10派1.737元 |
| 603596 | 伯特利(603596) | 10派3.50元 |
| 603605 | 珀萊雅(603605) | 10派11.9元 |
| 603928 | 興業(yè)股份(603928) | 10派0.80元 |
| 603960 | 克來機電(603960) | 10派0.35元 |
| 603980 | 吉華集團(tuán)(603980) | 10派0.70元 |
| 605055 | 迎豐股份(605055) | 10派0.6元 |
| 605300 | 佳禾食品(605300) | 10派0.6元 |
| 605555 | 德昌股份(605555) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 10派2.2元 |
| 688078 | 龍軟科技(688078) | 10派1.36元 |
| 688273 | 麥瀾德(688273) | 10派4元 |
| 688410 | 山外山(688410) | 10派1元 |
| 688459 | 哈鐵科技(688459) | 10派1元 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療(688580) | 10派8元 |
| 837663 | 明陽科技 | 10轉(zhuǎn)3股派3.883元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 873122 | 中紡標(biāo) | 2025-6-18 | 239.50 | 1.07億 | 2.60 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 2025-6-18 | 37.35 | 1059.62萬 | 0.46 |
| 920106 | 林泰新材 | 2025-6-18 | 1232.71 | 11.14億 | 22.08 |
| 605128 | 上海沿浦(605128) | 2025-6-18 | 1726.03 | 4.76億 | 8.17 |
| 605198 | 安德利(605198) | 2025-6-18 | 2000.00 | 10.91億 | 7.39 |
| 600596 | 新安股份(600596) | 2025-6-18 | 5662.51 | 4.55億 | 4.20 |
| 001219 | 青島食品(001219) | 2025-6-18 | 5.32 | 73.06萬 | 0.03 |
| 300275 | 梅安森(300275) | 2025-6-18 | 251.14 | 3149.25萬 | 0.82 |
| 301156 | 美農(nóng)生物(301156) | 2025-6-18 | 1096.79 | 2.23億 | 7.79 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 2025-6-18 | 9.38 | 1238.51萬 | 0.07 |
| 688361 | 中科飛測(688361) | 2025-6-18 | 159.18 | 1.22億 | 0.49 |
| 688639 | 華恒生物(688639) | 2025-6-18 | 39.17 | 1249.51萬 | 0.16 |
| 300789 | 唐源電氣(300789) | 2025-6-18 | 12.90 | 309.81萬 | 0.09 |
| 300576 | 容大感光(300576) | 2025-6-18 | 66.06 | 2226.31萬 | 0.18 |
| 301381 | 賽維時代(301381) | 2025-6-18 | 335.82 | 6702.97萬 | 0.83 |
| 839493 | 并行科技 | 2025-6-18 | 64.09 | 9568.52萬 | 1.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
