今日復(fù)牌提示:
退市九有、華升股份(600156)、天億馬(301178)、ST任子行(300311)、合力泰
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 國(guó)藥一致(000028) | 10派3.66元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 000537 | 中綠電(000537) | 10派2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 000543 | 皖能電力(000543) | 10派3.19元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 000554 | 泰山石油(000554) | 10派0.84元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 000605 | 渤海股份(000605) | 10派0.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 000725 | 京東方a(000725) | 10派0.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境(000885) | 10派3.56元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 000923 | 河鋼資源(000923) | 10派5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 001317 | 三羊馬(001317) | 10派1元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 001333 | 光華股份(001333) | 10派3.6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 001872 | 招商港口(001872) | 10派7.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 002771 | 真視通(002771) | 10派0.102元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 002800 | 天順股份(002800) | 10派0.3元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 002892 | 科力爾(002892) | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 002941 | 新疆交建(002941) | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 002981 | 朝陽(yáng)科技(002981) | 10派2.6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 003009 | 中天火箭(003009) | 10派0.379999元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán)(300408) | 10派3.8元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 10派0.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 301085 | 亞康股份(301085) | 10派1.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 301186 | 超達(dá)裝備 | 10派5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 301246 | 宏源藥業(yè)(301246) | 10派0.3元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 301408 | 華人健康(301408) | 10派1元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600054 | 黃山旅游(600054) | 10派1.72元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600106 | 重慶路橋(600106) | 10派0.360元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600320 | 振華重工(600320) | 10派0.55元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10派0.54元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600409 | 三友化工(600409) | 10派0.730元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600572 | 康恩貝(600572) | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600724 | 寧波富達(dá)(600724) | 10派1.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600867 | 通化東寶 | 10派2.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 600933 | 愛(ài)柯迪(600933) | 10派3元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 601038 | 一拖股份(601038) | 10派2.9950元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 601061 | 中信金屬(601061) | 10派1.68元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 601225 | 陜西煤業(yè)(601225) | 10派11.36元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè)(601677) | 10派1.19元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 601699 | 潞安環(huán)能(601699) | 10派4.10元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 601857 | 中國(guó)石油(601857) | 10派2.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)??兀℉K1919) | 10派10.30元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603101 | 匯嘉時(shí)代(603101) | 10派0.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603109 | 神馳機(jī)電(603109) | 10派3.0元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603113 | 金能科技(603113) | 10派1.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603115 | 海星股份(603115) | 10派6.0元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603232 | 格爾軟件(603232) | 10派0.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603276 | 恒興新材(603276) | 10派1.25元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603282 | 亞光股份(603282) | 10派2.35元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603326 | 我樂(lè)家居(603326) | 10派3.0元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603365 | 水星家紡(603365) | 10派9元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603517 | 絕味食品(603517) | 10派3.30元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 10派0.50元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603602 | 縱橫通信(603602) | 10派0.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603699 | 紐威股份(603699) | 10派11.4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603779 | 威龍股份(603779) | 10派0.09元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 603836 | 海程邦達(dá)(603836) | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 605567 | 春雪食品(605567) | 10派1元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 10派4.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688129 | 東來(lái)技術(shù)(688129) | 10派1.5元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688138 | 清溢光電(688138) | 10派1.7元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米(688147) | 10派0.44元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688432 | 有研硅(688432) | 10派0.6元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688576 | 西山科技(688576) | 10派10元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 688719 | 愛(ài)科賽博(688719) | 10派1.6513元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 831689 | 克萊特 | 10派4元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 834770 | 艾能聚 | 10派1.2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 835438 | 戈碧迦 | 10派0.976630元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
| 920111 | 聚星科技 | 10派2元 | 2025-6-24 | 2025-6-25 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000962 | 東方鉭業(yè)(000962) | 10派0.77元 |
| 001229 | 魅視科技(001229) | 10派6元 |
| 002334 | 英威騰(002334) | 10派0.6元 |
| 002451 | 摩恩電氣(002451) | 10派0.1元 |
| 002644 | 佛慈制藥(002644) | 10派0.12元 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥(002826) | 10派1元 |
| 002930 | 宏川智慧(002930) | 10派2元 |
| 300021 | 大禹節(jié)水(300021) | 10派0.6元 |
| 300026 | 紅日藥業(yè)(300026) | 10派0.3元 |
| 300223 | 北京君正(300223) | 10派0.997988元 |
| 301468 | 博盈特焊(301468) | 10派2.6元 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技(301525) | 10派3.5元 |
| 302132 | 中航成飛(302132) | 10派6.23元 |
| 600258 | 首旅酒店(600258) | 10派3.60元 |
| 600826 | 蘭生股份(600826) | 10派2.2元 |
| 603067 | 振華股份(603067) | 10轉(zhuǎn)4股派1.9元 |
| 603083 | 劍橋科技(603083) | 10派2.20元 |
| 603100 | 川儀股份(603100) | 10派2.750元 |
| 603187 | 海容冷鏈(603187) | 10派5.0元 |
| 603191 | 望變電氣(603191) | 10派0.5元 |
| 603203 | 快克智能(603203) | 10派6.50元 |
| 603220 | 中貝通信(603220) | 10派1.1元 |
| 603299 | 蘇鹽井神(603299) | 10派4.430元 |
| 603396 | 金辰股份(603396) | 10派1.50元 |
| 603528 | 多倫科技(603528) | 10派0.50元 |
| 603556 | 海興電力(603556) | 10派7元 |
| 603587 | 地素時(shí)尚(603587) | 10派5元 |
| 603806 | 福斯特(603806) | 10派2.6元 |
| 688010 | 福光股份(688010) | 10派0.57元 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué)(688029) | 10派10元 |
| 688087 | 英科再生(688087) | 10派0.6元 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 10轉(zhuǎn)4股派10.6964元 |
| 688171 | 緯德信息(688171) | 10派0.42元 |
| 688253 | 英諾特(688253) | 10派5.6元 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 10派1元 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 10派3.5元 |
| 688439 | 振華風(fēng)光(688439) | 10派1.63元 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 10派1元 |
| 688539 | 高華科技(688539) | 10派2元 |
| 688579 | 山大地緯(688579) | 10派0.65元 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 10派10.72元 |
| 688788 | 科思科技(688788) | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
| 872374 | 云里物里 | 10派1.1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光(603019) | 2025-6-25 | 407.83 | 2.72億 | 0.28 |
| 601968 | 寶鋼包裝(601968) | 2025-6-25 | 14274.03 | 6.74億 | 11.19 |
| 689009 | 九號(hào)公司(689009) | 2025-6-25 | 361.71 | 2.13億 | 0.50 |
| 601528 | 瑞豐銀行(601528) | 2025-6-25 | 2901.43 | 1.74億 | 1.48 |
| 003043 | 華亞智能(003043) | 2025-6-25 | 55.78 | 2306.31萬(wàn) | 0.42 |
| 000403 | 派林生物(000403) | 2025-6-25 | 99.16 | 1817.62萬(wàn) | 0.10 |
| 601965 | 中國(guó)汽研(601965) | 2025-6-25 | 31.46 | 554.95萬(wàn) | 0.03 |
| 832566 | 梓橦宮 | 2025-6-25 | 51.68 | 663.05萬(wàn) | 0.35 |
| 300563 | 神宇股份(300563) | 2025-6-25 | 86.60 | 3296.00萬(wàn) | 0.48 |
| 839493 | 并行科技 | 2025-6-25 | 16.28 | 2315.00萬(wàn) | 0.27 |
| 002992 | 寶明科技(002992) | 2025-6-25 | 126.52 | 7350.91萬(wàn) | 0.70 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
