今日復牌提示:
恒立退
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000060 | 中金嶺南(000060) | 10派0.87元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000401 | 冀東水泥(000401) | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000528 | 柳工(000528) | 10派2.729996元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000539 | 粵電力a(000539) | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000596 | 古井貢酒(000596) | 10派50元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000652 | 泰達股份(000652) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000738 | 航發(fā)控制(000738) | 10派1.72元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000758 | 中色股份(000758) | 10派0.460270元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000936 | 華西股份(000936) | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001203 | 大中礦業(yè)(001203) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造(001282) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001286 | 陜西能源(001286) | 10派3.60元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001300 | 三柏碩(001300) | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001359 | 平安電工(001359) | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001395 | 亞聯(lián)機械(001395) | 10派6.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002035 | 華帝股份(002035) | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002049 | 紫光國微(002049) | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002116 | 中國海誠(002116) | 10派3.09379元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002131 | 利歐股份(002131) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002226 | 江南化工(002226) | 10派0.65元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002302 | 西部建設(shè)(002302) | 10派1.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002714 | 牧原股份(002714) | 10派5.742689元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002821 | 凱萊英(HK6821) | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002869 | 金溢科技(002869) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002893 | 京能熱力(002893) | 10派1.02元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002918 | 蒙娜麗莎(002918) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002927 | 泰永長征(002927) | 10派0.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002946 | 新乳業(yè)(002946) | 10派2.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002948 | 青島銀行(HK3866) | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002959 | 小熊電器(002959) | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002977 | 天箭科技(002977) | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 10派0.9元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300130 | 新國都(300130) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300154 | 瑞凌股份(300154) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300201 | 海倫哲(300201) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300610 | 晨化股份(300610) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300623 | 捷捷微電(300623) | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300806 | 斯迪克(300806) | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300973 | 立高食品(300973) | 10派5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301289 | 國纜檢測(301289) | 10派4.103443元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301518 | 長華化學(301518) | 10派1.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301586 | 佳力奇(301586) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600007 | 中國國貿(mào)(600007) | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600015 | 華夏銀行(600015) | 10派3.05元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600201 | 生物股份(600201) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600268 | 國電南自(600268) | 10派1.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600312 | 平高電氣(600312) | 10派0.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600493 | 鳳竹紡織(600493) | 10派0.5870元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600519 | 貴州茅臺(600519) | 10派276.73元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600850 | 電科數(shù)字(600850) | 10派3.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600968 | 海油發(fā)展(600968) | 10派1.35元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 601187 | 廈門銀行(601187) | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 601636 | 旗濱集團(601636) | 10派0.45元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 603310 | 巍華新材(603310) | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 603439 | 貴州三力(603439) | 10派3.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605058 | 澳弘電子(605058) | 10派6.00元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605189 | 富春染織(605189) | 10轉(zhuǎn)3股派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605336 | 帥豐電器(605336) | 10派3.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療(605369) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688090 | 瑞松科技(688090) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688219 | 會通股份(688219) | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688292 | 浩瀚深度(688292) | 10派1.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688355 | 明志科技(688355) | 10派4.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688357 | 建龍微納(688357) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688408 | 中信博(688408) | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688605 | 先鋒精科(688605) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688700 | 東威科技(688700) | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 837592 | 華信永道 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 873679 | 前進科技 | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000028 | 國藥一致(000028) | 10派3.66元 |
| 000537 | 中綠電(000537) | 10派2元 |
| 000543 | 皖能電力(000543) | 10派3.19元 |
| 000554 | 泰山石油(000554) | 10派0.84元 |
| 000605 | 渤海股份(000605) | 10派0.2元 |
| 000725 | 京東方a(000725) | 10派0.5元 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境(000885) | 10派3.56元 |
| 000923 | 河鋼資源(000923) | 10派5元 |
| 001317 | 三羊馬(001317) | 10派1元 |
| 001333 | 光華股份(001333) | 10派3.6元 |
| 001872 | 招商港口(001872) | 10派7.4元 |
| 002771 | 真視通(002771) | 10派0.102元 |
| 002800 | 天順股份(002800) | 10派0.3元 |
| 002892 | 科力爾(002892) | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
| 002941 | 新疆交建(002941) | 10派1.5元 |
| 002981 | 朝陽科技(002981) | 10派2.6元 |
| 003009 | 中天火箭(003009) | 10派0.379999元 |
| 300408 | 三環(huán)集團(300408) | 10派3.8元 |
| 300719 | 安達維爾(300719) | 10派0.4元 |
| 301085 | 亞康股份(301085) | 10派1.2元 |
| 301186 | 超達裝備(301186) | 10派5元 |
| 301246 | 宏源藥業(yè)(301246) | 10派0.3元 |
| 301408 | 華人健康(301408) | 10派1元 |
| 600054 | 黃山旅游(600054) | 10派1.72元 |
| 600106 | 重慶路橋(600106) | 10派0.360元 |
| 600320 | 振華重工(600320) | 10派0.55元 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 10派0.54元 |
| 600409 | 三友化工(600409) | 10派0.730元 |
| 600572 | 康恩貝(600572) | 10派1.5元 |
| 600724 | 寧波富達(600724) | 10派1.4元 |
| 600867 | 通化東寶(600867) | 10派2.5元 |
| 600933 | 愛柯迪(600933) | 10派3元 |
| 601038 | 一拖股份(601038) | 10派2.9950元 |
| 601061 | 中信金屬(601061) | 10派1.68元 |
| 601225 | 陜西煤業(yè)(601225) | 10派11.36元 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè)(601677) | 10派1.19元 |
| 601699 | 潞安環(huán)能(601699) | 10派4.10元 |
| 601857 | 中國石油(601857) | 10派2.50元 |
| 601919 | 中遠海控(601919) | 10派10.30元 |
| 603101 | 匯嘉時代(603101) | 10派0.50元 |
| 603109 | 神馳機電(603109) | 10派3.0元 |
| 603113 | 金能科技(603113) | 10派1.2元 |
| 603115 | 海星股份(603115) | 10派6.0元 |
| 603232 | 格爾軟件(603232) | 10派0.50元 |
| 603276 | 恒興新材(603276) | 10派1.25元 |
| 603282 | 亞光股份(603282) | 10派2.35元 |
| 603326 | 我樂家居(603326) | 10派3.0元 |
| 603365 | 水星家紡(603365) | 10派9元 |
| 603517 | 絕味食品(603517) | 10派3.30元 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 10派0.50元 |
| 603602 | 縱橫通信(603602) | 10派0.5元 |
| 603699 | 紐威股份(603699) | 10派11.4元 |
| 603779 | 威龍股份(603779) | 10派0.09元 |
| 603836 | 海程邦達(603836) | 10派1.5元 |
| 605567 | 春雪食品(605567) | 10派1元 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 10派4.2元 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 688129 | 東來技術(shù)(688129) | 10派1.5元 |
| 688138 | 清溢光電(688138) | 10派1.7元 |
| 688147 | 微導納米(688147) | 10派0.44元 |
| 688432 | 有研硅(688432) | 10派0.6元 |
| 688576 | 西山科技(688576) | 10派10元 |
| 688719 | 愛科賽博(688719) | 10派1.6513元 |
| 831689 | 克萊特 | 10派4元 |
| 834770 | 艾能聚 | 10派1.2元 |
| 835438 | 戈碧迦 | 10派0.976630元 |
| 920111 | 聚星科技 | 10派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301580 | 愛迪特(301580) | 2025-6-26 | 4537.59 | 17.55億 | 42.58 |
| 603381 | 永臻股份(603381) | 2025-6-26 | 8875.50 | 19.61億 | 37.41 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 2025-6-26 | 211.77 | 4332.86萬 | 0.96 |
| 002006 | 精工科技(002006) | 2025-6-26 | 6463.34 | 10.55億 | 12.43 |
| 920082 | 方正閥門 | 2025-6-26 | 666.00 | 1.41億 | 4.58 |
| 300340 | 科恒股份(300340) | 2025-6-26 | 6300.00 | 13.22億 | 22.83 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 2025-6-26 | 47.21 | 2886.30萬 | 0.34 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 2025-6-26 | 1659.30 | 2.71億 | 1.66 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
