今日停牌提示:
仕佳光子(688313)、秦安股份(603758)、德固特(300950)
今日復(fù)牌提示:
中程退、退市錦港、賢豐控股、貴州百靈
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000958 | 電投產(chǎn)融(000958) | 10派0.69元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 000997 | 新大陸(000997) | 10派2.2元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 002098 | 潯興股份(002098) | 10派1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 300259 | 新天科技(300259) | 10派0.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 300341 | 麥克奧迪(300341) | 10派0.7元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 300381 | 溢多利(300381) | 10派1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 10派0.56元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 300868 | 杰美特(300868) | 10派0.45元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 301005 | 超捷股份 | 10派0.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 301183 | 東田微(301183) | 10派1.25元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 430564 | 天潤科技 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 600305 | 恒順醋業(yè)(600305) | 10派1.0元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 600604 | 市北高新(600604) | 10派0.1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 600703 | 三安光電(600703) | 10派0.2元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 600819 | 耀皮玻璃(600819) | 10派0.070元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 600925 | 蘇能股份(600925) | 10派1.22元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 601800 | 中國交建(601800) | 10派1.61610元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 603217 | 元利科技(603217) | 10派3.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 603683 | 晶華新材 | 10派0.90元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 836826 | 蓋世食品 | 10派1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000030 | 富奧股份(000030) | 10派1.5元 |
| 000719 | 中原傳媒 | 10派6元 |
| 000776 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 10派4元 |
| 001314 | 億道信息(001314) | 10派0.906410元 |
| 001387 | 雪祺電氣(001387) | 10派1.2元 |
| 002132 | 恒星科技(002132) | 10派0.5元 |
| 002462 | 嘉事堂(002462) | 10派1.7元 |
| 002984 | 森麒麟(002984) | 10派2.9元 |
| 003041 | 真愛美家(003041) | 10派4元 |
| 300040 | 九洲集團(tuán)(300040) | 10派0.593337元 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 10派2元 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療(300314) | 10派0.87元 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn)(300416) | 10派1.5元 |
| 300493 | 潤欣科技(300493) | 10派0.2元 |
| 300550 | 和仁科技(300550) | 10派0.25元 |
| 300580 | 貝斯特(300580) | 10派1.4元 |
| 300690 | 雙一科技(300690) | 10派2.1元 |
| 300962 | 中金輻照(300962) | 10派1.46元 |
| 300988 | 津榮天宇(300988) | 10派1.67元 |
| 301137 | 哈焊華通(301137) | 10派0.9元 |
| 301225 | 恒勃股份(301225) | 10派4.2元 |
| 600085 | 同仁堂(600085) | 10派5元 |
| 600133 | 東湖高新(600133) | 10派1.65元 |
| 600378 | 昊華科技(600378) | 10派2.8601元 |
| 600426 | 華魯恒升(600426) | 10派3元 |
| 600460 | 士蘭微(600460) | 10派0.40元 |
| 600502 | 安徽建工(600502) | 10派1.9元 |
| 600512 | 騰達(dá)建設(shè)(600512) | 10派0.20元 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 10派20.90元 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥(600713) | 10派1.7元 |
| 600883 | 博聞科技(600883) | 10派0.60元 |
| 600909 | 華安證券(600909) | 10派1元 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 10派4.50元 |
| 601318 | 中國平安(HK2318) | 10派16.2元 |
| 603112 | 華翔股份(603112) | 10派1.17元 |
| 603231 | 索寶蛋白(603231) | 10派3元 |
| 603358 | 華達(dá)科技(603358) | 10派3.5元 |
| 603409 | 匯通控股(603409) | 10派5元 |
| 603516 | 淳中科技 | 10派2.5元 |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 10派1.46元 |
| 688213 | 思特威(688213) | 10派1.50元 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10派6元 |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 10派10元 |
| 688757 | 勝科納米(688757) | 10派1.49元 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 10派6元 |
| 832469 | 富恒新材 | 10派0.5元 |
| 834407 | 馳誠股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 835579 | 機(jī)科股份 | 10派0.32元 |
| 838701 | 豪聲電子 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 839792 | 東和新材 | 10派1元 |
| 871981 | 晶賽科技 | 10派1.5元 |
| 920019 | 銅冠礦建 | 10派2元 |
| 920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 10派10元 |
| 920167 | 同享科技 | 10派0.39元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 2025-7-1 | 317.04 | 4270.46萬 | 0.83 |
| 001309 | 德明利(001309) | 2025-7-1 | 1460.04 | 18.03億 | 9.03 |
| 688237 | 超卓航科(688237) | 2025-7-1 | 4551.70 | 13.10億 | 50.80 |
| 688192 | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2025-7-1 | 22301.33 | 132.72億 | 48.54 |
| 000526 | 學(xué)大教育(000526) | 2025-7-1 | 52.48 | 2510.36萬 | 0.43 |
| 836826 | 蓋世食品 | 2025-7-1 | 30.22 | 384.04萬 | 0.22 |
| 688316 | 青云科技(688316) | 2025-7-1 | 1185.55 | 7.54億 | 24.80 |
| 688121 | 卓然股份(688121) | 2025-7-1 | 6108.80 | 7.25億 | 26.15 |
| 688159 | 有方科技(688159) | 2025-7-1 | 93.46 | 6918.66萬 | 1.01 |
| 688360 | 德馬科技(688360) | 2025-7-1 | 859.47 | 1.60億 | 3.26 |
| 000791 | 甘肅能源(000791) | 2025-7-1 | 33509.70 | 21.04億 | 10.33 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 2025-7-1 | 7022.47 | 7.09億 | 7.28 |
| 603568 | 偉明環(huán)保(603568) | 2025-7-1 | 308.40 | 5859.60萬 | 0.18 |
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 2025-7-1 | 108.65 | 691.01萬 | 0.15 |
| 000881 | 中廣核技(000881) | 2025-7-1 | 4339.31 | 3.61億 | 4.59 |
| 300619 | 金銀河(300619) | 2025-7-1 | 274.59 | 7471.55萬 | 1.58 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 2025-7-1 | 58.63 | 3698.36萬 | 0.40 |
| 833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2025-7-1 | 1060.57 | 2.88億 | 10.45 |
| 001226 | 拓山重工(001226) | 2025-7-1 | 5600.00 | 15.52億 | 75.00 |
| 688256 | 寒武紀(jì)(688256) | 2025-7-1 | 89.35 | 5.23億 | 0.21 |
| 833509 | 同惠電子 | 2025-7-1 | 152.29 | 4114.83萬 | 0.95 |
| 301289 | 國纜檢測(301289) | 2025-7-1 | 5265.01 | 25.48億 | 67.50 |
| 001201 | 東瑞股份(001201) | 2025-7-1 | 6967.53 | 10.88億 | 27.03 |
| 301100 | 風(fēng)光股份(301100) | 2025-7-1 | 3750.00 | 6.50億 | 18.75 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
