今日停牌提示:
金浦鈦業(yè)(000545)、退市鵬博
今日復(fù)牌提示:
合金投資(000633)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 003019 | 宸展光電(003019) | 10派5元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 301129 | 瑞納智能(301129) | 10派1.7元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 600773 | 西藏城投(600773) | 10派0.1元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 603091 | 眾鑫股份(603091) | 10派9.6元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 603595 | 東尼電子(603595) | 10派0.15元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 603839 | 安正時(shí)尚(603839) | 10派1元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 603869 | st智知(603869) | 10派0.133元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 688026 | 潔特生物(688026) | 10派0.73元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 688103 | 國(guó)力股份(688103) | 10派2.1047元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 10轉(zhuǎn)4股派12元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 835179 | 凱德石英 | 10派1.2元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000958 | 電投產(chǎn)融(000958) | 10派0.69元 |
| 000997 | 新大陸(000997) | 10派2.2元 |
| 002098 | 潯興股份(002098) | 10派1元 |
| 300259 | 新天科技(300259) | 10派0.5元 |
| 300341 | 麥克奧迪(300341) | 10派0.7元 |
| 300381 | 溢多利(300381) | 10派1元 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能(300450) | 10派0.56元 |
| 300868 | 杰美特(300868) | 10派0.45元 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 10派0.5元 |
| 301183 | 東田微(301183) | 10派1.25元 |
| 430564 | 天潤(rùn)科技 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
| 600305 | 恒順醋業(yè)(600305) | 10派1.0元 |
| 600604 | 市北高新(600604) | 10派0.1元 |
| 600703 | 三安光電(600703) | 10派0.2元 |
| 600819 | 耀皮玻璃(600819) | 10派0.070元 |
| 600925 | 蘇能股份(600925) | 10派1.22元 |
| 601800 | 中國(guó)交建(601800) | 10派1.61610元 |
| 603217 | 元利科技(603217) | 10派3.5元 |
| 603683 | 晶華新材(603683) | 10派0.90元 |
| 836826 | 蓋世食品 | 10派1元 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600704 | 物產(chǎn)中大(600704) | 2025-7-2 | 3798.07 | 2.00億 | 0.73 |
| 603926 | 鐵流股份(603926) | 2025-7-2 | 130.61 | 1483.71萬 | 0.56 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | 2025-7-2 | 400.58 | 2.85億 | 2.51 |
| 600208 | 衢州發(fā)展(600208) | 2025-7-2 | 20.72 | 61.32萬 | 0.00 |
| 600365 | st通葡(600365) | 2025-7-2 | 756.00 | 2540.16萬 | 1.77 |
| 002088 | 魯陽節(jié)能(002088) | 2025-7-2 | 76.86 | 825.48萬 | 0.15 |
| 688288 | 鴻泉物聯(lián)(688288) | 2025-7-2 | 40.00 | 1160.40萬 | 0.40 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療(688050) | 2025-7-2 | 26.50 | 1824.75萬 | 0.14 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 2025-7-2 | 645.32 | 3.18億 | 0.80 |
| 300109 | 新開源(300109) | 2025-7-2 | 135.00 | 2239.65萬 | 0.28 |
| 001268 | 聯(lián)合精密(001268) | 2025-7-2 | 1654.00 | 4.19億 | 15.32 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
