今日停牌提示:
*st通脈(603559)
今日復(fù)牌提示:
*ST金泰
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000551 | 創(chuàng)元科技(000551) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000565 | 渝三峽a(000565) | 10派0.15元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000661 | 長春高新(000661) | 10派26元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000778 | 新興鑄管(000778) | 10派0.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 000948 | 南天信息(000948) | 10派0.9元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 001218 | 麗臣實(shí)業(yè)(001218) | 10派5.1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 001296 | 長江材料(001296) | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002006 | 精工科技(002006) | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002028 | 思源電氣(002028) | 10派4.998403元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 10派0.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002044 | 美年健康(002044) | 10派0.135元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002159 | 三特索道(002159) | 10派2.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 10派2.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002203 | 海亮股份(002203) | 10派1.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002230 | 科大訊飛(002230) | 10派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002340 | 格林美(002340) | 10派0.66元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002641 | 公元股份(002641) | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002738 | 中礦資源(002738) | 10派5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002748 | 世龍實(shí)業(yè)(002748) | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002890 | 弘宇股份(002890) | 10派0.26元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 002931 | 鋒龍股份(002931) | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300001 | 特銳德(300001) | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊(300079) | 10派0.100104元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300265 | 通光線纜(300265) | 10派0.4元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300448 | 浩云科技(300448) | 10派0.18元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300512 | 中亞股份(300512) | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300587 | 天鐵科技(300587) | 10派0.269515元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300638 | 廣和通(300638) | 10派3.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300733 | 西菱動力(300733) | 10派0.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300759 | 康龍化成(HK3759) | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300827 | 上能電氣(300827) | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 300945 | 曼卡龍(300945) | 10派1.4元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301009 | 可靠股份(301009) | 10派0.7元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能(301010) | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 10派3.3元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301296 | 新巨豐(301296) | 10派0.58元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301311 | 昆船智能(301311) | 10派0.54元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301335 | 天元寵物(301335) | 10派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301348 | 藍(lán)箭電子(301348) | 10轉(zhuǎn)2股派0.6元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 301395 | 仁信新材(301395) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 10派8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600329 | 達(dá)仁堂(600329) | 10派12.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600461 | 洪城環(huán)境(600461) | 10派4.64元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600562 | 國??萍迹?00562) | 10派1.57元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600693 | 東百集團(tuán)(600693) | 10派0.30元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè)(600714) | 10派0.25元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600731 | 湖南海利(600731) | 10派2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600796 | 錢江生化(600796) | 10派0.31元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600814 | 杭州解百(600814) | 10派1.370元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 600908 | 無錫銀行(600908) | 10派2.2元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 601311 | 駱駝股份(601311) | 10派2.9元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 601615 | 明陽智能(601615) | 10派3.0410元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 601801 | 皖新傳媒(601801) | 10派1元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 10派0.84元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603150 | 萬朗磁塑(603150) | 10派1.7元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603324 | 盛劍科技(603324) | 10派1.250元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603515 | 歐普照明(603515) | 10派9.0元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603768 | 常青股份 | 10派0.580元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603816 | 顧家家居(603816) | 10派13.80元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 603829 | 洛凱股份 | 10派1.25元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605080 | 浙江自然(605080) | 10派1.97元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605151 | 西上海(605151) | 10派0.8元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605208 | 永茂泰(605208) | 10派0.39元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 605577 | 龍版?zhèn)髅剑?05577) | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 688348 | 昱能科技(688348) | 10派4元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 688728 | 格科微(688728) | 10派0.22元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 10派1.5元 | 2025-7-3 | 2025-7-4 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000560 | 我愛我家(000560) | 10派0.043元 |
| 000617 | 中油資本(000617) | 10派0.57元 |
| 000987 | 越秀資本(000987) | 10派1.7元 |
| 001234 | 泰慕士(001234) | 10派3元 |
| 001306 | 夏廈精密(001306) | 10派1.63元 |
| 002212 | 天融信(002212) | 10派0.2元 |
| 002246 | 北化股份(002246) | 10派0.2元 |
| 002286 | 保齡寶(002286) | 10派0.6元 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 10轉(zhuǎn)3.5股派10.6元 |
| 002395 | 雙象股份(002395) | 10派1.5元 |
| 002523 | 天橋起重(002523) | 10派0.15元 |
| 002539 | 云圖控股(002539) | 10派1元 |
| 002925 | 盈趣科技(002925) | 10派3元 |
| 002956 | 西麥?zhǔn)称罚?02956) | 10派4.176元 |
| 003026 | 中晶科技(003026) | 10派1.5元 |
| 003816 | 中國廣核(003816) | 10派0.95元 |
| 300563 | 神宇股份(300563) | 10派2元 |
| 300589 | 江龍船艇(300589) | 10派0.1元 |
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保(300664) | 10派0.5元 |
| 301133 | 金鐘股份(301133) | 10派1.5元 |
| 301221 | 光庭信息(301221) | 10派2元 |
| 301275 | 漢朔科技(301275) | 10派1.52元 |
| 301601 | 惠通科技(301601) | 10派1.8元 |
| 600197 | 伊力特(600197) | 10派4.5元 |
| 600335 | 國機(jī)汽車(600335) | 10派0.80元 |
| 600489 | 中金黃金(600489) | 10派3.88元 |
| 600556 | 天下秀(600556) | 10派0.0860元 |
| 600718 | 東軟集團(tuán)(600718) | 10派1.5元 |
| 600729 | 重慶百貨(600729) | 10派13.62160元 |
| 600784 | 魯銀投資(600784) | 10派0.66元 |
| 600853 | 龍建股份(600853) | 10派0.40元 |
| 601518 | 吉林高速(601518) | 10派0.860元 |
| 601778 | 晶科科技(601778) | 10派0.2790元 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新(603986) | 10派3.4元 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 10轉(zhuǎn)4.9股派5.5元 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 10派1.73元 |
| 688268 | 華特氣體(688268) | 10派6元 |
| 688385 | 復(fù)旦微電(688385) | 10派0.8元 |
| 688618 | 三旺通信(688618) | 10派1.6元 |
| 688778 | 廈鎢新能(688778) | 10轉(zhuǎn)2股派4元 |
| 831641 | 格利爾 | 10派1元 |
| 831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 10派0.5元 |
| 870508 | 豐安股份 | 10派3元 |
| 920108 | 宏??萍?/td> | 10送4股派1.07元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技(600183) | 2025-7-4 | 2316.27 | 6.71億 | 0.95 |
| 003029 | 吉大正元(003029) | 2025-7-4 | 240.42 | 6534.59萬 | 1.24 |
| 688719 | 愛科賽博(688719) | 2025-7-4 | 140.00 | 5758.20萬 | 1.21 |
| 688656 | 浩歐博(688656) | 2025-7-4 | 42.14 | 5394.07萬 | 0.66 |
| 689009 | 九號公司(689009) | 2025-7-4 | 168.80 | 9905.33萬 | 0.23 |
| 603365 | 水星家紡(603365) | 2025-7-4 | 173.88 | 3159.40萬 | 0.66 |
| 300643 | 萬通智控(300643) | 2025-7-4 | 51.43 | 1081.03萬 | 0.22 |
| 002354 | 天娛數(shù)科(002354) | 2025-7-4 | 459.95 | 2883.91萬 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛(300502) | 2025-7-4 | 138.56 | 1.73億 | 0.14 |
| 838275 | 驅(qū)動力 | 2025-7-4 | 5702.47 | 6.11億 | 35.78 |
| 300972 | 萬辰集團(tuán)(300972) | 2025-7-4 | 762.53 | 12.86億 | 4.06 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
