今日停牌提示:
長齡液壓(605389)
今日復牌提示:
松煬資源(603863)、*ST廣道、*st亞振(603389)、ST通脈
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000407 | 勝利股份(000407) | 10派0.42元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 000589 | 貴州輪胎(000589) | 10派1.3元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 001211 | 雙槍科技(001211) | 10派2.11404元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 001316 | 潤貝航科(001316) | 10轉(zhuǎn)4股派3.65元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 002101 | 廣東鴻圖(002101) | 10派3.13元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 002201 | 九鼎新材(002201) | 10派0.14元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 002399 | 海普瑞(HK9989) | 10派2.5元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 002686 | 億利達(002686) | 10派0.1元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 002940 | 昂利康(002940) | 10派1.25元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 003001 | 中巖大地(003001) | 10轉(zhuǎn)3.994521股派2.816137元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 300810 | 中科海訊(300810) | 10派0.2元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 300955 | 嘉亨家化(300955) | 10派2.8元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 301019 | 寧波色母(301019) | 10派6元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 301048 | 金鷹重工(301048) | 10派0.621171元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 301126 | 達嘉維康(301126) | 10派0.818元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600180 | 瑞茂通(600180) | 10派0.25元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè)(600459) | 10派2.4014元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600510 | 黑牡丹(600510) | 10派0.410元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600587 | 新華醫(yī)療(600587) | 10派2.5元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600809 | 山西汾酒(600809) | 10派36元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600872 | 中炬高新(600872) | 10派4.2元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600917 | 重慶燃氣(600917) | 10派0.71元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 600977 | 中國電影(600977) | 10派0.11元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 601088 | 中國神華(HK1088) | 10派22.60元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 601226 | 華電科工(601226) | 10派0.3403元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 601568 | 北元集團(601568) | 10派1元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 603053 | 成都燃氣(603053) | 10派3.0元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 603176 | 匯通集團(603176) | 10派0.230元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 603357 | 設計總院(603357) | 10派2.80元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 603488 | 展鵬科技(603488) | 10派0.30元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 603589 | 口子窖(603589) | 10派13元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 603861 | 白云電器(603861) | 10派1元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 603966 | 法蘭泰克(603966) | 10派2.30元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 10派0.4元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
| 688251 | 井松智能(688251) | 10轉(zhuǎn)1.6股派1.48元 | 2025-7-4 | 2025-7-7 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000551 | 創(chuàng)元科技(000551) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
| 000565 | 渝三峽a(000565) | 10派0.15元 |
| 000661 | 長春高新 | 10派26元 |
| 000778 | 新興鑄管(000778) | 10派0.2元 |
| 000948 | 南天信息(000948) | 10派0.9元 |
| 001218 | 麗臣實業(yè)(001218) | 10派5.1元 |
| 001296 | 長江材料(001296) | 10派2元 |
| 002006 | 精工科技(002006) | 10派1.5元 |
| 002028 | 思源電氣(002028) | 10派4.998403元 |
| 002038 | 雙鷺藥業(yè)(002038) | 10派0.2元 |
| 002044 | 美年健康 | 10派0.135元 |
| 002159 | 三特索道(002159) | 10派2.5元 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 10派2.8元 |
| 002203 | 海亮股份(002203) | 10派1.8元 |
| 002230 | 科大訊飛 | 10派1元 |
| 002340 | 格林美(002340) | 10派0.66元 |
| 002641 | 公元股份(002641) | 10派0.5元 |
| 002738 | 中礦資源(002738) | 10派5元 |
| 002748 | 世龍實業(yè)(002748) | 10派0.5元 |
| 002890 | 弘宇股份(002890) | 10派0.26元 |
| 002931 | 鋒龍股份(002931) | 10派0.5元 |
| 300001 | 特銳德(300001) | 10派1.5元 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊(300079) | 10派0.100104元 |
| 300265 | 通光線纜(300265) | 10派0.4元 |
| 300448 | 浩云科技(300448) | 10派0.18元 |
| 300512 | 中亞股份(300512) | 10派0.5元 |
| 300587 | 天鐵科技(300587) | 10派0.269515元 |
| 300638 | 廣和通(300638) | 10派3.5元 |
| 300733 | 西菱動力(300733) | 10派0.5元 |
| 300759 | 康龍化成(300759) | 10派2元 |
| 300827 | 上能電氣(300827) | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 |
| 300945 | 曼卡龍(300945) | 10派1.4元 |
| 301009 | 可靠股份(301009) | 10派0.7元 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能(301010) | 10派2元 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 10派3.3元 |
| 301296 | 新巨豐(301296) | 10派0.58元 |
| 301311 | 昆船智能(301311) | 10派0.54元 |
| 301335 | 天元寵物(301335) | 10派1元 |
| 301348 | 藍箭電子(301348) | 10轉(zhuǎn)2股派0.6元 |
| 301395 | 仁信新材(301395) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境(600323) | 10派8元 |
| 600329 | 達仁堂(600329) | 10派12.8元 |
| 600461 | 洪城環(huán)境(600461) | 10派4.64元 |
| 600562 | 國??萍迹?00562) | 10派1.57元 |
| 600693 | 東百集團(600693) | 10派0.30元 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè)(600714) | 10派0.25元 |
| 600731 | 湖南海利(600731) | 10派2元 |
| 600796 | 錢江生化(600796) | 10派0.31元 |
| 600814 | 杭州解百(600814) | 10派1.370元 |
| 600908 | 無錫銀行(600908) | 10派2.2元 |
| 601311 | 駱駝股份(601311) | 10派2.9元 |
| 601615 | 明陽智能(601615) | 10派3.0410元 |
| 601801 | 皖新傳媒(601801) | 10派1元 |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 10派0.84元 |
| 603150 | 萬朗磁塑(603150) | 10派1.7元 |
| 603324 | 盛劍科技(603324) | 10派1.250元 |
| 603515 | 歐普照明(603515) | 10派9.0元 |
| 603768 | 常青股份(603768) | 10派0.580元 |
| 603816 | 顧家家居(603816) | 10派13.80元 |
| 603829 | 洛凱股份(603829) | 10派1.25元 |
| 605080 | 浙江自然(605080) | 10派1.97元 |
| 605151 | 西上海(605151) | 10派0.8元 |
| 605208 | 永茂泰(605208) | 10派0.39元 |
| 605577 | 龍版?zhèn)髅剑?05577) | 10派1.5元 |
| 688348 | 昱能科技(688348) | 10派4元 |
| 688728 | 格科微(688728) | 10派0.22元 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 10派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份(000933) | 2025-7-7 | 529.51 | 9160.45萬 | 0.24 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(600967) | 2025-7-7 | 19.91 | 339.08萬 | 0.01 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥(688176) | 2025-7-7 | 5623.45 | 5.34億 | 9.87 |
| 688262 | 國芯科技(688262) | 2025-7-7 | 7164.93 | 19.02億 | 21.32 |
| 837821 | 則成電子 | 2025-7-7 | 162.43 | 5303.33萬 | 1.17 |
| 301234 | 五洲醫(yī)療(301234) | 2025-7-7 | 4957.20 | 15.80億 | 72.90 |
| 688180 | 君實生物(HK1877) | 2025-7-7 | 184.52 | 7000.69萬 | 0.24 |
| 300657 | 弘信電子(300657) | 2025-7-7 | 1898.86 | 5.31億 | 3.94 |
| 301233 | 盛幫股份(301233) | 2025-7-7 | 99.42 | 5935.37萬 | 1.93 |
| 688400 | 凌云光(688400) | 2025-7-7 | 22377.76 | 60.20億 | 48.54 |
| 603786 | 科博達(603786) | 2025-7-7 | 146.86 | 8065.55萬 | 0.36 |
| 688322 | 奧比中光(688322) | 2025-7-7 | 3403.22 | 19.62億 | 8.48 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) | 2025-7-7 | 1136.03 | 2.09億 | 0.41 |
| 301159 | 三維天地(301159) | 2025-7-7 | 1054.11 | 3.44億 | 13.63 |
| 300679 | 電連技術(shù)(300679) | 2025-7-7 | 28.71 | 1287.07萬 | 0.07 |
| 301208 | 中亦科技(301208) | 2025-7-7 | 61.20 | 2602.22萬 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 2025-7-7 | 2.10 | 309.83萬 | 0.00 |
| 301239 | 普瑞眼科(301239) | 2025-7-7 | 7882.96 | 30.55億 | 52.69 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 2025-7-7 | 11.75 | 195.99萬 | 0.02 |
| 301115 | 聯(lián)檢科技(301115) | 2025-7-7 | 8.17 | 126.67萬 | 0.04 |
| 688319 | 歐林生物(688319) | 2025-7-7 | 15.73 | 261.10萬 | 0.04 |
| 002688 | 金河生物(002688) | 2025-7-7 | 623.10 | 3944.22萬 | 0.81 |
| 605298 | 必得科技(605298) | 2025-7-7 | 159.90 | 2289.77萬 | 0.85 |
| 603285 | 鍵邦股份(603285) | 2025-7-7 | 2229.68 | 5.19億 | 13.94 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 2025-7-7 | 1444.89 | 17.35億 | 7.89 |
| 600486 | 揚農(nóng)化工(600486) | 2025-7-7 | 112.01 | 6572.60萬 | 0.28 |
| 603087 | 甘李藥業(yè)(603087) | 2025-7-7 | 322.48 | 1.82億 | 0.54 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 2025-7-7 | 207.79 | 5298.70萬 | 0.95 |
| 837242 | 建邦科技 | 2025-7-7 | 8.10 | 276.70萬 | 0.12 |
| 836149 | 旭杰科技 | 2025-7-7 | 1722.72 | 2.71億 | 22.96 |
| 300404 | 博濟醫(yī)藥(300404) | 2025-7-7 | 114.00 | 1088.70萬 | 0.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
