今日停牌提示:
良品鋪?zhàn)樱?03719)
今日復(fù)牌提示:
仕佳光子(688313)、秦安股份(603758)、長(zhǎng)齡液壓(605389)、*st亞振(603389)、ST長(zhǎng)方
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000429 | 粵高速a(000429) | 10派5.23元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 000737 | 北方銅業(yè)(000737) | 10派1.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002016 | 世榮兆業(yè)(002016) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002252 | 上海萊士(002252) | 10派0.33元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002475 | 立訊精密(002475) | 10派1.998725元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002488 | 金固股份(002488) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300161 | 華中數(shù)控(300161) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300337 | 銀邦股份(300337) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300375 | 鵬翎股份(300375) | 10派0.36元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300376 | st易事特(300376) | 10派0.210657元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10派2.2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300814 | 中富電路(300814) | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 301093 | 華蘭股份(301093) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 301267 | 華廈眼科(301267) | 10派2.2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600016 | 民生銀行(HK1988) | 10派0.62元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600027 | 華電國(guó)際(600027) | 10派1.3元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng)(600123) | 10派1.5元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10派0.740元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600360 | *ST華微 | 10派0.4元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600366 | 寧波韻升(600366) | 10派0.50元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 601398 | 工商銀行(HK1398) | 10派1.646元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 601881 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 10派1.96元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 601949 | 中國(guó)出版(601949) | 10派1.02元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603122 | 合富中國(guó)(603122) | 10派1.3元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603161 | 科華控股(603161) | 10派1.670元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份(603272) | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603808 | 歌力思(603808) | 10派0.5元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603883 | 老百姓 | 10派0.80元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603969 | 銀龍股份(603969) | 10派0.8元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688067 | 愛威科技(688067) | 10派1.00元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688363 | 華熙生物(688363) | 10派1.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688398 | 賽特新材(688398) | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 10派1.7元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000039 | 中集集團(tuán)(000039) | 10派1.76元 |
| 000090 | 天健集團(tuán)(000090) | 10派1元 |
| 000096 | 廣聚能源(000096) | 10派0.75元 |
| 000417 | 合百集團(tuán)(000417) | 10派1.1元 |
| 000530 | 冰山冷熱(000530) | 10派0.5元 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 10派0.5元 |
| 000591 | 太陽能 | 10派0.559889元 |
| 000636 | 風(fēng)華高科(000636) | 10派1.5元 |
| 000819 | 岳陽興長(zhǎng)(000819) | 10派1元 |
| 000957 | 中通客車(000957) | 10派0.5元 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股(000968) | 10派0.3元 |
| 000983 | 山西焦煤(000983) | 10派2.2元 |
| 001336 | 楚環(huán)科技(001336) | 10派1.2元 |
| 001391 | 國(guó)貨航(001391) | 10派0.65元 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科(002015) | 10派1元 |
| 002025 | 航天電器(002025) | 10派2.3元 |
| 002034 | 旺能環(huán)境(002034) | 10派3.008441元 |
| 002065 | 東華軟件(002065) | 10派0.5元 |
| 002225 | 濮耐股份(002225) | 10派0.5元 |
| 002358 | 森源電氣(002358) | 10派0.2元 |
| 002423 | 中糧資本(002423) | 10派1.58元 |
| 002526 | 山東礦機(jī)(002526) | 10派0.1元 |
| 002576 | 通達(dá)動(dòng)力(002576) | 10派0.8元 |
| 002851 | 麥格米特(002851) | 10派0.5元 |
| 002986 | 宇新股份(002986) | 10派3.036321元 |
| 300002 | 神州泰岳(300002) | 10派1元 |
| 300034 | 鋼研高納(300034) | 10派1元 |
| 300136 | 信維通信(300136) | 10派0.5元 |
| 300174 | 元力股份(300174) | 10派1.3元 |
| 300430 | 誠(chéng)益通(300430) | 10派0.45元 |
| 300527 | 中船應(yīng)急(300527) | 10派0.026268元 |
| 300675 | 建科院(300675) | 10派0.1元 |
| 300747 | 銳科激光(300747) | 10派0.18元 |
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 10派1.2元 |
| 300798 | 錦雞股份(300798) | 10派0.1元 |
| 301055 | 張小泉(301055) | 10派1.2元 |
| 301063 | 海鍋股份(301063) | 10派1.5元 |
| 301080 | 百普賽斯(301080) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301197 | 工大科雅(301197) | 10派1元 |
| 301285 | 鴻日達(dá)(301285) | 10派0.5元 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 10派0.39元 |
| 600033 | 福建高速(600033) | 10派0.5元 |
| 600036 | 招商銀行(600036) | 10派20元 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 10派3.770元 |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴(600062) | 10派3.71元 |
| 600236 | 桂冠電力(600236) | 10派1.2元 |
| 600262 | 北方股份(600262) | 10派3.16元 |
| 600382 | 廣東明珠(600382) | 10派1元 |
| 600392 | 盛和資源(600392) | 10派1元 |
| 600483 | 福能股份(600483) | 10派3.10元 |
| 600495 | 晉西車軸(600495) | 10派0.14元 |
| 600531 | 豫光金鉛(600531) | 10派2.25元 |
| 600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.5元 |
| 600641 | 萬業(yè)企業(yè)(600641) | 10派0.4325元 |
| 600642 | 申能股份(600642) | 10派4.5元 |
| 600736 | 蘇州高新(600736) | 10派0.180元 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 10派1.7元 |
| 600894 | 廣日股份(600894) | 10派6元 |
| 600928 | 西安銀行(600928) | 10派1元 |
| 600938 | 中國(guó)海油(600938) | 10派6.0506元 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 10派0.70元 |
| 600981 | 匯鴻集團(tuán)(600981) | 10派0.1元 |
| 601006 | 大秦鐵路(601006) | 10派1.40元 |
| 601101 | 昊華能源(601101) | 10派4.58元 |
| 601179 | 中國(guó)西電(601179) | 10派0.220元 |
| 601369 | 陜鼓動(dòng)力(601369) | 10派2.70元 |
| 601616 | 廣電電氣(601616) | 10派0.7元 |
| 601789 | 寧波建工(601789) | 10派1元 |
| 603201 | 常潤(rùn)股份 | 10轉(zhuǎn)2股派4.1元 |
| 603225 | 新鳳鳴(603225) | 10派2.250元 |
| 603275 | 眾辰科技(603275) | 10派1.6950元 |
| 603300 | 海南華鐵(603300) | 10派0.2529元 |
| 603328 | 依頓電子(603328) | 10派1.980元 |
| 603331 | 百達(dá)精工(603331) | 10派0.80元 |
| 603729 | 龍韻股份(603729) | 10派0.1元 |
| 605133 | 嶸泰股份(605133) | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
| 605259 | 綠田機(jī)械(605259) | 10派6.0元 |
| 688046 | 藥康生物(688046) | 10派1.1元 |
| 688080 | 映翰通(688080) | 10派2.0044元 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 10派8.9852元 |
| 688206 | 概倫電子(688206) | 10派0.3元 |
| 688215 | 瑞晟智能(688215) | 10轉(zhuǎn)2.0064股派1.0032元 |
| 688356 | 鍵凱科技(688356) | 10派1.5元 |
| 688383 | 新益昌(688383) | 10派2元 |
| 688419 | 耐科裝備(688419) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 688485 | 九州一軌(688485) | 10派0.234元 |
| 830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 |
| 831832 | 科達(dá)自控 | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 |
| 838810 | 春光智能 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 872351 | 華光源海 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先進(jìn)(688234) | 2025-7-14 | 12930.27 | 73.39億 | 30.09 |
| 300834 | 星輝環(huán)材(300834) | 2025-7-14 | 12354.15 | 27.65億 | 63.78 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 2025-7-14 | 359.63 | 5786.37萬 | 0.68 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 2025-7-14 | 5655.66 | 18.50億 | 35.46 |
| 603088 | 寧波精達(dá)(603088) | 2025-7-14 | 227.88 | 2037.20萬 | 0.45 |
| 000333 | 美的集團(tuán)(HK0300) | 2025-7-14 | 251.87 | 1.81億 | 0.04 |
| 002634 | 棒杰股份(002634) | 2025-7-14 | 541.25 | 2343.61萬 | 1.18 |
| 688638 | 譽(yù)辰智能(688638) | 2025-7-14 | 66.75 | 2464.27萬 | 1.19 |
| 605155 | 西大門(605155) | 2025-7-14 | 83.71 | 1033.77萬 | 0.44 |
| 301129 | 瑞納智能(301129) | 2025-7-14 | 135.00 | 3368.25萬 | 0.99 |
| 002516 | 曠達(dá)科技(002516) | 2025-7-14 | 524.00 | 2745.76萬 | 0.36 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 2025-7-14 | 186.30 | 9786.34萬 | 1.73 |
| 002978 | 安寧股份(002978) | 2025-7-14 | 7099.00 | 22.52億 | 15.04 |
| 002261 | 拓維信息(002261) | 2025-7-14 | 249.80 | 7464.02萬 | 0.20 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 2025-7-14 | 1192.72 | 1.08億 | 0.14 |
| 600654 | 中安科(600654) | 2025-7-14 | 455.86 | 1376.69萬 | 0.16 |
| 002307 | 北新路橋(002307) | 2025-7-14 | 17726.09 | 7.02億 | 13.98 |
| 300242 | 佳云科技(300242) | 2025-7-14 | 497.83 | 2334.80萬 | 0.78 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
